Zu den Modellen
Modell | 30/430 | 40/540 | 540 | 545 | 50/650 | 650 | 760 |
Baujahr | 1966-76 | 1967-? | ?-77 | 1972-77 | 1967-? | ?-77 | 1971-76 |
Motortyp | WD 210.40 | WD 307.40 | WD 308.40 | WD 308.45 | WD 407.40 |
WD 408.81 |
WD 408.40 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1991 | 2262 | 2355 | 2355 | 3017 | 3140 | 3140 |
Bohrung x Hub | 105x115 | 98x100 | 100x100 | 100x100 | 98x100 | 100x100 | 100x100 |
Nennleistung Kw/Ps |
22/30 | 27/38 | 29/40 | 33/45 | 37/50 | 37/50 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
118/1500 | 149/1400 | 153/1400 | 157/1600 | 191/1450 | 192/1500 | 216/1600 |
Getriebe V/R | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-27,7 | 1,6-26,9 | 1,4-23,5 | 1,5-24,1 | 1,6-27,4 | 1,6-29,4 | 2,0-27,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 16/22 | 22 | 23/22 | 23 | 32 | 34 | 34 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1100 | 1350 | 1650 | 1850 | 1850/2400 | 2400 | 2400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | mech, | mech, | mech, | mech, | mech, | mech, | mech, |
Wendekreis 2WD/m | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | 10,0 | 10,0 | 9,0 | ? | 10,0 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 7.50-18 | 7.50-18 | 8.3-24 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 1770 | 1870 | 1720 | 1890 | 2180 | 2250 | 2350 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2120 | 2120 | 2150 | 2480 | 2500 | 2650 |
Höhe/ cm | 151 | 153 | 138 | 203 | 164 | 224 | 231 |
Länge/cm | 325 | 333 | 333 | 333 | 351 | 351 | 354 |
Radstand/ cm | 185 | 195 | 195 | 195 | 213 | 213 | 213 |
Tankinhalt/l | 62 | 62 | 62 | 62 | 83 | 83 | 83 |
Modell | 70/870 | 980 | 90/1090 | 1100 | 1200 |
Baujahr | 1968-75 | 1974-77 | 1968-84 | 1971-77 | 1972-75 |
Motortyp | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
Zylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
Bohrung x Hub | 105x115 | 108x120 | 105x115 | 105x115 | 105x115 |
Leistung PS/rpm | 52/70 | 59/80 | 66/90 | 74/100 | 85/115 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
Getriebe V/R | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-25/30 | 2,4-30,0 | 1,9-23,1/28,1 | 2,3-27,4 | 2,4-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2900 (3800) |
3800 |
2900 (3800) |
3800 | 3800 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9,0 |
Wendekreis 4WD/m | 10,0 | 10,0 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 10.50-18 | 7.50-20 | 11.00-20 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-20 | 10.5-20 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
Gewicht 4WD in Kg | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
Höhe/ cm | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
Länge/cm | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
Radstand/ cm | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
Tankinhalt/l | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
Modell | 548 | 658 | 768 |
Baujahr | 1977-80 | 1977-79 | 1977-79 |
Motortyp | WD 308.45 |
WD 408.42 |
WD 408.43 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2355 | 3140 | 3140 |
Bohrung x Hub | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Nennleistung Kw/Ps |
35/47 | 40/55 | 48/64 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
157/1600 | 192/1500 | 216/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-29,8 | 1,5-24,8 | 1,7-27,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 23 | 34 | 34 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1850 | 2400 | 2400 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | 9,0 | 10,0 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 6.50-20 | 7.50-18 | 8.3-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-28 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 1960 | 2465 | 2560 |
Gewicht 4WD in Kg | 2230 | 2655 | 2757 |
Höhe/ cm | 203 | 215 | 222 |
Länge/cm | 330/333 | 355 | 354 |
Radstand/ cm | 195 | 213 | 213 |
Tankinhalt/l | 62 | 83 | 83 |
Modell | 988 | 1108 |
Baujahr | 1977-79 | 1977-79 |
Motortyp | WD 412.41 | WD 610.44 |
Zylinder | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 4394 | 5976 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 105x115 |
Nennleistung Kw/Ps | 63/85 | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2300 |
Drehmoment Nm/rpm | 294/1600 | 363/1600 |
Getriebe V/R | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-30,0 | 2,3-27,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 37 | 35,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3800 | 3800 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,2 | 8,75 |
Wendekreis 4WD/m | 10,0 | 12,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-20 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3445 | 3845 |
Gewicht 4WD in Kg | 3785 | 4185 |
Höhe/ cm | 262 | 265 |
Länge/cm | 389 | 419/432 |
Radstand/ cm | 228/234 | 253/259 |
Tankinhalt/l | 108 | 118 |
Modell | 1400/8160 | 8170 | 8180 |
Baujahr |
1974-76 1976-78 |
1981-86 | 1987-93 |
Motortyp | WD 612.85 | WD 612.89 | WD 612.96 |
Zylinder | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6592 | 6596 | 6596 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 104/140 | 110/150 | 121/165 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
569/1500 | 590/1500 | 634/2200 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 36/12 |
Kriechgang | optional | optional | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-25/32 | 3,1-32 | 0,3-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 44 (60) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4520 | 6540 | 6500 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Bereifung vorne 4WD | 18.4-26 | 18.4 R26 | 18.4 R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5660 | 5910 | 6245 |
Höhe/ cm | 275 | 284 | 287 |
Länge/cm | 491 | 498 | 528 |
Radstand/ cm | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 245 | 245 | 240 |
Lautstärke Kabine/ db | 86 | 84 | 82 |
Modell | 8055 | 8055 | 8065 | 8075 |
Baujahr | 1981-86 | 1986-88 | 1986-88 | 1983-88 |
Motortyp | WD 311.44 | WD 311.46 | WD 311.87 | WD 411.45 |
Zylinder | 3 | 3 | 3/T | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2592 | 2592 | 2592 | 3456 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/48 | 35/48 | 41/56 | 47/64 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
160/1600 | 171/1200 | 200/1700 | 225/1600 |
Getriebe V/R | 8/4 | 16/8 | 16/8 |
8/4 (16/8) |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-22,5 | 1,6-30,0 | 1,6-30,0 | 1,6-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 24/35 | 29 | 42 | 35 (42) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,1 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-20 | 10.5-20 | 10.5-20 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 1950 | 2200 | 2450 | 2200 |
Gewicht 4WD in Kg | 2160 | 2430 | 2700 | 2505 |
Höhe/ cm | 214 | 216/218 | 229/237 | 231 |
Länge/cm | 320/329 | 325/332 | 350/355 | 361/370 |
Radstand/ cm | 190/193 | 190/193 | 200/202 | 212/215 |
Tankinhalt/l | 41,5 | 60 | 60 | 60 |
Lautstärke Kabine/ db | 95 | 96 | 95 | 88,5 |
Modell Steyr | 8045 | 8055 | 8055T | 8065 | 8075 | 8085 |
Modell Marshall | - | - | - | S542/544 | S642/644 | S744 |
Baujahr | 1988-92 | 1988-92 | 1988-92 | 1988-92 | 1988-93 | 1988-93 |
Motortyp | WD308.48 | WD311.47 | WD311.85 | WD311.85 | WD411.46 | WD411.44 |
Zylinder | 3 | 3 | 3/T | 3/T | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2356 | 2592 | 2592 | 2592 | 3456 | 3456 |
Bohrung x Hub | 100x100 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
31/42 | 35/48 | 41/56 | 41/56 | 47/64 | 54/72 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
150/1400 | 172/1200 | 200/1700 | 200/1700 | 229/1600 | 265/1600 |
Getriebe V/R | 8/4 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | ?-30,0 | ?-30/40 | ?-30/40 | 2,2-30/40 | 2,4-30/40 | 2,4-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 34 | 29 | 29 | 42 | 42 | 39 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,9 | 6,8 | - | 6,9 | 7,3 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 9,1 | 9,1 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | - | 7.50-16 | 7.50-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-18 | 10.5-20 | 10.5-20 | 10.5-20 | 11.2-24 | 12.5-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | - | 12.4-32 | 13.6-36 | - |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 | 14.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 1900 | 2200 | - | 2370 | 2470 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2060 | 2430 | 2480 | 2660 | 2840 | 2900 |
Höhe/ cm | 219 | 216 | 216 | 225 | 231 | 227 |
Länge/cm | 317/325 | 319/329 | 329 | 350 | 361/370 | 368 |
Radstand/ cm | 190/198 | 190/193 | 193 | 199/203 | 212/215 | 215 |
Tankinhalt/l | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 88,5 | 88,5 | 86 | 88,5 | 87 |
Klimaanlage | - |
Modell Steyr | 8060 | 8060 | 8070 | 8070 | 8080 | 8080 | 8090 |
Baujahr | 1979-87 | 1987-92 | 1979-84 | 1984-92 | 1979-84 | 1984-92 | 1983-92 |
Motortyp |
WD 311.41 |
WD 311.87 |
WD 411.42 |
WD 411.44 |
WD 411.86 |
WD 411.90 |
WD 411.88 |
Zylinder | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2592 | 2592 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
35/48 | 41/56 | 43/59 | 48/64 | 52/70 | 53/74 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
160/1600 | 200/1700 | 215/1600 | 225/1600 | 250/1600 | 274/1500 | 313/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 42 | 37 | 40,5 | 35 | 35 | 38 (46) |
Heckhydraulik | MHR |
MHR (EHR) |
MHR |
MHR (EHR) |
MHR |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 4100 |
2600 (4500) |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,25 | 7,34 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
Wendekreis 4WD/m | 8,6 | 9,4 | 8,9 | 9,28 | 9,25 | 9,25 | 9,44 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-18 | 10.5-20 | 10.5-20 | 11.2-24 | 11.2-24 | 14.5-20 | 14.5-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-36 | 13.6-36 | 13.6-38 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 14.9-28 | 12.4-36 | 13.6-36 | 13.6-38 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2650 | 2720 | 2945 | 2800 | 2872 | 2940 | 2865 |
Gewicht 4WD in Kg | 2890 | 2920 | 3250 | 3020 | 3260 | 3300 | 3205 |
Höhe/ cm | 246/243 | 252/246 | 247/246 | 249/253 | 249/253 | 255 | 252/253 |
Länge/cm | 349/350 | 359/365 | 372 | 371 | 377/381 | 377/386 | 378/388 |
Radstand/ cm | 204/206 | 203/212 | 216/218 | 215/224 | 220/224 | 219/228 | 220/228 |
Tankinhalt/l | 60 | 60 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Modell | 8100 | 8110 | 8110 | 8120 | 8130 | 8130 | 8130 |
Baujahr | 1978-84 | 1984-87 | 1987-94 | 1978-84 | 1984-87 | 1987-92 | 1992-95 |
Motortyp | WD611.40 | WD611.43 | WD611.43 | WD611.86 | WD611.88 | WD611.88 | WD611 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
85/2300 | 90/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 110/2300 | 115/2300 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
317/1400 | 333/1400 | 333/1400 | 370/1400 | 400/1400 | 400/1400 | 413/1600 |
Getriebe V/R |
12/4 (15/15) |
18/6 | 18/6 |
12/4 (15/15) |
18/6 | 18/6 | 18/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-25/30 | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 | 2,0-25/30 | 2,2-40,0 | 2,2-40,0 | 2,2-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
MHR (EHR) |
MHR | MHR |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4300 | 4800 | 5830 | 4300 | 4800 | 5830 | 5830 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | - | 9,05 | ? | - | - |
Wendekreis 4WD/m | ? | 10,4 | 10,4 | 10,25 | 10,4 | 10,6 | 10,6 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | - | 9.00-16 | 11.00-16 | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R26 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | - | 18.4R34 | 18.4R34 | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3950 | 3890 | - | 4050 | 3980 | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4230 | 4210 | 4270 | 4400 | 4360 | 4440 | 4440 |
Höhe/ cm | 257 | 263 | 260 | 263 | 267 | 262 | 273 |
Länge/cm | 414/420 | 415/425 | 426 | 415/428 | 415/428 | 428 | 428 |
Radstand/ cm | 251/254 | 251/254 | 254 | 251/254 | 251/254 | 254 | 254 |
Tankinhalt/l | 122 | 122 | 140 | 122 | 122 | 140 | 120 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 | 79 | 82 | 82 | 79 | 83,5 |
Modell | 8140 | 8150 | 8165 |
Baujahr | 1977-82 | 1982-93 | 1986-93 |
Motortyp | WD 612.40 | WD 612.87 | WD 612.86 |
Zylinder | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6596 | 6596 | 6596 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 88/120 | 99/135 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
451/1500 | 510/1500 | 590/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-32,2 | 3,3-32,2 | 2,8-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4500 | 4500 | 6500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 10,2 | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Bereifung vorne 2WD | 11.00-16 | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-28 | 14.9R28 | 16.9R26 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-38 | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4650 | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 5280 | 5580 | 5680 |
Höhe/ cm | 277 | 281/276 | 286 |
Länge/cm | 447/452 | 465 | 470 |
Radstand/ cm | 268/272 | 272 | 272 |
Tankinhalt/l | 197 | 197 | 168 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 | 80,5 |
Modell | 8300 | 8320 |
Baujahr | 1982-87 | 1987-93 |
Motortyp | WD 615.84 | WD 615.85 |
Zylinder | 6/T | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 9726 | 9726 |
Bohrung x Hub | 126x130 | 126x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 192/260 | 206/280 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2400 |
Drehmoment Nm/rpm | 900/1500 | 1110/1500 |
Getriebe | Hydrostat | Hydrostat |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 27 | 27 |
Heckhydraulik | MHR | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4800/1000 | 6000/1000 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 10,0 | - |
Wendekreis 4WD/m | 10,0 | 10,0 |
Bereifung vorne 2WD | 12.5/80-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.5/80-18 | 14.5-20 |
Bereifung hinten 2WD | 18.40-30 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.40-30 | 18.40-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 4725 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 5050 | 5150 |
Höhe/ cm | 324 | 325 |
Länge/cm | 458 | 457 |
Radstand/ cm | 240/237 | 237 |
Tankinhalt/l | 380 | 380 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 89 |
Hersteller |
Steyr |
||||
Baureihe |
Steyr 900 Baureihe |
||||
Modell |
Steyr 942 |
Steyr 948 |
Steyr 955 |
Steyr 964 |
Steyr 970a |
Modelloption |
942a |
948a |
955a |
964a |
- |
Baujahr | 1992-96 | 1992-96 | 1992-96 | 1992-96 | 1992-96 |
Produktionsort | St. Valentin, Österreich | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | Steyr |
MWM |
|||
Motortyp | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 3 | 3/T | 3/T |
Hubraum (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
Bohrung x Hub | 100x100 | 100x100 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 31/42 | 36/48 | 41/55 | 47/64 | 52/70 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
Drehmomentanstieg (%) |
26 | 23 | 26 | 27 | 26 |
Füllmengen |
|||||
Kraftstofftank (l) | 53,0 | 53,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
Motoröl (l) | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
Getriebeöl (l) | 22,0 | 24,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 |
Hydrauliköl (l) | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Getriebe | |||||
Ausführung | Steyr Wendegetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) |
16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Wendeschaltung | Synchronisierte Wendeschaltung | ||||
Geschwindigkeit (Km/h) [optional] |
1,9-30,0 | 1,9-30,0 |
1,9-30,0 [1,9-40,0] |
1,9-30,0 [1,9-40,0] |
1,9-30,0 [1,9-40,0] |
Zapfwelle (umschaltbar vom Fahrersitz) |
|||||
Ausführung | Motor, unabhängig, umschaltbar vom Fahrersitz | ||||
Drehzahl (U/min) [optional] |
540/1000 [540/540E/1000/1000E] |
540/540E/1000/1000E | |||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
|||||
Fördermenge (l/min) | 29,0 | 29,0 | 43,0 | 43,0 | 43 ,0 |
Betriebsdruck (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) [optional] |
2000 | 2000 |
2700 [3300] |
2700 [3300] |
3300 |
Zusatzsteuergeräte |
2 | 2 |
4 |
4 |
4 |
Unterlenker KAT | I (II) | I (II) |
I (II) |
I (II) |
I (II) |
Fronthubwerk | optional | optional |
optional |
optional |
optional |
Lenkung | |||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||||
Wendekreis (m) 2-WD |
7,6 | - | - | - | - |
Wendekreis (m) 4-WD |
8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) | 3,53 | 3,53 | 3,73 | 3,81 | 3,81 |
Gesamthöhe (m) mit Komfortkabine |
