Schlüter war ein deutscher Traktoren- und Motorenhersteller aus München, der 1899 von Anton Schlüter gegründet wurde. Im Jahr 1911 erwarb das Unternehmen eine Gießerei in Freising und baute 1912 den bekannten Schlüterhof, der landwirtschaftlichen Versuchen diente. Nach verschiedenen Expansionen begann Schlüter 1937 mit dem Bau von Traktoren. Doch während des Zweiten Weltkriegs wurden die Werke in München und Freising 1945 vollständig zerstört.
Im Jahr 1964 spezialisierte sich Schlüter auf den Bau von Großtraktoren und 1978 wurde ein besonderes Einzelstück, der Profi Trac 5000 TVL mit 500 PS, gebaut. Dieser war damals der größte und leistungsstärkste Traktor der Welt. Im Jahr 1993 schloss das Werk in Freising und die Produktion des Euro Trac wurde nach Schönebeck verlegt, jedoch nach nur 32 produzierten Exemplaren eingestellt. Die Firma Egelseer in Fürth kaufte die verbleibenden Teile und baute bis ins Jahr 2006 weitere Exemplare des Euro Trac.
Baureihen-Detailansicht
Modell | S 350 | S 450 | S 600 | S 900 |
Baujahr | 1963-66 | 1962-66 | 1963-66 | 1964-66 |
Motortyp | SD 100W3 | SD 105W3 | SD 105W4 | SD 105W6 |
Zylinder | 3 | 3 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 2945 | 3247 | 4330 | 6494 |
Bohrung x Hub | 100x125 | 105x125 | 105x125 | 105x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 25/34 | 31/42 | 41/56 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
147/1200 | 167/1200 | 235/1400 | 304/1400 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-20/28,7 | 1,7-20/28,0 | 1,7-20/28,0 | 2,1-20/28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1000 (1350) | 1000 (1350) | 1500 | 1500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Wendekreis 2WD/m | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,4 |
Wendekreis 4WD/m | 7,4 | 7,4 | 9,0 | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.50-20 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-18 | 7.2-24 | 8.3-24 | 10.5-18 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-36 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | 9.5-32 | 12.4-32 | 14-9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 1840 | 2250 | 2800 | 3800 |
Gewicht 4WD in Kg | 2000 | 2410 | 3000 | 4150 |
Höhe/ cm | 155 | 164 | 164 | 193 |
Länge/cm | 344 | 346 | 410 | 441 |
Radstand/ cm | 200 | 200 | 229 | 263 |
Tankinhalt/l | ? | ? | 80 | 100 |
Modell |
Super 350 |
Super 400 |
Super 450 |
Super 500 |
Super 550 | Super 550 S |
Super 650 |
Baujahr | 1967-71 | 1966-68 | 1969-71 | 1966-68 | 1968-72 | 1968-70 | 1966-71 |
Motortyp | SD 100W3 | SD 105W3 | SD 106W3 | SD 100W4 | SD 100W4 | SD 100W4 | SD 100W6 |
Zylinder | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 2945 | 3247 | 3309 | 3927 | 3927 | 3927 | 5892 |
Bohrung x Hub | 100x125 | 105x125 | 106x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
Nennlesitung Kw/Ps | 26/35 | 29-40 | 33/45 | 37/50 | 42/57 | 43/58 | 48/65 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
147/1300 | ? | 181/1300 | ? | 225/1300 | 225/1300 | 275/1300 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-20/28,7 | 1,7-20/28,0 | 1,7-20/28,7 | 1,7-20/28,0 | 1,7-20/28,7 | 1,7-20/28,7 | 2,1-20/28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 19/26 | ? | 19/26 | ? | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2050 | 2050 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
Wendekreis 4WD/m | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-20 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-18 | 7.2-24 | 7.2-24 | 7.2-24 | 7.2-24 | 9.5-24 | 9.5-24 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-28 | 9.5-36 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2580 | 2145 | 2580 | 2550 | 2975 | 2935 | 3160 |
Gewicht 4WD in Kg | 2895 | 2460 | 2895 | 2850 | 3365 | 3325 | 3560 |
Höhe/ cm | 233/240 | 159 | 233/240 | 168 | 238 | 244 | 244 |
Länge/cm | 349 | 349 | 349 | 367 | 367 | 387 | 421 |
Radstand/ cm | 200 | 200 | 200 | 218 | 218 | 227 | 249 |
Tankinhalt/l | 57 | 65 | 65 | 57/65 | 65 | ? | 82/86 |
Modell |
Super 750 |
Super 850 |
Super 850 |
Super 900 |
Super 950 |
Super 950 |
Baujahr | 1966-69 | 1968-69 | 1971-76 | 1966-67 | 1967-69 | 1971-74 |
Motortyp | SD 105W6 | SD 105W6 | SD 104W6 | SD 110W6 | SD 110W6 | SDM 106W6 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 6492 | 6492 | 6371 | 7127 | 7127 | 6619 |
Bohrung x Hub | 105x125 | 105x125 | 104x125 | 108x125 | 108x125 | 106x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
55/75 | 63/85 | 63/85 | 66/90 | 70/95 | 70/95 |
Nenndrehzhal u/min |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
324/1400 | 353/1300 | ? | 393/1300 | 402/1300 | ? |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 12/6 | 8/4 | 8/4 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-20/27 | 2,2-27,0 | 2,2-27,4 | 2,1-20/27,1 | 2,2-27,1 | 2,2-27,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2650/2800 | 2650/3200 | 3200/4500 | 2650 | 3200/4500 | 3200/4500 |
Zapfwelle/rpm | 540/975 | 540/975 | 540/975 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-20 | 6.50-20 | 7.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-36 | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3460 | 3700 | 4070 | 4000 | 3770 | 4155 |
Gewicht 4WD in Kg | 3970 | 4130 | 4500 | 4410 | 4190 | 4585 |
Höhe/ cm | 250 | 250 | 248/251 | 170 | 250 | 248 |
Länge/cm | 434 | 434 | 436/459 | 437 | 439 | 436 |
Radstand/ cm | 263 | 263 | 263/272 | 263 | 263 | 264 |
Tankinhalt/l | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
Modell |
Super 1050 |
Super 1150 |
Super 1250 |
Super 1250 VL |
Super 1500TV |
Super 1500 TVL |
Baujahr | 1974-76 | 1971-73 | 1968-73 | 1972-73 | 1970-73 | 1972-74 |
Motortyp | SDM 108 W6 | SDM 108 W6 | SDM 110 W6 |
SDM 110 W6 |
SDMT 110 W6 |
SDMT 110 W6 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6871 | 6871 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
Bohrung x Hub | 108x125 | 108x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
74/100 | 77/105 |
81/110 (85/115) |
92/125 | 99/135 | 107/145 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 | 1800 |
1800 |
2000 | 1800 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
432/1300 | 452/1300 | 462/1300 | 500/1300 | 579/1300 | 589/1300 |
Getriebe V/R | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-27,0 | 2,2-27,1 | 2,4-28,5 | 2,7-32,0 | 2,4-29,5 | 2,4-29,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 26 | 29/38 | 38 | 38 | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
3200 (4500) |
3200 (4500) |
3200 (4500) |
5600 | 5600 | 5600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | - | 8,4 | 8,4 | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | - | 7.50-20 | 6.50-20 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2-28 | 11.2-24 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 |
Bereifung hinten 2WD | - | 18.4-34 | 16.9-34 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 18.4-34 | 16.9-34 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | - | 4295 | 4270 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4585 | 4715 | 4680 | 5025 | 5375 | 5475 |
Höhe/ cm | 251 | 251 | 251 | 257 | 257 | 257 |
Länge/cm | 436/459 | 439 | 439 | 452 | 441 | 454 |
Radstand/ cm | 264/272 | 264 | 263 | 264 | 264 | 264 |
Tankinhalt/l | 125 | 125 | 125/260 | 260 | 260 | 260 |
Modell |
Super 1050V |
Super 1050V |
Super 1050V Special |
Super 1250 V |
Super 1250 V |
Super 1250 VL |
Super 1250 VL |
Super 1250 VL |
Super 1250 VL Special |
Super 1250 VL Special |
Super 1400LS |
Baujahr | 1978-82 | 1982-86 | 1982-87 | 1974-76 | 1976-81 | 1974-76 | 1976-84 | 1984-91 | 1981-84 | 1984-93 | 1993 |
Motortyp |
SDM108 W6 |
SDM110 W6 |
SDM110 W6 |
SDM110 W6 |
SDM110 W6 |
SDM 110 W6 |
SDM110 W6 |
SDM112 W6 |
SDM112 W6 |
SDM112 W6 |
MAN D0826 TE 501 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6871 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7839 | 7839 | 7839 | 6871 |
Bohrung x Hub | 108x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 112x125 | 112x125 | 112x125 | 108x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
77/105 | 77/105 | 81/110 |
85/115 |
85/115 |
92/125 | 92/125 | 92/125 | 96/130 | 96/130 | 99/135 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 | 1800 | 1800 |
1800 |
1800 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
432/1300 | 432/1300 | 452/1300 | 462/1300 | 462/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 514/1300 | 530/1300 | 530/1300 | 550/1300 |
Getriebe V/R | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 24/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-32,5 | 3,0-40/50 | 3,0-40/50 | 2,5-30,2 | 2,5-30,9 | 2,7-32,0 | 2,6-32/40 | 3,3-40/50 | 3,3-40,0 | 3,3-40/50 | 3,3-41,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 38 | 40 | 40/49 | ? | 40 | ? | 40 | 49 | 40 | 49 | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR (EHR) | MHR | MHR (EHR) | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg |
3600/ 4500 |
3900/ 6200 |
3900/ 6200 |
4500/ 5600 |
5600/ 6200 |
5600 |
5600/ 6200 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-28 | 12.4R28 | 12.4R28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 14.9-28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4900 | 5300 | 5300 | 5065 | 5700 | 5235 | 5780 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Höhe/ cm | 281 | 288 | 288 | 266 | 279/285 | 272 | 284 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Länge/cm | 459 | 467 | 467 | 441 | 463 | 454/463 | 463 | 467/476 | 463 | 467/476 | 476 |
Radstand/ cm | 272 | 272 | 272 | 264 | 272 | 264/272 | 272 | 272/281 | 272 | 272/281 | 281 |
Tankinhalt/l | 125/260 | 310 | 310 | 125/260 | 260/310 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lautstärke Kabine /db | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Modell |
Super 1500TV |
Super 1500TVL |
Super 1500TV |
Super 1500TVL |
Super 1500TVL |
Super 1500TVL Special |
Super 1500TVL Special |
Baujahr | 1974-76 | 1974-76 | 1976-84 | 1976-84 | 1984-92 | 1981-84 | 1984-93 |
Motortyp | SDMT 110 W6 | SDMT 110 W6 | SDMT 110 W6 | SDMT 110 W6 | SDMT 112 W6 | SDMT 112 W6 |
SDM112 W6 |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6 |
Hubraum/ cm³ | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7389 | 7389 | 7389 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 112x125 | 112x125 | 112x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
99/135 | 110/150 | 99/135 | 110/150 |
110/150 |
117/160 | 121/165 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 | 2000 | 2100 | 2100 |
2000 |
2100 | 2100 |
Drehmoment Nm/rpm | 579/1300 | 588/1300 | 579/1300 | 638/1300 | 588/1300 | 618/1300 | 676/1300 |
Getriebe V/R | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-29,5 | 2,4-29,5 | 2,7-32/40 | 2,7-32/40 | 3,0-40/50 | 3,0-36,7 | 3,0-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 38 | 38 | 40 | 40 | 49 | 40 | 49 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR(EHR) | MHR | MHR(EHR) |
Hubkraft/ Kg |
4500/ 5600 |
5600 |
5600/ 6200 |
5600/ 6200 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-26 | 14.9-26 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4R28 | 18.4R28 | 18.4R28 |
Gewicht 4WD in Kg | 5375 | 5475 | 6100 | 6200 | 6400 | 6700 | 6400 |
Höhe/ cm | 272 | 272 | 285 | 287 | 288 | 288 | 288 |
Länge/cm | 441/463 | 454/463 | 463 | 463/467 | 467/476 | 463/467 | 467/476 |
Radstand/ cm | 264/272 | 264/272 | 272 | 272 | 272/281 | 272 | 272/281 |
Tankinhalt/l | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lautstärke Kabine /db | ? | ? | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 |
Modell |
Super 1600TVL |
Super 1700LS |
Super 1800TVL |
Super 1900TVL Special |
Super 1900TVL LS Special |
Super 1900TVL LS |
Super 2000LS |
Baujahr | 1991-92 | 1993 | 1982-86 | 1988-90 | 1988-93 | 1992-93 | 1993 |
Motortyp |
MAN D 0826 LE 503 |
MAN D 0826 LE 503 |
SDMT 112 W6 LLK |
SDMT 112 W6 LLK |
SDMT 112 W6 LLK |
MAN D 0826 LE 501 |
MAN D 0826 LE 501 |
Zylinder/Turbo/Int. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6871 | 6871 | 7389 | 7389 | 7389 | 6871 | 6871 |
Bohrung x Hub | 108x125 | 108x125 | 112x125 | 112x125 | 112x125 | 108x125 | 108x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
117/160 | 125/170 | 132/180 | 136/185 |
136/185 |
140/190 | 147/200 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2100 | 2100 |
2100 |
2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 736/1300 | 795/1300 | 795/1300 | ? | ? |
Getriebe V/R | 24/12 | 24/12 | 12/6 | 12/6 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-40/50 | 1,9-40/50 | 3,1-37,3 | 3,1-40/50 | 1,8-40/50 | 1,9-40/50 | 1,9-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | 51 | 51 | 53 | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
6200/ 8400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 6400 | 6400 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
Höhe/ cm | 288 | 288 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Länge/cm | 476 | 476 | 467 | 467 | 476 | 476 | 476 |
Radstand/ cm | 281 | 281 | 272 | 272 | 281 | 281 | 281 |
Tankinhalt/l | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lautstärke Kabine /db | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Modell | Super 1500 V | Super 1500 V | Super 1800 V | Super 2000 TV |
Baujahr | 1966-68 | 1968-69 | 1972-73 | 1970-73 |
Motortyp | SDM 110W8 | SDM 110W8 | SDM 110W8 | SDMT 110W8 |
Zylinder/Turbo/Int. | 8 | 8 | 8 | 8/T |
Hubraum/ cm³ | 9503 | 9503 | 9503 | 9503 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps |
96/130 |
110/150 |
121/165 | 132/180 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 |
1800 |
1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
451/1300 | 638/1300 | ? | 696/1300 |
Getriebe V/R | 6/6 | 6/6 | 12/5 | 12/2 |
Kriechgang | - | - | optional | - |
Geschwindigkeit Km/h | 3,1-26,0 | 3,1-26,0 | 2,7-33,4 | 2,4-28,4 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3000 | 3000 | 5600 | 3800/5600 |
Zapfwelle/rpm | 540 (1000) | 540 (1000) | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Bereifung vorne 4WD | 12.0-24 | 12.0-24 | 14.9-30 | 16.9-26 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 20.8-38 | 18.4-38 |
Gewicht 4WD in Kg | 6500 | 6500 | 7075 | 7720 |
Höhe/ cm | 193 | 193 | 274 | 265 |
Länge/cm | 494 | 494 | 500 | 481 |
Radstand/ cm | 265 | 265 | 258 | 259 |
Tankinhalt/l | 150 | 150 | 275 | 275 |
Lautstärke Kabine /db | 81 | 81 | 81 | 81 |
Modell |
Super 2000 TVL |
Super 2000 TVL |
Super 2000 TVL Special |
Super 2500 VL |
Super 3000 TVL |
Baujahr | 1975-78 | 1978-82 | 1981-84 | 1980-87 | 1981-85 |
Motortyp |
SDMT 110W8 |
SDMT 110W8 |
SDMT 112W8 |
MAN D2566 ME |
MAN D2566 MTE |
Zylinder/Turbo/Int. | 8/T | 8/T | 8/T | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 9503 | 9503 | 9852 | 11413 | 11413 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 112x125 | 125x155 | 125x155 |
Nennleistung Kw/Ps |
136/185 |
136/185 |
147/200 | 176/240 | 206/280 |
Nenndrehzahl u/min |
1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
714/1300 | 716/1300 | 775/1300 | 844/1500 | 1030/1500 |
Getriebe V/R | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 18/6 | 18/6 |
Lastschaltung | - | - | - | 3fach | 3fach |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-31,3 | 2,9-35,2 | 3,4-41,5 | 3,0-38,4 | 3,0-38,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR (EHR) | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 5600 |
5600/ 6200 |
6200/ 8400 |
8400 | 8400 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,0 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 12,7 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-30 | 14.9-30 | 18.4R26 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Gewicht 4WD in Kg | 7075 | 7200 | 7500 | 9500 | 9600 |
Höhe/ cm | 284/287 | 292 | 292 | 326 | 326 |
Länge/cm | 500 | 500 | 500 | 608 | 608 |
Radstand/ cm | 258 | 265 | 265 | 295 | 295 |
Tankinhalt/l | 275/260 | 310 | 310 | 430 | 430 |
Lautstärke Kabine /db | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Modell |
Compact 550 |
Compact 750 |
Compact 750 |
Compact 850 |
Compact 850 |
Compact 950T |
Compact 1050T |
Baujahr | 1972 | 1971-74 | 1974-78 | 1971-74 | 1974-78 | 1971-74 | 1974-77 |
Motortyp | SDM 108W3 | SDM 110W3 | SDM 110W3 | SDM 110W4 | SDM 110W4 |
SDMT 110W4 |
SDMT 110W4 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3435 | 3564 | 3564 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 42/58 | 50/68 | 52/70 | 59/80 | 63/85 | 70/95 | 74/100 |
Nenndrehzahl u/min |
2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
235/1300 | 250/1300 | 255/1300 | 343/1300 | 353/1400 | 408/1300 | 432/1300 |
Getriebe V/R | 8/4 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | - | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-26,0 | 2,2-27,6 | 2,8-29,8 | 2,2-27,4 | 2,4-30,0 | 2,2-27,0 | 2,4-29,4 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 3200 |
3200/ 3600 |
3200 |
3200/ 3600 |
3200 |
3200/ 3600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
hydr. |
mech. (hydr.) |
Wendekreis 2WD/m | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
