Ab 1956 bezog der italienische Traktorenhersteller Landini Motoren von Perkins. 1960 wurde Perkins von Massey Ferguson übernommen. Unter Lizenz bauten die Italiener nun Perkins-Motoren in ihre Traktoren ein. Im Gegenzug kaufte Massey Ferguson von nun an Landini Traktoren, um sie außerhalb Italiens als Massey Ferguson zu vermarkten. Damit hatte MF nun auch Traktoren mit Allradantrieb im Programm.
Hersteller | Landini | |||
Modell |
Massey Ferguson R4500 |
Massey Ferguson DT4500 |
Massey Ferguson R7000 |
Massey Ferguson DT7000 |
Baujahr | 1962-66 | 1962-66 | 1962-66 | 1962-66 |
Produktionsort | Emilia-Romagna, Italien | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Perkins | |||
Motortyp | A3.152 | A3.152 | AD4.203 | AD4.203 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 2500 | 2500 | 3335 | 3335 |
Bohrung x Hub | 91x127 | 91x127 | 91x127 | 91x127 |
Nennleistung (Kw/PS) | 33/45 | 33/45 | 49/65 | 49/65 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 36,0 | 36,0 |
59,0 |
59,0 |
Getriebeöl (l) | 16,6 | 16,6 | 19,0 | 19,0 |
Kühlwasser (l) | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Schaltgetriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 0,9-24,8 | 1,4-24,8 | 2,3-24,8 | 2,0-24,0 |
Zapfwelle | ||||
Ausführung | Motor, unabhängig | |||
Zuschaltung | Mechanische Zuschaltung | |||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hydraulische Anlage | ||||
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR |
Lenkung |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) |
2,92 | 3,0 | 3,31 | 3,26 |
Gesamtbreite (m) |
1,68 | 1,8 | 1,82 | |
Gesamthöhe (m) |
1,5 | 1,34 | 1,6 | 1,6 |
Radstand (m) 2-WD |
1,85 | - | k.a. | - |
Radstand (m) 4-WD |
- | k.a. | - | 2,06 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
1820 | - | 2200 | - |
Leergewicht (kg) 4-WD |
- | 2140 | - | 2760 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||
Bereifung vorne |
5.50-16 | - | 6.00-19 | - |
Bereifung hinten |
11-28 | - | 11-36 | - |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | - | 7.50-20 | - | 8.00-20 |
Bereifung hinten | - | 11-28 | - | 13-28 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie |
Traktormeter | serie | serie | serie | serie |
Wassertemperatur | serie | serie | serie | serie |
Öldruckanzeige | serie | serie | serie | serie |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Massey Ferguson.