Bereits ein Jahr nach der Einführung der in England gebauten MF 300er Baureihe, überarbeitete Massey Ferguson die Serie. Die Farbgebung der Kabine wechselte von rot-schwarz auf rot-grau. Eine neue Einspritztechnik sorgte für mehr Leistung und Drehmoment.
Hersteller | Massey Ferguson | |||||
Baureihe | Massey Ferguson 300 Baureihe (Generation II) | |||||
Modell |
Massey Ferguson 340 |
Massey Ferguson 350 |
Massey Ferguson 355 |
Massey Ferguson 360 |
Massey Ferguson 362 |
Massey Ferguson 365 |
Baujahr | 1988-94 | 1987-94 | 1986-94 | 1989-91 | 1988-92 | 1988-94 |
Produktionsort | Coventry, England | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Perkins | |||||
Motortyp | AD3.152 | AD3.152 | AT3.152.4 | AT3.152.4 | A4.236 | A4.236 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3/T | 3/T | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 91x127 | 91x127 | 91x127 | 91x127 | 98x127 | 98x127 |
Nennleistung (Kw/PS) | 31/42 | 35/47 | 39/53 | 43/58 | 46/62 | 48/65 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
168/1300 | 180/1300 | 186/1500 | 220/1500 | 243/1400 | 255/1400 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) | 68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 | 75,0 | 108,0 |
Getriebe | ||||||
Variante I | MF Schaltgetriebe mit Mittelschaltung | |||||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 12/4 | 8/2 | 12/4 | 8/2 | 12/4 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,8-30,3 | 2,1-32,0 | 2,5-27,9 | 2,1-32,0 | 2,7-30,0 | 2,1-32,0 |
Variante II | MF Wendegetriebe mit Mittelschaltung | |||||
Gangzahl (V/R) | - | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | - |
Geschwindigkeit (Km/h) | - | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | - |
Zapfwelle | ||||||
Ausführung | Motorzapfwelle, unabhängig | |||||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 |
Wegezapfwelle | serie | serie | serie | serie | serie | - |
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
Betriebsdruck (bar) | 155 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
Lenkung |
||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Wendekreis (m) 2-WD |
6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 7,2 | - |
Wendekreis (m) 4-WD |
7,8 | 7,8 | 7,88 |
7,88 |
8,16 |
8,5 |
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) |
3,24 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,71 | 3,71 |
Gesamthöhe (m) |
2,16 | 2,4 | 2,41 | 2,43 | 2,5 | 2,55 |
Radstand (m) 2-WD |
2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,18 | - |
Radstand (m) 4-WD |
2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,18 | 2,21 | 2,35 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
2360 | 2470 | 2520 | 2640 | 2770 | - |
Leergewicht (kg) 4-WD |
2590 | 2630 | 2770 | 2950 | 3040 | 3270 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||||
Bereifung vorne |
7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | - |
Bereifung hinten |
12.4-32 | 12.4R32 | 13.6-36 | 13.6R36 | 13.6R36 | - |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 12.5-18 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-30 | 13.6R36 | 13.6R36 | 16.9-34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Massey Ferguson.