In den 1950er Jahren wurde der Markt für große Traktoren in Italien hauptsächlich von Raupenschleppern beherrscht, darunter der Fiat 55C. Auf dieser Basis bauten die Italiener 1954 einen Radschlepper, den Fiat 55R. Der Motor war ein 6,5-Liter-Diesel mit Direkteinspritzung und niedriger Drehzahl. Das Spitzenmodell Fiat 80R kam 1961 mit etwas größerem Hubraum auf den Markt und war der größte Traktor im Programm.
Für die Kraftübertragung wurde ein 5/1 Zahnradgetriebe entwickelt, ein Hubwerk gab es lediglich optional im Fiat 80R.
Hersteller | FIAT Trattori S.p.a. | |||
Modell | Fiat 55R | Fiat 60R | Fiat 70R | Fiat 80R |
Baujahr | 1954-55 | 1956-58 | 1958-61 | 1961-67 |
Produktionsort | Modena, Italien | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | OM | |||
Motortyp | 604 | 604 | 604 | 604 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 6546 | 6546 | 6546 | 6890 |
Bohrung x Hub | 122x140 | 122x140 | 122x140 | 125x140 |
Nennleistung (Kw/PS) | 40/55 | 44/60 | 52/70 | 59/80 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Fiat Zahnradgetriebe | |||
Gangzahl (V/R) | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,6-19,9 | 3,6-20,0 | 4,3-24,8 | 4,5-25,0 |
Abtriebe | ||||
Zapfwelle | serie | serie | serie | serie |
Drehzahl (U/min) | 520 | 520 | 540 | 540 |
Riemenscheibe | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | ||||
Ackerschiene, starr | serie | serie | serie | serie |
Heckhubwerk | - | - | - | optional |
Hubkraft (kg) | - | - | - | 2800 |
Pumpenleistung (l/min) |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Lenkung, Achsen |
||||
Art der Lenkung | Mechanische Lenkung | |||
Wendekreis (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Abmessungen und Gewicht (2WD) | ||||
Gesamtlänge (m) | 3,69 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Gesamthöhe (m) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Radstand (m) | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
Leergewicht (kg) | 3520 | 3560 | 3560 | 3700 |
Standardbereifung (2WD) | ||||
Bereifung vorne | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-17 | 7.50-17 |
Bereifung hinten | 16.9-14-34 | 16.9-14-34 | 16.9-14-34 | 16.9-14-34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Zugpendel | serie | serie | serie | serie |
Blattfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Beleuchtung | serie | serie | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von New Holland.