Zu den Modellen
Geschichte zu Zetor Traktoren
Zetor Tractors a.s. ist ein tschechischer Traktorenhersteller mit Hauptsitz in Brünn.
Das Unternehmen wurde 1946 gegründet. Im Jahr 2002 wurde Zetor von der slowakischen HTC-Holding übernommen.
Zetor besitzt neben dem Stammwerk auch Niederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Nordamerika, Polen etc.
-1964 begann eine Zusammenarbeit mit dem polnischen Hersteller Ursus.
-Ab 1993 fertigte Zetor für John Deere die Traktoren der Serie 2000, diese Traktoren war vor allem für den südamerikanischen Markt bestimmt.
Modell | 25 | 25 A | 25 K |
Baujahr | 1946-51 | 1951-61 | 1951-61 |
Motortyp | ? | ? | ? |
Zylinder | 2 | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 2081 | 2081 | 2081 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 18/25 | 20/27 | 19/26 |
Nenndrehzhal u/min | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? |
Getriebe V/R | 5/1 | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,9-22,9 | 3,4-32,0 | 4,3-20,3 |
Hydraulikpumpe l/min | - | ? | ? |
Heckhydraulik | - | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 5,0 | 6,5 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 9-24 | 11.2-24 | 13-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1750 | 1975 | 2105 |
Höhe/ cm | ? | 177 | 191 |
Länge/cm | 320 | 320 | 320 |
Radstand/ cm | 190 | 190 | 190 |
Tankinhalt/l | 45 | 45 | 45 |
Modell | Super | Super 50 |
Baujahr | 1955-60 | 1960-68 |
Motortyp | ? | ? |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 4160 | 4160 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 31/42 | 37/50 |
Nenndrehzahl u/min | 1500 | 1650 |
Drehmoment/Nm u/min |
222/1300 | 240/1000 |
Getriebe V/R | 5/1 | 8/2 |
Kriechgang | optional | - |
Geschwindigkeit Km/h | 3,9-24,0 | 1,2-27,7 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | 1200 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,2 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-20 | 6.50-20 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 16.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 2860 | 2740 |
Höhe/ cm | 180 | 180 |
Länge/cm | 343 | 357 |
Radstand/ cm | 219 | 220 |
Tankinhalt/l | 68 | 68 |
Modell | 2011 | 3011/3045 | 4011/4045 |
Baujahr | 1963-67 | 1962-67 | 1962-67 |
Motortyp | Z2001 | Z3001 | Z4001 |
Zylinder | 2 | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1560 | 2340 | 3120 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 95x110 | 95x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 17/22 | 26/35 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
85/1400 | 128/140 | ? |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-21,6 | 1,1-28,0 | 1,1-29,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 25 | 25 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 750 | 1000 | 1200/1400 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,4 | 6,8 | 7,8 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-18 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-28 | 14.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1440 | 1590 | 2140 |
Höhe/ cm | 146 | 153 | 162 |
Länge/cm | 299 | 302 | 325 |
Radstand/ cm | 175 | 192 | 213 |
Tankinhalt/l | 40 | 40 | 70 |
Modell | 2511 | 3511/3545 | 4511 | 5511/5545 |
Baujahr | 1967-72 | 1967-72 | 1967-72 | 1966-72 |
Motortyp | Z 2001 | Z 3001 | Z 4001 | Z 5101 |
Zylinder | 2 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1560 | 2340 | 3120 | 3120 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 17/23 | 26/35 | 35/48 | 40/55 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
88/1300 | 133/1300 | 188/1450 | 192/1500 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-27,0 | 1,1-30,5 | 1,1-29,0 | 1,1-29,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 800 | 1000 | 1400 | 1500 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 6,9 |
Wendekreis 4WD/m | - | 14,2 | - | 14,52 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-18 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 8-20 | - | 8.3-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-32 | 14.9-28 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-32 | - | 14.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1690 | 1860 | 2370 | 2520 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 1950 | - | 2820 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | 236 |
Länge/cm | 304 | 327/320 | 356 | 350 |
Radstand/ cm | 175 | 192 | 213 | 226 |
Tankinhalt/l | 40 | 40 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | - | 99 | 94 | 95 |
Modell | 4712 R | 4712 | 5711 | 6711/6745 |
Baujahr | 1972-77 | 1972-77 | 1972-77 | 1972-77 |
Motortyp | Z4701 | Z4701 | Z5701 | Z6701 |
Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2592 | 2592 | 3120 | 3456 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 95x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/2000 | 45/2200 | 57/2200 | 59-65/2200 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 144/1500 | 191/1500 | 201/1500 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-25,0 | 1,1-27,0 | 1,1-26,0 | 1,1-26,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1000/1350 | 1000/1350 | 1750 | 1750 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2180 | 2560 | 2950 | 2950 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | 3400 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | 248 |
Länge/cm | 316 | 325 | ? | 367 |
Radstand/ cm | 198 | 198 | 225 | 225/226 |
Tankinhalt/l | 47 | 47 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | - | 95/90 | 93/88 | 94/89 |
Modell | 4911/4945 | 5911/5945 | 6911/6945 |
Baujahr | 1977-80 | 1977-80 | 1977-80 |
Motortyp | Z4901 | Z5901 | Z6901 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2696 | 3456 | 3595 |
Bohrung x Hub | 102x110 | 100x110 | 102x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 45/2200 | 58/2200 | 65/2200 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
142/1450 | 180/1650 | 205/1500 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-27,0 | 1,1-26,0 | 1,1-26,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 20 | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1350 | 1750 | 1750 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 7,6 | 8,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | 10,3 | 10,3 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2580 | 2950 | 2950 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3380 | 3380 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? |
Länge/cm | 338 | 372 | 372 |
Radstand/ cm | 198 | 225/226 | 225/226 |
Tankinhalt/l | 55 | 67 | 67 |
Lautstärke Kabine/ db | 87 | 86 | 86 |
Modell | 5011 | 6011/6045 | 7011/7045 |
Baujahr | 1980-84 | 1980-84 | 1980-84 |
Motortyp | Z5001 | Z6001 | Z7001 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2696 | 3456 | 3595 |
Bohrung x Hub | 102x110 | 100x110 | 102x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 42/58 | 48/65 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
147/1600 | 179/1600 | 200/1600 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-30,0 | 1,1-30,0 | 1,1-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 20 | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1000 | 1700 | 1700 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 7,6 | 8,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | 10,2 | 10,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-36 | 13.6-36 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2740 | 3020 | 3020 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3430 | 3430 |
Höhe/ cm | 260 | 266 | 263 |
Länge/cm | 338 | 366 | 366 |
Radstand/ cm | 203 | 225/222 | 225/222 |
Tankinhalt/l | 55 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | 83 | 85 | 85 |
Modell |
5211/ 5245 |
5211/ 5245 |
6211/ 6245 |
6211/ 6245 |
7211/ 7245 |
7711/ 7745 |
7745 Special |
Baujahr | 1984-87 | 1987-93 | 1984-87 | 1987-93 | 1984-93 | 1985-93 | 1989-93 |
Motortyp | Z5201 | Z5201 | Z6201 | Z6201 | Z7201 | Z7701 | Z7701 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2696 | 2696 | 3456 | 3456 | 3595 | 3922 | 3922 |
Bohrung x Hub | 102x110 | 102x110 | 100x110 | 100x110 | 102x110 | 102x120 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
33/45 | 33/45 | 44/60 | 45/61 | 49/66 | 53/73 | 60/81 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
146/1600 | 165/1590 | 189/1400 | 207/1590 | 212/1600 | 247/1600 | 295/1420 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-25,0 | 1,2-28,0 | 1,8-26,4 | 1,9-32,5 | 1,8-26,4 | 2,1-34,0 | 2,1-34,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 32 | 35 | 32 | 34 | 32 | 37 | 37 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1750 | 1750 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,2 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - |
Wendekreis 4WD/m | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-28 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2800 | 2800 | 3030 | 2990 | 3000 | 3130 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3180 | 3180 | 3400 | 3430 | 3460 | 3490 | 3520 |
Höhe/ cm | 255 | 261 | 260 | 263/271 | 260 | 268/275 | 275 |
Länge/cm | 352 | 367 | 365 | 376 | 365 | 376 | 376 |
Radstand/ cm | 212/210 | 212 | 225/223 | 225/222 | 225/223 | 225/222 | 222 |
Tankinhalt/l | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 84 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 |
Modell |
8011/ 8045 |
10011/ 10045 |
12011/ 12045 |
16045 |
Baujahr | 1971-84 | 1980-84 | 1974-84 | 1980-84 |
Motortyp | Z8001 | Z8002 | Z8601 | Z8601 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 59/80 | 70/95 | 85/115 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
266/1690 | ? | 374/1500 | 520/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,3-28,0 | 2,3-28,0 | 2,3-28,0 | ? |
Hydraulikpumpe l/min | 31 | 31 | 31 | 42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2200/ 3400 |
3400 | 3400 | 4000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,9 | 7,9 | 9,3 | - |
Wendekreis 4WD/m | 11,1 | 11,4 | 13,1 | 13,1 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 10.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3740 | ? | 4210 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4150 | 4400 | 4690 | 6270 |
Höhe/ cm | 246 | 251 | 251 | 292 |
Länge/cm | 394 | 399 | 426/427 | 460 |
Radstand/ cm | 236/239 | 236/239 | 269 | 269 |
Tankinhalt/l | 90 | 125 | 130 | 168/195 |
Lautstärke Kabine/ db | 87/83 | 83 | 86/82 | 86 |
Modell |
8111/ 8145R |
8111/ 8145 |
9145 |
10111/ 10145 |
12145R |
12145 | 16145 |
Baujahr | 1984-87 | 1984-87 | 1985-87 | 1984-87 | 1984-87 | 1984-87 | 1984-87 |
Motortyp | Z8001 | Z8001-134 | Z8002 | Z8002-134 | Z8701-1 | Z8701-1 | Z8602-1 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 61/82 | 65/88 | 74/100 | 77/105 | 85/115 | 117/160 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
278/1600 | 278/1600 | 321/1600 | 343/? | ? | 362/1340 | 514/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 13,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | - | 7.50-20 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 16.9-34 | - | 18.4-34 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3890 | 3890 | - | 3890 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4300 | 4300 | 4390 | 4420 | 4670 | 4670 | 4750 |
Höhe/ cm | 262 | 262 | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 417 | 417 | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
Radstand/ cm | 236/239 | 236/239 | 239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 84 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 |
Modell |
8111/ 8145R |
8111/ 8145 |
9145 |
10111/ 10145 |
12145R |
12145 | 14145 | 16145 |
Baujahr | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 |
Motortyp | Z8001 | Z8001-134 | Z8002 | Z8002-134 | Z8701-1 | Z8701-1 | Z8602-1 | Z8602-1 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 6 | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 | 6842 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 61/82 | 65/88 | 74/100 | 77/105 | 85/115 | 104/140 | 117/160 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
278/1600 | 278/1600 | 321/1600 | 343/? | ? | 362/1340 | 508/1580 | 514/? |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | - | |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-28,0 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 1,8-28,0 | 1,8-28,0 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 1,8-28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 48 | 48 | 41 | 41 | 49 | 46 | 41 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - | |
Wendekreis 4WD/m | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | - | 7.50-20 | - | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 16.9-34 | - | 18.4-34 | - | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3890 | 3890 | - | 3890 | - | - | - | |
Gewicht 4WD in Kg | 4300 | 4300 | 4390 | 4420 | 4670 | 4670 | 4670 | 4750 |
Höhe/ cm | 262 | 262 | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 417 | 417 | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Radstand/ cm | 236/239 | 236/239 | 239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 84 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 |
Modell | 9245 | 10245 | 11245 | 12245 |
12245 Super |
14245 | 16245 |
Baujahr | 1990-97 | 1990-97 | 1990-97 | 1990-98 | 1990-98 | 1990-97 | 1990-98 |
Motortyp | Z8002.13 |
Z8002. 1234 |
Z8701.13 | Z8701.12 | Z8602 | Z8602 | Z8602.12 |
Zylinder/Turbo | 4/T | 4/T | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 | 6842 | 6842 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 66/90 | 74/100 | 75/102 | 85/115 | 105/142 | 105/142 | 115/156 |
Nenndrehzhal u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
322/1540 | 358/1600 | 373/1400 | 386/1400 | 485/1600 | 485/1600 | 521/1690 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 | 12/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 | 2,1-35,0 | 2,1-35,0 | 2,1-35,0 | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 11,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9-38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4595 | 4920 | 5420 | 4935 | 5045 | 5045 | 5045 |
Höhe/ cm | 273 | 273 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Länge/cm | 414 | 414 | 437 | 437 | 451 | 451 | 451 |
Radstand/ cm | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 165/130 | 165/130 |
Lautstärke Kabine/ db | 83 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 84 |
Modell | 3320 R |
3320/ 3340 |
4320/ 4340 |
6320/ 6340 |
7320/ 7340 |
Baujahr | 1993-97 | 1993-97 | 1993-97 | 1993-97 | 1995-97 |
Motortyp | Z5201 | Z5201 | Z6201 | Z7701 | Z7301 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2696 | 2696 | 3456 | 3456 | 3922 |
Bohrung x Hub | 102x110 | 102x110 | 100x110 | 100x110 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
26/35 | 37/51 | 45/61 | 54/73 | 60/81 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
152/1500 | 158/1500 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
Getriebe V/R | 10/2 |
10/10 10/2 |
10/10 10/2 |
10/10 10/2 |
10/10 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-31,0 | 1,1-31,0 | 1,0-35,0 | 2,1-34,0 | 2,1-34,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 |
