Zu den Modellen
Geschichte JCB
JCB (J.C. Bamford Excavators Ltd) ist ein britischer Hersteller von Bau-, Industrie- und Landmaschinen aus Rocester, Staffordshire in Großbritannien.
1945 wurden zunächst landwirtschaftliche Anhänger, später dann Hydraulikfrontlader gebaut.
Internationale Bekanntheit erlangte das britische Unternehmen durch die Produktion von Baumaschinen, wie z.B. Baggerladern. Das Programm umfasst heute unter anderem Teleskoplader, Radlader, Geländestapler, Muldenkipper und Bagger.
-1987 entschloss sich JCB zur Entwicklung eines Systemschleppers und erste Prototypen wurden gebaut.
-1990 wurde der Fastrac öffentlich vorgestellt und ging ab 1991 in die Serienfertigung. Besonderheit war schon bei dem ersten Fasttrac das zwischen einer 40 Km/h- und einer 80 Km/h Variante gewählt werden konnte.
Modell | 135 | 135 | 155 | 155 | 185 | 185 |
Baujahr | 1993-95 | 1995-97 | 1993-95 | 1995-97 | 1994-95 | 1995-97 |
Motortyp |
1000-6 THRS |
1000-6 HR5 |
1000-6 T4 |
1000-6 T4 |
6 BTA | 6 BTA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5880 | 5880 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 102x120 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 99/135 | 108/147 | 110/150 | 123/168 | 125/170 | 138/188 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
550/1400 | 610/1400 | 602/1400 | 602/1400 | 733/1500 | 750/1500 |
Getriebe V/R | 36/12 | 36/12 | 36/12 | 36/12 | 36/12 | 36/12 |
Geschwindigkeit Km/h |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
0,8-40,0/ 1,3-65,2/ 1,7-80,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m |
14,0 |
14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Bereifung vorne 4WD | 480/70R30 | 480/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R30 | 480/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 6520 | 6500 | 6520 | 6500 | 6500 | 6500 |
Höhe/ cm | 291 | 299 | 291 | 299 | 299 | 299 |
Länge/cm | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Radstand/ cm | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
Kraftstofftank/l | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lautstärke Kabine/ db | 83,5 | 77 | 83,5 | 77 | 77 | 77 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 1115 | 1115 S | 1125 | 1135 | 1135 |
Baujahr | 1995-96 | 1996-98 | 1997-98 | 1995-96 | 1996-98 |
Motortyp |
1000-6 HR1 |
1000-6 HR1 |
1000-6 HR2 |
1000-6 HR5 |
1000-6 HR5 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 85/115 | 96/130 | 103/139 | 96/130 | 108/147 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
448/1400 | 523/1400 | 583/1400 | ? | 610/1400 |
Getriebe V/R | 36/12 | 36/12 | 36/12 | 36/12 | 36/12 |
Geschwindigkeit Km/h |
1,0-50,0 |
1,0-50,0 |
1,0-50,0 |
1,0-50,0 |
1,0-50,0 |
Hydraulikpumpe l/min |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m |
14,0 |
14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Bereifung vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Gewicht 4WD in Kg | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Höhe/ cm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Länge/cm | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
Radstand/ cm | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Kraftstofftank/l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 2115 | 2125 | 2135 | 2150 | 2140 |
Baujahr | 1998-04 | 1998-04 | 1998-04 | 1998-04 | 2004-07 |
Motortyp |
1000-6T HR1 |
1000-6T HR2 |
1000-6TW HR5 |
1000-6TW |
QSB 30 |
Zylinder/Turbo/ Interc. |
6/T | 6/T | 6/T | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 94/128 | 102/138 | 108/148 | 115/158 | 114/155 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
Getriebe V/R | 54/18 | 54/18 | 54/18 | 54/18 | 54/18 |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h |
0,9-50,3 |
0,9-50,3 |
0,9-50,3 |
0,9-50,3 |
1,0-50,0 |
Hydraulikpumpe l/min |
74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m |
13,5 |
13,5 | 13,5 | 14,2 | 12,5 |
Bereifung vorne 4WD |
480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Bereifung hinten 4WD |
480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
Höhe/ cm | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
Länge/cm | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
Radstand/ cm | 278 | 278 | 278 | 283 | 283 |
Kraftstofftank/l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 3155 | 3185 |
Baujahr | 1998-2002 | 1998-2002 |
Motortyp |
1000-6T4 |
6 BTA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5985 | 5880 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 123/168 | 139/188 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
602/1400 | 750/1400 |
Getriebe V/R | 36/12 | 36/12 |
Wendeschaltung | hydraulisch | hydraulisch |
Geschwindigkeit Km/h |
1,2-65,0/ 1,6-80,0 |
1,2-65,0/ 1,6-80,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 78,6 | 78,6 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 7000 | 7000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,0 | 14,0 |
Bereifung vorne 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 6765 | 6765 |
Höhe/ cm | 315 | 315 |
Länge/cm | 515 | 515 |
Radstand/ cm | 301 | 301 |
Kraftstofftank/l | 350 | 350 |
Lautstärke Kabine/ db | 77 | 77 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 2155 | 2170 |
Baujahr | 2007-13 | 2007-13 |
Motortyp |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6702 | 6702 |
Bohrung x Hub | 107x124 | 107x124 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
117/160 | 125/170 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
121/165 | 130/178 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
602/1400 | 750/1400 |
Getriebe V/R | 54/18 | 54/18 |
Lastschaltung | 3fach | 3fach |
Wendeschaltung | hydraulisch | hydraulisch |
Geschwindigkeit Km/h |
1,1-40,0 (1,1-50,0) (1,1-60,0) |
1,1-40,0 (1,1-50,0) (1,1-60,0) |
Hydraulikpumpe l/min | 99 | 99 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6700 | 6700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m |
14,1 (11,5) |
14,1 (11,5) |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
Bereifung hinten 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 6845 | 6845 |
Höhe/ cm | 288 | 288 |
Länge/cm | 521 | 521 |
Radstand/ cm | 288 | 288 |
Kraftstofftank/l | 330 | 330 |
Lautstärke Kabine/ db | 74 | 74 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 3170 | 3190 | 3220 | 3200 | 3230 |
Baujahr | 2004-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2006-10 | 2006-10 |
Motortyp |
6BTAA |
QSB 44 |
QSB 44 |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5883 | 5883 | 5883 | 6702 | 6702 |
Bohrung x Hub | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 107x124 | 107x124 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
127/173 | 142/193 | 162/220 | 143/195 | 164/224 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
132/180 | 155/201 | 165/225 | 155/201 | 167/228 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
786/1300 | 750/1500 | 823/1500 | 762/1500 | 837/1500 |
Getriebe V/R | 54/18 | 54/18 | 54/18 | 54/18 | 54/18 |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h |
1,4-50,0 1,4-65,0 1,4-80,0 |
1,4-50,0 1,4-65,0 1,4-80,0 |
1,4-50,0 1,4-65,0 1,4-80,0 |
1,4-50,0 1,4-65,0 1,4-80,0 |
1,4-50,0 1,4-65,0 1,4-80,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Bereifung vorne 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 |
Höhe/ cm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Länge/cm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Radstand/ cm | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Kraftstofftank/l | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Lautstärke Kabine/ db | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell |
3200 Xtra |
3230 Xtra | 3200 Xtra | 3230 Xtra |
Baujahr | 2010-11 | 2010-11 | 2012-16 | 2012-16 |
Motortyp |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
74 AWI |
74 AWI |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6702 | 6702 | 7368 | 7368 |
Bohrung x Hub | 107x124 | 107x124 | 108x135 | 108x134 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
160/217 | 190/258 | 165/223 | 194/264 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
162/220 | 192/260 | 169/230 | 199/270 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
949/1500 | 990/1500 | 960/1500 | 1015/1500 |
Getriebe V/R | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Lastschaltung | 6fach | 6fach | 6fach | 6fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-50/65/80 | 1,6-50/65/80 | 1,8-50/65/80 | 1,8-50/65/80 |
Hydraulikpumpe l/min | 132 | 132 | 132 | 132 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
7000 (8000) |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,5 | 14,5 | 13,95 | 13,95 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Bereifung hinten 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 7590 | 7590 | 8610 | 8610 |
Höhe/ cm | 317 | 317 | 317 | 317 |
Länge/cm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Radstand/ cm | 306 | 306 | 306 | 306 |
Kraftstofftank/l | 350 | 350 | 400 | 400 |
AdBlue Tank/l | - | - | 57 | 57 |
Lautstärke Kabine/ db | 69 | 69 | 69 | 69 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Modell | 4160 | 4190 | 4220 |
Baujahr | 2014- | 2014- | 2014- |
Motortyp |
66 AWF |
66 AWF |
66 AWF |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6598 | 6598 | 6598 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
117/160 | 140/190 | 160/217 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
129/175 | 152/208 | 173/235 |
Nenndrehzahl u/min |
2100/ 2000 |
2100/ 2000 |
2100/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
750/1450 | 850/1450 | 950/1450 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40/50/60 | 0-40/50/60 | 0-40/50/60 |
Hydraulikpumpe l/min | 148 | 148 | 148 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
6000 (8000) |
6000 (8000) |
6000 (8000) |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Bereifung hinten 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 7575 | 7575 | 7575 |
Höhe/ cm | 300 | 3000 | 300 |
Länge/cm | 540 | 540 | 540 |
Radstand/ cm | 298 | 298 | 298 |
Kraftstofftank/l | 390 | 390 | 390 |
AdBlue Tank/l | 45 | 45 | 45 |
Lautstärke Kabine/ db | 68 | 68 | 68 |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell |
7170 |
7200 | 7230 | 7270 |
Baujahr | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2009-11 |
Motortyp |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
QSB 6.7 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
Bohrung x Hub | 107x124 | 107x124 | 107x124 | 107x124 |
Nennleistung Kw/Ps (ISOI) |
127/173 | 140/190 | 162/220 | 192/260 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
130/178 | 143/195 | 169/230 | 199/270 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
Getriebe V/R | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Lastschaltung | 6fach | 6fach | 6fach | 6fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-50/70 | 1,7-50/70 | 1,7-50/70 | 1,7-50/70 |
Hydraulikpumpe l/min |
148 (210) |
148 (210) |
148 (210) |
148 (210) |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
7000 (9000) |
7000 (9000) |
9000 | 9000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Bereifung vorne 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
Höhe/ cm | 323 | 323 | 323 | 323 |
Länge/cm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Radstand/ cm | 305 | 305 | 305 | 305 |
Kraftstofftank/l | 430 | 430 | 430 | 430 |
AdBlue Tank/l | - | - | - | - |
Lautstärke Kabine/ db | 76 | 76 | 76 | 76 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Modell | 8250 | 8250 |
Baujahr | 2005-07 | 2007-11 |
Motortyp |
QSC 8.3 |
QSC 8.3 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8268 | 8268 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
192/260 | 192/260 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
- | 206/280 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 |
2200/ 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
1179/1400 | 1179/1400 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,4-50/70 | 0,4-50/70 |
Hydraulikpumpe l/min | 210 | 210 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 10000 | 10000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,8 | 14,8 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 |
Bereifung hinten 4WD | 650/85R38 | 710/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 10640 | 10640 |
Höhe/ cm | 339 | 345 |
Länge/cm | 565 | 565 |
Radstand/ cm | 312 | 312 |
Kraftstofftank/l | 600 | 600 |
AdBlue Tank/l | - | - |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 8280 | 8310 |
Baujahr | 2011-16 | 2011-16 |
Motortyp |
AWI-IV-3B |
AWI-IV-3B |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8419 | 8419 |
Bohrung x Hub | 111x145 | 111x145 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
189/256 | 206/280 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
206/280 | 228/310 |
Nenndrehzahl u/min |
2100/ 1950 |
2100/ 1950 |
Drehmoment/Nm u/min |
1195/1400 | 1310/1400 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,4-50/70 | 0,4-50/70 |
Hydraulikpumpe l/min | 148 (210) | 148 (210) |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 10300 | 10300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,8 | 14,8 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 |
Bereifung hinten 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 10431 | 10431 |
Höhe/ cm | 338 | 338 |
Länge/cm | 565 | 565 |
Radstand/ cm | 312 | 312 |
Kraftstofftank/l | 550 | 550 |
AdBlue Tank/l | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | 69 | 69 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 8290 | 8330 |
Baujahr | 2016- | 2016- |
Motortyp |
84AWF |
84AWF |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8419 | 8419 |
Bohrung x Hub | 111x145 | 111x145 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
206/280 | 246/335 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
225/306 | 255/348 |
Nenndrehzahl u/min |
2100/ 1950 |
2100/ 1950 |
Drehmoment/Nm u/min |
1310/1500 | 1440/1500 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,4-50/70 | 0,4-50/70 |
Hydraulikpumpe l/min | 137 (178) | 137 (178) |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 10300 | 10300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,8 | 14,8 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R38 | 540/65R38 |
Bereifung hinten 4WD | 650/75R38 | 650/75R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 11090 | 11090 |
Höhe/ cm | 338 | 338 |
Länge/cm | 565 | 565 |
Radstand/ cm | 312 | 312 |
Kraftstofftank/l | 600 | 600 |
AdBlue Tank/l | 60 | 60 |
Lautstärke Kabine/ db | 69 | 69 |
Klimaanlage | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.