Zu den Traktor Modellen
Die Firma IMT (Industry of Machinery and Tractors) ist ein Landmaschinenhersteller der 1954 gegründet wurde mit Sitz in Belgrad, Serbien.
Das Unternehmen produzierte überwiegend Massey Ferguson Lizenzbauten und vertrieb diese hauptsächlich in osteuropäische Länder, aber auch nach Kasachstan, Ecuador und Südafrika.
Modell | 533 | 539 | 539 P |
Baujahr | 1961-88 | 1980-? | 1998-? |
Motortyp | IM 033/T | M 33/T | M33/T |
Zylinder | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2360 | 2500 | 2500 |
Bohrung x Hub | 88,9x127 | 91,44x127 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 26/35 | 28/39 | 29/40 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
125/1300 | 154/1350 | 156/1350 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 |
6/2 (12/4) |
Geschwindigkeit Km/h | ? | ? | ? |
Hydraulikpumpe l/min | 12 | 12/16 | 16 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 817 |
813 (1100) |
1100 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Wendekreis 2WD/m | 6,02 | 6,3 | ? |
Wendekreis 4WD/m | - | - | ? |
Bereifung vorne 2WD | 5.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 11.2-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1516 | 1630 | 1685 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 1835 |
Höhe/ cm | 137 | 203 | 222 |
Länge/cm | 297 | 297 | 322 |
Radstand/ cm | 184 | 183 | 183 |
Kraftstofftank/l | 35 | 35 | 35 |
Modell | 540 | 542 | 545 | 547 | 549 | 550 |
Baujahr | 1975-86 | 1986-? | 1986-? | 1980-86 | 1986-? | 2005- |
Motortyp | M 33/T | M33/T | DM/T | A3.152 | DM 33/T | 3029DF186 |
Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2940 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 | 106,5x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
29/40 | 31/42 | 35/47 | 36/48 | 35/47 | 39/54 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
157/1300 | 151/1300 | 162/1300 | 167/1300 | 162/1300 | 170/1300 |
Getriebe V/R |
6/2 (10/2) |
6/2 (10/2) |
6/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Kriechgang | - | - | - | - | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 15-24,0 | 2,1-29,3 | 2,5-27,8 | 2,5-30,0 | 2,2-30,2 | 2,2-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 14+30 | 14+30 | 18 | 14+30 | 15+33 | 15+33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. |
mech./ hydr. |
hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | - |
Wendekreis 4WD/m | - | ? | ? | ? | 7,84 | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 6.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | - | 7.50-20 | - | - | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-28 | - |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-28 | - | - | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | 2005 | 2175 | 2130 | 2175 | - |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2185 | - | - | 2380 | 2250 |
Höhe/ cm | 143 | 229 | 246 | 230 | 246 | 246 |
Länge/cm | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Radstand/ cm | 193 | 193 | 199 | 199 |
193-199/ 195 |
199 |
Kraftstofftank/l | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
Lautstärke Kabine/ db | - | 85 | 85 | ? | 85 | 85 |
Modell | 551 | 555 | 558 |
Baujahr | ? | 1963-? | ? |
Motortyp | A4.192 | IM 0 34/TA | M34/T |
Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3146 | 3330 | 3330 |
Bohrung x Hub | 88,9x127 | 91,44x127 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/47 | 37/50 | 42/58 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2250 |
Drehmoment/Nm u/min |
185/1300 | 191/1300 | 201/1300 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,3-25,6 | 2,4-26,3 | 2,0-22,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 15 | 15 | 15 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1134 | 1180 | 1120 |
Zapfwelle/rpm | 720/Wege | 720/Wege | 720/Wege |
Lenkung | mech. | mech | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,27 | 9,57 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4/11-32 | 14.9/13-28 | 16.9/14-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1820 | 1870 | 2040 |
Höhe/ cm | 161 | 169 | 181 |
Länge/cm | 334 | 349 | 372 |
Radstand/ cm | 213 | 215 | 212 |
Kraftstofftank/l | 45 | 45 | 60 |
Modell | 560 | 560 | 565 | 569 |
Baujahr | 1975-86 | ? | 1986- | 1986- |
Motortyp | M 34/T | M 34/T | DM 34/T | DM 34/T |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 42/58 | 40/56 | 47/63 | 47/63 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Drehmoment/Nm u/min |
201/1200 | 212/1300 | 218/1350 | 218/1350 |
Getriebe V/R |
6/2 (12/4) |
6/2 | 6/2 | 10/2 |
Kriechgang | - | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-22,8 | 2,6-28,3 | 2,6-28,4 | 2,1-293 |
Hydraulikpumpe l/min | 18/30 | 18/33 | 18/33 | 18/33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 |
Zapfwelle/rpm | 720/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung |
mech./ hydr. |
hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | 8,94 | 8,94 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 9,3 | 93 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 9.50-24 | 9.50-24 | 9.50-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-28 | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
Bereifung hinten 4WD | - | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 2700 | 3180 | 3185 | 3185 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3650 | 3650 | 3650 |
Höhe/ cm | 182 | 264 | 247/264 | 247/264 |
Länge/cm | 339 | 392 | 392 | 392 |
Radstand/ cm | 221 | 221/222 | 221/222 | 221/222 |
Kraftstofftank/l | 90 | 90 | 96 | 96 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 85 | 85 |
Modell | 575 | 575/578 | 576 | 579 | 585 | 577 |
Baujahr | ? | ? | ? | ? | ? | 1983- |
Motortyp | A4.236 | A4.248 | A4.248 | S44A | A4.248 | S44A |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
Bohrung x Hub | 98,4x127 | 101x127 | 101x127 | 101x127 | 101x127 | 101x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
54/72 | 52/70 | 52/70 | 55/75 | 59/80 | 52/70 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2250 | 2000 | 2250 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
257/1200 | 273/1300 | 273/1300 | 268/1300 | 280/1300 | 272/1300 |
Getriebe V/R |
6/2 (12/4) |
6/2 (12/4) |
6/2 | 6/2 | 12/4 | 10/2 |
Kriechgang | - | - | - | - | - | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,4-22,8 | 3,3-23,1 | 3,3-23,1 | 4,0-28,0 | 2,6-22,8 | 2,1-29,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 22,7+30 | 22,7+33 | 22,7+33 | 22,7+33 | 22,7+33 | 22,7+33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 1500/2100 | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 |
Zapfwelle/rpm | 720/Wege | 720/Wege | 720/Wege | 540/Wege | 720/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | - | - | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 9,3 | 93 | - | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | - | - | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 9.50-24 | 9.50-24 | - | 9.50-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-36 | 13.6-36 | - | - | 13.6-36 | 18.4-30 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 18.4-30 | 18.4-30 | - | 18.4-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2350 | 2743/2967 | - | - | 3010 | 3370 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 339 | 3418 | - | 3635 |
Höhe/ cm | 182 | 181 | 181 | 181 | 182 | 268 |
Länge/cm | 352 | 398 | 398 | 399 | 352 | 398/424 |
Radstand/ cm | 221 | 222 | 223 | 223 | 221 | 222 |
Kraftstofftank/l | 110 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90/110 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Modell | 5100/5106 | 5130/5136 | 5133 | 5135 | 5170 | 5210 |
Baujahr | 1982-? | 1982-? | ? | ? | ? | 1997-? |
Motortyp | S 46/T | TS 46/T | TS 46/T | 1006-6T | OM401 | OM441 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | V6 | V6 |
Hubraum/ cm³ | 5797 | 5797 | 5797 | 5987 | 9560 | 11309 |
Bohrung x Hub | 98,4x127 | 98,4x127 | 98,4x127 | 100x127 | 125x130 | 130x142 |
Nennleistung Kw/Ps | 77/105 | 99/135 | 98/133 | 100 | 128/173 | 154/210 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2100 |
Drehmoment Nm/rpm | 421/1400 | ? | ? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 8/8 | 16/4 | 16/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | - | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-27,6 | 3,5-27,9 | ? | ? | ?-27,0 | ?-27,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 32+42 | 35+38 | 35+38 | 35+38 | 38+42 | 38+42 |
Heckhydraulik | MHR/EHR | MHR/EHR | MHR/EHR | EHR | MHR/EHR | MHR/EHR |
Hubkraft/ Kg | 3500 | 3500 | 3800 | 5000 | 5000 | 5000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | - | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 11.0-16 | - | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 16.9-28 | 16.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-38 | - | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-38 | 2x9.5-48 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 5470 | 5510 | - | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 6000 | 6040 | 6025 | 6400 | 8170 | 8170 |
Höhe/ cm | 282 | 282 | 282 | 287 | ? | 299 |
Länge/cm | 482 | 482 | 550 | 513 | ? | 513 |
Radstand/ cm | 275 | 275 | ? | ? | ? | ? |
Kraftstofftank/l | 260/290 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 |
Lautstärke Kabine/ db | 87 | 88 | ? | ? | 87 | ? |
Modell | 5160 | 5200 | 5200 | 5220 | 5270 | 5360 | 5500 |
Baujahr | 1977-? | 1977-? | ? | 1983-? | 1983-? | 1983-? | ? |
Motortyp | 2F 402 B | 2F 403 B | OM 400 | 2FP 403B | OM 403 | OM 404 | OM 404 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | V8 | 6 | V10 | V12 | V12/T |
Hubraum/ cm³ | 11040 | 11040 | 12760 | 11040 | 15950 | 19144 | 19144 |
Bohrung x Hub | 125x150 | 125x150 | 125x130 | 125x150 | 125x130 | 125x130 | 125x130 |
Nennleistung Kw/Ps |
117/160 | 162/220 | 153/207 | 167/227 | 199/270 | 265/360 | 381/517 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
590/1500 | 890/1500 | 780/1500 | ? | 1030/1500 | ? | ? |
Getriebe V/R | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 16/2 | 16/2 |
Geschwindigkeit Km/h |
2,5-32,2 | 2,5-32,2 | 2,2-32,2 | ?-31,7 | 2,5-32,2 | ?-30,0 | ?-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 84 | 84 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m |
10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | 12,2 |
Bereifung vorne 4WD |
18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
Bereifung hinten 4WD |
18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
Gewicht 4WD in Kg |
11000 | 11000 | 11000 | 11460 | 11000 | 16100 | 16100 |
Höhe/ cm | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 367 | 367 |
Länge/cm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 766 | 766 |
Radstand/ cm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 |
Kraftstofftank/l | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 900 | 900 |
Lautstärke Kabine/ db |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell | 2050 | 2070 | 2090 |
Baujahr | 2005- | 2006- | 2006- |
Motortyp | 3029DF186 | 4045DF270 | 4045TF270 |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2940 | 4530 | 4530 |
Bohrung x Hub | 106,5x110 | 106,5x127 | 106,5x127 |
Nennleistung kw/Ps | 39/54 | 55/75 | 67/71 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | ?-40,0 | ?-40,0 | ?-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 33 | 33 | 33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1930 | 3000 | 3000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-20 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-28 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Gewicht 4WD in Kg | 2350 | 4200 | 4200 |
Höhe/ cm | 231 | 270 | 270 |
Länge/cm | 323 | 356 | 356 |
Radstand/ cm | ? | ? | ? |
Kraftstofftank/l | ? | ? | ? |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Klimaanlage | - | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.