Im Jahr 2002 wurde die Renault Ares 800 Baureihe überarbeitet. Diese Version wurde über die Grenzen Frankreichs hinaus als Claas Ares 800 vermarktet. Unter der Motorhaube arbeiten 6,8-l-John Deere Turbomotoren mit einer Nennleistung von 156 bis 194 PS. Die Kraftübertragung übernimmt ein 32/32 Gang Getriebe mit 4fach Lastschaltung und Powershuttle am Lenkrad. Zwei Ausstattungen standen zur Verfügung: Comfort und Premium.
Comfort
Premium
Hersteller | Renault | ||
Baureihe | Claas Ares 800 Baureihe | ||
Modell |
Claas Ares 816 RZ |
Claas Ares 826 RZ |
Claas Ares 836 RZ |
Baujahr | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 |
Produktionsort | Le Mans, Frankreich | ||
Motor | |||
Motorhersteller | DPS (Deere Power Systems) | ||
Motortyp | 6068TRT | 6068HRT | 6068HRT |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Motorsteuerung | Elektrische Steuerung | ||
Viskolüfter | serie | serie | serie |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 |
Bohrung x Hub | 107x127 | 107x127 | 107x127 |
Nennleistung (Kw/PS)* | 115/156 | 129/175 | 143/194 |
Maximalleistung (Kw/PS)* | 121/164 | 133/181 | 151/205 |
Nenndrehzahl (U/min) [bei Maximalleistung] |
2200 [2000] |
2200 [2000] |
2200 [2000] |
Drehmoment/Nm (U/min) |
664/1400 | 759/1400 | 820/1650 |
Drehmomentanstieg |
31% | 33% | 28% |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) [optional] |
275,0 [345,0] |
275,0 [345,0] |
300,0 [370,0] |
Getriebe (Quadrishift) | |||
Ausführung |
GIMA QUADRISHIFT II Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang) [Lastschaltstufen] |
32/32 (64/64) [vier] |
32/32 (64/64) [vier] |
32/32 (64/64) [vier] |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch mit Powershuttle | ||
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Zapfwelle | |||
Ausführung | Motor, unabhängig, lastschaltbar | ||
Zuschaltung | Elektrohydraulisch | ||
Drehzahl (U/min) | 540/540E/1000 | ||
Wegezapfwelle |
optional | optional | optional |
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
|||
Förderleistung (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 |
Load Sensing | serie | serie | serie |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 7690 | 7690 | 7690 |
Frontkraftheber | optional | optional | optional |
Steuergeräte | Bis zu 5 DW | Bis zu 5 DW | Bis zu 5 DW |
Lenkung, Achsen | |||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Wendekreis (m) 4-WD |
9,8 | 9,8 | 9,8 |
Allradantrieb |
Elektrohydraulische Zuschaltung | ||
Differentialsperre |
Elektrohydraulische Zuschaltung | ||
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) | 4,54 | 4,54 | 4,62 |
Gesamtbreite (m) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Gesamthöhe (m) | 3,03 | 3,03 | 3,09 |
Radstand (m) | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Leergewicht (kg) | 6205 | 6294 | 6450 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 16.9 R28 | 16.9 R28 | 16.9 R30 |
Bereifung hinten | 20.8 R38 | 20.8 R38 | 20.8 R42 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Kabine | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Kabinenfederung | optional | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer (V/H) | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Frontgewichte | optional | optional | optional |
Vorderachsfederung | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional |
Bordcomputer | optional | optional | optional |
*ECE R24
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Claas.