Modell | N73 | N72 | N71 | N70 |
Baujahr | 1960-64 | 1960-64 | 1960-63 | 1960-64 |
Motortyp |
MWM AKD 311 Z |
MWM AKD 112 Z |
Perkins P3 TA/4924 |
MWM AKD 112 D |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1400 | 1810 | 2365 | 2715 |
Bohrung x Hub | 90x110 | 98x120 | 88,9x127 | 98x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 15/20 | 18/25 | 26/35 | 29/40 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
Kriechgang | - | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-22,5 | 3,4-23,0 | 3,4-23,0 | 34,-23,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 10 | 17 | 17 | 17 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 800 | 1300 | 1300 | 1300 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,3 | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 4.00-15 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 10.00-24 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1045 | 1480 | 1485 | 1623 |
Höhe/ cm | 148 | 154 | 154 | 156 |
Länge/cm | 272 | 300 | 313 | 313 |
Radstand/ cm | 156 | 172 | 175 | 185 |
Tankinhalt/l | 30 | 40 | 40 | 40 |
Modell | Super 3 | Super 5 | Super 7 | Super 6 |
Baujahr | 1964-65 | 1962-65 | 1962-65 | 1964-65 |
Motortyp |
MWM AKD 112 Z |
592-30 Alfa |
Perkins P3 152 |
MWM AKD 112 D |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1810 | 2263 | 2502 | 2715 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 98x100 | 91,44x127 | 98x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 18/25 | 26/35 | 30/42 | 29/40 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2150 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-29,0 | 3,1-21,3 | 3,5-23,9 | 2,2-22,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 17 | 17 | 17 | 17 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.50-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1480 | ? | 1590 | 1623 |
Höhe/ cm | 154 | 154 | 154 | 156 |
Länge/cm | 300 | 313 | 313 | 313 |
Radstand/ cm | 172 | 175 | 175 | 185 |
Tankinhalt/l | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modell | Super 2D | Super 3D | Super 4D | Super 5D | Super 6D | Super 7D |
Baujahr | 1965-69 | 1965-68 | 1965-68 | 1965-67 | 1965-68 | 1965-69 |
Motortyp |
Indenor XDP 85 |
MWM D322-2 |
709-30 | 709-30 |
MWM D322-3 |
Perkins D3-152 |
Zylinder | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
Bohrung x Hub | 85X80 | 98x120 | 93X100 | 98X100 | 98x120 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 18/26 | 17/24 | 22/30 | 26/35 | 30/42 | 34/46 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? | 166/1500 | ? |
Getriebe V/R | 6/1 | 6/1 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | ? |
Höhe/ cm | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
Länge/cm | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
Radstand/ cm | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Tankinhalt/l | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modell | 385 | 385 | Master 1 | Master 2 |
Baujahr | 1963-64 | 1963-64 | 1964-67 | 1964-69 |
Motortyp |
MWM AKD 110,5 |
591 Alfa |
MWM D-308-4 |
591 Alfa |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2672 | 3017 | 2977 | 3017 |
Bohrung x Hub | 90x105 | 98x110 | 95x105 | 98x100 |
Nennleistung Kw/Ps | 40/55 | 40/55 | 44/60 | 40/55 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 191/1590 | ? |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Kriechgang | serie | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-23,4 | 0,9-23,4 | 0,9-25,6 | 0,9-23,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 27 | 27 | 27 | 27 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2763 | 2746 | 2756 | 2670 |
Höhe/ cm | 190 | 190 | 237/244 | 237/244 |
Länge/cm | 384 | 384 | 383/396 | 383/396 |
Radstand/ cm | 222 | 222 | 223/234 | 223/234 |
Tankinhalt/l | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell | 53 | 53 | 55 | 55 | 56/456 | 56/456 | 57 |
Baujahr | 1967-70 | 1970-73 | 1967-70 | 1970-73 | 1967-70 | 1970-73 | 1967-72 |
Motortyp |
MWM D325-2 |
MWM D325-2 |
715 Alfa |
715 Alfa |
MWM D325-3 |
MWM D325-3 |
714 Alfa |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1701 | 1701 | 2241 | 2241 | 2552 | 2552 | 2488 |
Bohrung x Hub | 95x120 | 95x120 | 93x110 | 93x110 | 95x120 | 95x120 | 93x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 20/28 | 22/30 | 26/35 | 26/35 | 30/42 | 31/43 | 31/43 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2150 | 2000 | 2150 | 2000 | 2150 | 2150 |
Drehmoment/Nm u/min |
113/1600 | 113/1600 | 141/? | ? | 166/1500 | 166/1500 | 161/1500 |
Getriebe V/R | 6/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
10/2 (6/1) |
10/2 | 10/2 |
Kriechgang | optional | optional | serie | serie | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-19,7 | 0,9-22,6 | 0,9-19,7 | 0,8-21,0 |
0,8-21,0/ 3,4-23,0 |
0,9-25,2 | 0,9-25,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 | - |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | - | 7.50-20 | 9.3-24 | - |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | - | 13.6-28 | 16.9-28 | - |
Gewicht 2WD in Kg | 1600 | 1805 | 1745 | 2030 | 1800 | 2110 | 1785 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | - | 2000 | 2515 | - |
Höhe/ cm | 154 | 218 | 157 | 220 | 157 | 220/246 | 157 |
Länge/cm | 314 | 336 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Radstand/ cm | 180 | 180 | 193 | 193 | 193/190 | 193/190 | 193 |
Tankinhalt/l | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Modell | 86/486 | 88 | 89/489 |
Baujahr | 1967-73 | 1967-71 | 1969-73 |
Motortyp |
MWM D 325-3 |
598 |
MWM D 226-3 |
Zylinder | 3 | 4 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2552 | 2717 | 3116 |
Bohrung x Hub | 95x120 | 93x100 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 37/51 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
191/1590 | ? | ? |
Getriebe V/R | 8/2 | 12/3 | 8/2 |
Kriechgang | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-24,0 | 1,8-25,6 | 2,0-24,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 26 | 26 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2000 | 2000 | 2000 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
Wendekreis 2WD/m | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Wendekreis 4WD/m | 9,4 | - | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 9.3-24 | - | 9.3-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 16.9-28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-28 | - | 16.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 2250 | 2265 | 2440 |
Gewicht 4WD in Kg | 2685 | - | 2775 |
Höhe/ cm | 223 | 223 | 223 |
Länge/cm | 369 | 360 | 369 |
Radstand/ cm | 200/207 | 200 | 200/207 |
Tankinhalt/l | 70 | 70 | 70 |
Modell | 92 | 94 | 96/496 | 98/498 |
Baujahr | 1969-71 | 1969-73 | 1969-73 | 1970-73 |
Motortyp |
MWM D 226-3 |
MWM D 326-4 |
MWM D 226-4 |
MWM D 325-6 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3116 | 3402 | 4156 | 5103 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 95x120 | 105x120 | 95x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 45/62 | 54/72 | 61/82 | 66/90 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-21,9 | 2,4-24,3 | 2,4-24,3 | 2,2-21,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 31 | 31 | 31 | 31 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,7 | 8,9 | 9,18 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 9,7 | 10,2 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 8.5-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-28 | 13.6-38 | 15.5-38 | 18.4-30 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 16.9-34 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3115 | 3145 | 3430 | 3710 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 3655 | 4095 |
Höhe/ cm | ? | ? | 246/245 | 243/239 |
Länge/cm | 364 | 405 | 417/415 | 437/431 |
Radstand/ cm | 228 | 228 | 238/237 | 254/253 |
Tankinhalt/l | 96 | 96 | 106 | ? |
Modell | 301 | 361 | 421 | 461 | 351 M | 421 M | 461 M |
Baujahr | 1972-77 | 1972-77 | 1972-77 | 1972-80 | 1977-81 | 1977-85 | 1977-85 |
Motortyp |
MWM D327-2 |
MWM D325-3 |
MWM D327-3 |
MWM D327-3 |
MWM D327-2 |
MWM D325-3 |
MWM D327-3 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1884 | 2550 | 2827 | 2827 | 1884 | 2552 | 2827 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 95x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 95x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
22/30 | 26/36 | 31/42 | 34/46 | 26/35 | 30/42 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min |
2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2150 | 2150 |
Drehmoment/Nm u/min |
113/1500 | 142/1500 | 172/1500 | 172/1500 | 123/1600 | 155/1500 | 169/1500 |
Getriebe V/R | 6/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Kriechgang | optional | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 3,4-25,0 | 0,9-25,0 | 0,9-25,0 | 0,9-25,0 | 0,9-25,0 | 0,9-25,0 | 0,9-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8/30 | 22,8/30 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000/ 2500 |
2000/ 2500 |
2000/ 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | hydrost. | mech. | mech. | mech./hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | - | - | - | - |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | - | - | - | - |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 12.4-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | - | - | - | - |
Gewicht 2WD in Kg | 2065 | 2185 | 2185 | 2540 | 2155 | 2225 | 2245 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | - | - | - | - |
Höhe/ cm | 244 | 244 | 244 | 232 | 235 | 235 | 237 |
Länge/cm | 318 | 332 | 332 | 349 | 321 | 334 | 336 |
Radstand/ cm | 185 | 198 | 198 | 210 | 185 | 198 | 198 |
Tankinhalt/l | 48 | 48 | 48 | 65 | 52 | 52 | 52 |
Lautstärke Kabine/db | ? | ? | ? | ? | 98 | 98 | 99 |
Modell | 551 | 651 | 681 | 751 | 781 | 851 |
Baujahr | 1872-80 | 1972-80 | 1979-80 | 1973-80 | 1977-80 | 1974-80 |
Motortyp |
MWM D 226-3 |
MWM D 227-4 |
MWM D 227-4 |
MWM D 226-4 |
MWM D 226-4 |
MWM TD226-4 |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 100x120 | 100x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Leistung PS/rpm | 55/2350 | 65/2350 | 68/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 85/2350 |
Drehmoment Nm/rpm | 187/1500 | 206/1600 | 230/1500 | 255/1500 | 274/1350 | 290/1400 |
Getriebe | 12+3 | 12+3 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Kriechgang | serie | serie | serie | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | optional | optional | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,6-21,9 | 0,6-22,8 | 0,8-24,8/30 | 0,8-22,6 | 0,9-24,2 | 0,8-22,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 26(32) | 30 | 31 | 31 | 31 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2000 | 2000 | 3850 |
2750/ 3850 |
3850 | 2750 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,7 | 6,8 | 9,8 | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | 11,4 | 10,1 | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-20 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2630 | 2745 | 3275 | 2995 | 3500 | 3015 |
Gewicht 4WD in Kg | 2945 | 3310 | 3385 | 3415 | 3900 | 3435 |
Höhe/ cm | 235 | 235 | 251 | 270 | ? | 270 |
Länge/cm | 355 | 365/381 | 382/404 | 399/413 | ? | 399/413 |
Radstand/ cm | 211 | 224/223 | 237/241 | 243 | ? | 243 |
Tankinhalt/l | 48/65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
Modell | 891 | 921 | 951 | 981 | 1151 | 1181 | 1451 |
Baujahr | 1977-80 | 1977-80 | 1974-77 | 1977-80 | 1974-76 | 1976-80 | 1974-80 |
Motortyp |
MWM D227-6 |
MWM D227-6 |
MWM D227-6 |
MWM D227-6 |
MWM D226-6 |
MWM D226-6 |
MWM TD228-6 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 | 6234 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
66/90 | 68/92 | 70/95 | 73/98 | 85/115 | 877/118 | 107/145 |
Nenndrehzahl u/min |
2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
325/1500 | 337/1100 | 334/1500 | 338/1500 | 373/1500 | 400/1500 | 513/1600 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 16/16 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | - |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | - |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-24,2 | 1,5-24,0 | 2,9-24,7 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 1,5-29,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3850 | 4050 | 3100 | 4050 | 3100 | 4150 | 4650 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,1 | 8,1 | - | 8,1 | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | 11,4 | 12,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 11.00-16 | - | 11.00-16 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-26 | 14.9-28 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-38 | 16.9-38 | - | 16.9-38 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | 3850 | ? | 4030 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | ? | 4085 | 4295 | 4265 | 4700 | 4700 | 5125 |
Höhe/ cm | 274 | 275 | 277 | 275 | 280 | 274 | 285 |
Länge/cm | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 449 | 448 | 452 |
Radstand/ cm | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266 | 268 | 270 |
Tankinhalt/l | 117 | 117 | 120 | 117 | 120 | 205 | 144 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? | 89 | ? | 88,5 | 86,5 |
Klimaanlage | - | - | - | - | - | - | serie |
Modell | 461S | 551S | 651S | 681S | 751S | 781S | 851S |
Baujahr | 1980-87 | 1980-86 | 1980-87 | 1980-86 | 1979-86 | 1980-85 | 1980-89 |
Motortyp |
MWM D327-3 |
MWM D226-3 |
MWM D 227-4 |
MWM D 227-4 |
MWM D 226-4 |
MWM D 226-4 |
MWM TD226-4 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2827 | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 105x120 | 100x120 | 100x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
33/46 | 40/55 | 48/65 | 50/68 | 55/75 | 78/78 | 63/85 |
Drehmoment/Nm u/min |
175/1500 | 192/1500 | 220/1500 | 230/1500 | 266/1500 | 270/1500 | 300/1500 |
Nenndrehzahl u/min |
2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Getriebe V/R | 10/2 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Kriechgang | serie | serie | serie | serie | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | optional | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,9 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 24,7 | 27,1 | 27,1 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8,0 | 9,8 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 11,9 | 11,9 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 9.00-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | - | 9.5-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-28 | 14.9-28 | 12.4-36 | 16.9-30 | 13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2305 | 2415 | 2695 | 2950 | 3120 | 3200 | 3240 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2910 | 3175 | 3595 | 3660 | 3965 | 3950 |
Höhe/ cm | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 264 | 270 |
Länge/cm | 345 | 352/370 | 361/380 | 381/397 | 383/404 | 399/412 | 399/412 |
Radstand/ cm | 211 | 211/210 | 224/223 | 237/241 | 237/241 | 242 | 242 |
Tankinhalt/l | 65 | 65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | ? | 85,5 |
Modell | 891S | 921S | 981S | 1181S |
Baujahr | 1980-82 | 1980-82 | 1980-82 | 1980-82 |
Motortyp |
MWM D227-6 |
MWM D227-6 |
MWM D227-6 |
MWM D226-6 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 65/89 | 68/92 | 68/98 | 87/118 |
Nenndrehzahl u/min | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
325/1500 | 337/1100 | 345/1500 | 400/1500 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,2-28,6 | 1,2-28,6 | 1,2-29,1 | 1,2-29,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 33 | 33 | 33 | 33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,1 | - | 8,1 | - |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | - | 11.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-38 | - | 16.9-38 | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4050 | - | 4050 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4920 | 4920 | 4920 | 5390 |
Höhe/ cm | 274 | 277 | 274 | 274 |
Länge/cm | 438/444 | 444 | 438/444 | 448 |
Radstand/ cm | 266/268 | 268 | 266/268 | 268 |
Tankinhalt/l | 117 | 205 | 117/205 | 205 |
Lautstärke Kabine/ db | 87 | 87 | 87 | 90 |
Klimaanlage | - | - | - | - |
Modell |
75-12 TS 75-14 TS |
80-12 TS 80-14 TS |
77-12 TS 77-14 TS |
85-12TS/TX 85-14TS/TX |
Baujahr | 1982-84 | 1984-87 | 1986-89 | 1986-89 |
Motortyp |
MWM D 226-4 |
MWM D 226-4 |
MWM D 226-4 |
MWM D 226-4 |
