Seit 2015 vertreibt New Holland seine Kleintraktorenserie "Boomer" in Deutschland. Die Modelle besitzen einen hydrostatischen Fahrantrieb. Die beiden Spitzenmodelle können mit Kabine und Klimaanlage ausgerüstet werden.
Hersteller | New Holland | |||||
Baureihe | New Holland Boomer Baureihe | |||||
Modell |
New Holland Boomer 20 |
New Holland Boomer 25 |
New Holland Boomer 30 |
New Holland Boomer 35 |
New Holland Boomer 40 |
New Holland Boomer 50 |
Baujahr | 2015-21 | 2015-21 | 2015-21 | 2015-21 | 2015-21 | 2015-21 |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Mitsubishi | |||||
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Abgasnorm | Stufe 3a | |||||
Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 1125 | 1352 | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 17/23 | 20/27 | 21/28 | 28/38 | 31/41 | 35/47 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2700 | 2700 | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) | 25,0 |
25,0 |
33,0 |
33,0 | 36,0 | 36,0 |
Getriebe | ||||||
Variante I | Mechanisches Getriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
6/2 | 6/2 | 12/12 | 12/12 | 16/16 | 16/16 |
Kriechgruppe | - | - | - | - | optional | optional |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 15,2 | 15,2 | 22,9 | 23,8 | 24,4 | 24,4 |
Variante II | Hydrostatisches Getriebe | |||||
Fahrbereiche | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) |
15,2 | 15,2 | 23,8 | 24,8 | 22,7 | 22,7 |
Tempomat |
serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zapfwelle | ||||||
Heckzapfwelle | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwischenachszapfwelle | serie | serie | optional | optional | optional | optional |
Drehzahl (U/min) | 540 | 540/750/1000 | ||||
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 23,0 | 23,0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
Hubkraft (kg) |
650 | 650 | 1190 | 1190 | 1250 | 1250 |
Frontkraftheber |
optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Steuergeräte |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) |
2,63 | 2,63 | 3,01 | 3,01 | 3,07 | 3,07 |
Gesamthöhe (m) |
2,17 | 2,17 | 2,32 | 2,32 | 2,45 | 2,45 |
Radstand (m) |
1,5 | 1,5 | 1,67 | 1,67 | 1,76 | 1,76 |
Leergewicht (kg) |
772 | 772 | 1416 | 1460 | 1695 | 1725 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
BoomerSuite Kabine | - | - | - | - | optional | optional |
Heizung/Lüftung | - | - | - | - | serie | serie |
Klimaanlage | - | - | - | - | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von New Holland.