Im Jahr 2007 wurde die Kleintraktoren-Baureihe McCormick C-L eingeführt. Für den Antrieb sorgten Drei- und Vierzylindermotoren von Perkins und die Kraftübertragung übernahm ein Wendegetriebe mit zunächst 30 Kmh. Spätere Modelle waren auch bis zu 40 Km/h schnell. Darüber hinaus stand eine C-LC Schmalspurversion zur Auswahl. Die entsprechende Landini Baureihe trug die Bezeichnung Landini Technofarm.
Hersteller | McCormick | |||
Baureihe | McCormick C-L Baureihe | |||
Modell |
McCormick C55 L |
McCormick C65 L |
McCormick C75 L |
McCormick C80 L |
Baujahr | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
Motor | ||||
Motorhersteller | Perkins | |||
Motortyp | 1103D-33 | 1103D-33T | 1103D-33T | 1104D-44 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Abgasnorm | Tier 3 | |||
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 3/T | 4 |
Hubraum (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung (Kw/PS) | 37/50 | 44/60 | 50/68 | 54/74 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Mechanisches Wendegetriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung | Mechanische Wendeschaltung | |||
Geschwindigkeit (Km/h) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
40 Km/h Version | optional | optional | optional | optional |
Zapfwelle | ||||
Ausführung | Motor, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 540/540E | |||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Betriebsdruck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Frontkraftheber |
optional | optional | optional | optional |
Lenkung |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) |
3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
Radstand (m) 2-WD |
2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
Radstand (m) 4-WD |
2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
2510 | 2510 | 2510 | 2550 |
Leergewicht (kg) 4-WD |
2710 | 2710 | 2710 | 2780 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||
Bereifung vorne |
7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten |
420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Bereifung hinten | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Mauser Kabine | optional | optional | optional | optional |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von McCormick.