Zwischen den Baureihen Luxxum und Maxxum platzierte Case IH im Jahr 2019 die Vestrum CVX Traktoren. Die 4.5 l FPT Motoren halten die Abgasstufe V ein und sind ausgestattet mit einem Wastegate Turbolader, Ladeluftkühlung und Common-Rail-Hochdruckeinspritzung. Das Getriebe ist ausschließlich stufenlos und die Höchstgeschwindigkeit von 40 Km/h erreicht der Vestrum bei 1700 Motorumdrehungen. Für den Komfort sorgen neben zwei optionalen elektrischen Steuergeräten eine Kabinen- sowie Vorderachsfederung. Die entsprechende Steyr Ausführung trägt die Bezeichnung Expert CVT, bei New Holland ist es der T5 DC/AC.
Folgende Traktoren basieren auf der gleichen Plattform:
New Holland
Steyr
Hersteller | CNH | |||
Baureihe | Case IH Vestrum CVX Baureihe | |||
Modell |
Case IH Vestrum 100 CVX |
Case IH Vestrum 110 CVX |
Case IH Vestrum 120 CVX |
Case IH Vestrum 130 CVX |
Baujahr | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
Produktionsort | Jesi, Italien | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | |||
Motortyp | NEF 45 | NEF 45 | NEF 45 | NEF 45 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Einspritzung | Common-Rail-Hochdruckverfahren mit Vierventiltechnik | |||
Abgasnachbehandlung | Hi-eSCR2 | |||
Abgasnorm | Stufe V | |||
Zylinder/Turbo/Intercooler | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Bohrung x Hub | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Nennleistung (Kw/Ps) |
74/100 | 81/110 | 88/120 | 96/130 |
Maximalleistung (Kw/Ps) | 81/110 | 88/120 | 96/130 | 104/140 |
Nenndrehzahl (U/min) [bei Maximalleistung] |
2200 [1700 bis 1900] |
|||
Drehmoment/Nm (U/min) |
520/1300 | 551/1300 | 610/1300 | 630/1300 |
Füllmengen | ||||
Kraftstofftank (l) | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
AdBlue (l) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Stufenloses CVX Getriebe | |||
Fahrbereiche | zwei | zwei | zwei | zwei |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch | |||
Geschwindigkeit (Km/h) | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Zapfwelle | ||||
Ausführung | Motor, unabhängig | |||
Zuschaltung | Elektrohydraulisch | |||
Drehzahl (U/min) [optional] |
540/540E/1000 [540/1000/1000E] |
|||
Wegezapfwelle | optional | optional | optional | optional |
Frontzapfwelle (1.000 U/min) |
optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
||||
Fördermenge (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Steuergeräte |
bis zu 4 |
bis zu 4 |
bis zu 4 |
bis zu 4 |
Fronthubwerk (2.800/3.100) |
optional |
optional |
optional |
optional |
Lenkung, Achsen | ||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Wendekreis (m) |
9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Vorderachsfederung |
optional | optional | optional | optional |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
Gesamtbreite (m) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
Gesamthöhe (m) (Standardkabine) |
2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
Gesamthöhe (m) (Niedrigkabine) |
2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Radstand (m) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Leergewicht (kg) | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
zul. Gesamtgewicht | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung vorne | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
Bereifung hinten | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Komfortkabine | serie | serie | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Kabinenfederung | optional | optional | optional | optional |
Koffergewichte | optional | optional | optional | optional |
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH.