
| Modell | Köla SM3 | Köla SM4 |
| Baujahr | 1951-55 | 1954-55 |
| Motor | ||
| Motorhersteller |
Hanomag |
Hanomag |
| Motortyp | D28R | D28R |
| Hubraum/ cm³ | 2799 | 2799 |
| Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 |
|
Leistung Kw/PS (ECE R120) |
38/52 | 39/54 |
| Kraftstofftank/ l | k.a. |
k.a. |
| Antrieb | ||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-15,0 | 1,7-12,0 |
| Schneidwerk | ||
| Schnittbreiten/ m | 2,3 | 2,4 |
| Höheneinstellung Schneidtisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Einstellung der Haspelhöhe | Kurbel | Kurbel |
|
Dreschsystem |
||
| Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 45 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 1,5 | 1,5 |
| Restkornabscheidung | ||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl Schüttler | 1 | 1 |
| Schüttlerfläche/m² | 3,75 | 3,6 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,5 | 2,4 |
| Kornmanagement | ||
| Absackstand | serie | serie |
| Korntank/ l | optional 1100 | optional 1500 |
| Abmessungen | ||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,0 | 8,0 |
|
Gesamthöhe/ m |
3,3 | 3,8 |
| Gesamtgewicht/kg | 3500 | 4000 |
| Standardbereifung vorne | 11.2/10-28 | 11.2/10-28 |
| Standardbereifung hinten | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Modell | Köla Combi | Köla Combi Special | Köla Favorit |
| Baujahr | 1955-60 | 1959-67 | 1959-67 |
| Motor | |||
| Motorhersteller |
Mercedes |
Mercedes |
Fordon |
| Motortyp | OM 636 | OM 636 | k.a. |
| Hubraum/ cm³ | 1760 | 1760 | 3610 |
| Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 4 |
|
Leistung Kw/PS (ECE R120) |
25/34 |
25/34 (28/38) |
40/55 (55/75) |
| Kraftstofftank/ l | 35 |
35 |
75 |
| Antrieb | |||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,3-16,0 | 1,3-17,5 | 1,6-16,8 |
| Schneidwerk | |||
| Schnittbreiten/ m | 1,9 | 2,05 | 2,55/3,0 |
| Höheneinstellung Schneidtisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Einstellung der Haspelhöhe | Steckbolzen | Steckbolzen | Steckbolzen |
| Haspelantrieb | Kette | Kette | Kette |
|
Dreschsystem |
|||
| Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 45 | 45 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| Restkornabscheidung | |||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl Schüttler | 3 | 3 | 3 |
| Schüttlerfläche/m² | 1,65 | 1,65 | 2,7 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,35 | 2,35 | 3,0 |
| Reinigung | |||
| Strohsieb/ m² | 0,77 | 0,77 | 1,35 |
| unteres Sieb/ m² | 0,7 | 0,7 | 1,08 |
| Reinigungsfläche gesamt/m² | 1,47 | 1,47 | 2,43 |
| Kornmanagement | |||
| Absackstand | serie | serie | optional |
| Korntank/ l | optional 1000 | optional 1000 |
1400 (1650) |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,5 | 6,9 | 8,3 |
|
Gesamthöhe/ m |
2,4 |
2,4 (2,88) |
2,75 (3,38) |
| Gesamtgewicht/kg | 2350 | 2600 | 3970 |
| Standardbereifung vorne | 11.2/10-24 | 12.4/11-28 | 14.9/13-26 |
| Standardbereifung hinten | 5.00-16 | 6.00-16 | 8.00-12 |

| Modell | Köla Coronet |
| Baujahr | 1967-69 |
| Motor | |
| Motorhersteller |
Perkins |
| Motortyp | A4.236 |
| Hubraum/ cm³ | 3860 |
| Zylinder/Turbo/Interc. | 4 |
|
Leistung Kw/PS (ECE R120) |
50/68 (52/72) |
| Kraftstofftank/ l |
110 |
| Antrieb | |
| Fahrantrieb | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-16,8 |
| Schneidwerk | |
| Schnittbreiten/ m | 2,55/3,0 |
| Höheneinstellung Schneidtisch | Hydraulisch |
|
Automatische Anpassung an Bodenunebenheiten |
serie via Sensor |
|
Dreschsystem |
|
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,9 |
| Restkornabscheidung | |
| Art der Abscheidung | Schüttler |
| Anzahl Schüttler | 3 |
| Schüttlerfläche/m² | 2,7 |
| Länge der Schüttler/ m | 3,0 |
| Reinigung | |
| Strohsieb/ m² | 1,19 |
| unteres Sieb/ m² | 0,94 |
| Reinigungsfläche gesamt/m² | 2,13 |
| Kornmanagement | |
| Korntank/ l | 1700 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,1 |
|
Gesamthöhe/ m |
2,7 |
| Gesamtgewicht/kg | 4500 |
| Standardbereifung vorne | 18.4-26 |
| Standardbereifung hinten | 10.00-12 |
| Zusatzausstattung | |
| Sonnendach | optional |
| Stand- und Fahrtenlicht | serie |

| Modell | Köla Hydromat |
| Baujahr | 1966-69 |
| Farbvariationen | Rot oder Weiß |
| Motor | |
| Motorhersteller |
Perkins |
| Motortyp | A6.354 |
| Hubraum/ cm³ | 5800 |
| Zylinder/Turbo/Interc. | 6 |
|
Leistung Kw/PS (ECE R120) |
81/110 (110/150) |
| Kraftstofftank/ l |
k.a. |
| Antrieb | |
| Fahrantrieb | Hydrostat |
| Fahrstufen | 2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 |
| Schneidwerk | |
| Schnittbreiten/ m | 3,0-6,0 |
| Höheneinstellung Schneidtisch | Hydraulisch |
|
Automatische Anpassung an Bodenunebenheiten |
serie via Sensor |
|
Dreschsystem |
|
| Dreschtrommel Ø/cm | 60 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 1,28 |
| Restkornabscheidung | |
| Art der Abscheidung | Schüttler |
| Anzahl Schüttler | 4 |
| Schüttlerfläche/m² | 4,83 |
| Länge der Schüttler/ m | 3,8 |
| Reinigung | |
| Strohsieb/ m² | k.a. |
| unteres Sieb/ m² | k.a. |
| Reinigungsfläche gesamt/m² | 4,03 |
| Kornmanagement | |
| Korntank/ l | 2800 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 9,5 |
|
Gesamthöhe/ m |
2,98 |
| Gesamtgewicht/kg | 6250 |
| Standardbereifung vorne | 18.4-30 |
| Standardbereifung hinten | 11.5-15 |
| Zusatzausstattung | |
| Sonnendach | optional |
| Kabine mit Heizung | optional |
| Klimaanlage | optional |
| Maispflücker 3/4-Reihig | optional |
| Hydraulisch gedämpfter Fahrersitz | serie |

| Modell | Köla Corall | Köla Rubin |
| Baujahr | 1970 | 1968-70 |
| Motor | ||
| Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
| Motortyp | A4.236 | A4.236 |
| Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 |
| Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 |
|
Leistung Kw/PS (ECE R120) |
51/69 |
53/72 (66/90) |
| Kraftstofftank/ l |
150 |
110 |
| Antrieb | ||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-18,0 | 1,5-18,0 |
| Schneidwerk | ||
| Schnittbreiten/ m | 2,5 | 2,6/3,0 |
| Höheneinstellung Schneidtisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
|
Automatische Anpassung an Bodenunebenheiten |
serie via Sensor | serie via Sensor |
|
Dreschsystem |
||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,8 | 1,06 |
| Restkornabscheidung | ||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl Schüttler | 3 | 4 |
| Schüttlerfläche/m² | 3,25 | 3,8 |
| Länge der Schüttler/ m | k.a. | k.a. |
| Reinigung | ||
| Strohsieb/ m² | k.a. | k.a. |
| unteres Sieb/ m² | k.a. | k.a. |
| Reinigungsfläche gesamt/m² | 1,75 | 2,22 |
| Kornmanagement | ||
| Korntank/ l | 1900 | 2500 |
| Entladehöhe/ m | 2,9 | 2,9 |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,62 | 7,25 |
|
Gesamthöhe/ m |
3,0 | 2,92 |
| Gesamtgewicht/kg | 3900 | 4520 |
| Standardbereifung vorne | 14.9-26 | 16.9-26 |
| Standardbereifung hinten | 8.50-12 | 8.50-12 |
| Zusatzausstattung | ||
| Sonnendach | optional | optional |
| Kabine mit Heizung | optional | optional |
| Maispflücker 3-Reihig | optional | optional |
| Fenster zum Korntank | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten . Die Angaben von Maßen und Reifengrößen variieren teilweise je nach Land und Prospekt.