Nachdem 1989 die erste Generation der Renault "Baureihe 52/54" auf den Markt kam, wurde die Baureihe bereits Anfang der 90er Jahre modernisiert. Wichtigste Neuerung war das gemeinsam mit Steyr entwickelte optionale TRACTONIC-Getriebe, das neben 24 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen auch eine Dreifach-Lastschaltung bot. Die Sechszylindermodelle wurden weiterhin in verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten. Im deutschsprachigen Raum waren die Ausstattungslinien TS, TX & TZ zunächst die gängigsten Modelle. Die TS-Version bildete die Einstiegsklasse mit nur einer Tür, eine Klimaanlage wurde nicht angeboten. Die Renault TX-Modelle waren mit zwei Türen ausgestattet, boten ausstellbare Heck- und Seitenfenster und konnten optional mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Die Renault-Schlepper der höchsten Ausstattungslinie trugen den Modellzusatz TZ, diese Schlepper liefen mit der Renault-Kabinenfederung vom Band. Durch den Einsatz von Schraubenfedern und Stoßdämpfern konnte die Vibrationsbelastung des Fahrers nachweislich um 35 % reduziert werden. Die TZ-Modelle waren außerdem serienmäßig 40 km/h schnell, verfügten über den Bordcomputer "ACCET", eine aktive Schlupfregelung und EHR. Für den Export gab es auch den TE ohne Kabine und Überrollbügel sowie den TA mit Überrollbügel und optionalem Sonnendach. Für einige Modelle war auch das Sondermodell "Tracfor" mit gehobener Ausstattung erhältlich. Die neue Topausstattung "Nectra" wurde ab 1991 für die Modelle 120-54 und 155-54 angeboten. In dieser Ausstattung verfügten die Traktoren über Kabinenfederung, Klimaanlage, Ledersitz, Lederlenkrad, Metallic-Bronze-Lackierung, CD-Player und getönte Scheiben. Außerdem war der Nectra nur mit dem Lastschaltgetriebe TRACTONIC erhältlich.
Stückzahlen
Renault 110-54 TE: 2 Stück (1991-1992)
Renault 110-54 TA: 36 Stück (1991-1999)
Renault 110-54 TS: 272 Stück (1991-1997)
Renault 110-54 TX: 1.450 Stück (1990-2000)
Renault 110-54 TZ: 559 Stück (1991-2000)
Renault 110-54 Z: 275 Stück (1994-1997)
Renault 110-54 Tracfor: 1.666 Stück (1990-1996)
Renault 110-54 Tracfor TXE: 58 Stück (1994-1995)
Renault 110-54 Tracfor Z: 546 Stück (1992-1994)
Renault 110-54 Tracfor ZC: 88 Stück (1994-1995)
Renault 120-54 TE: 18 Stück (1991-1994)
Renault 120-54 TA: 34 Stück (1991-1999)
Renault 120-54 TS: 142 Stück (1991-1997)
Renault 120-54 TX: 364 Stück (1991-2000)
Renault 120-54 TZ: 335 Stück (1991-2000)
Renault 120-54 Z: 332 Stück (1995-1996)
Renault 120-54 Tracfor ZCE: 87 Stück (1994-1995)
Renault 120-54 Nectra: 260 Stück (1991-1994)
Renault 133-54 TE: 1 Stück (1991)
Renault 133-54 TA: 28 Stück (1991-1997)
Renault 133-54 TS: 80 Stück (1991-1996)
Renault 133-54 TX: 314 Stück (1991-1998)
Renault 133-54 TZ: 280 Stück (1990-1998)
Renault 133-54 Z: 190 Stück (1994-1997)
Renault 133-54 ZCE: 1 Stück (1994)
Renault 133-54 Tracfor: 347 Stück (1990-1995)
Renault 133-54 Tracfor Z: 204 Stück (1992-1994)
Renault 133-54 Tracfor ZCE: 75 Stück (1994-1995)
Renault 145-54 TE: 3 Stück (1991)
Renault 145-54 TX: 66 Stück (1991-1994)
Renault 145-54 TZ: 37 Stück (1991-1994)
Renault 145-54 Tracfor: 63 Stück (1990)
Renault 155-54 TE: 7 Stück (1991-1994)
Renault 155-54 TA: 35 Stück (1991-2000)
Renault 155-54 ZSA: 50 Stück (1994)
Renault 155-54 TX: 1.203 Stück (1991-2000)
Renault 155-54 TZ: 1.882 Stück (1990-2000)
Renault 155-54 Nectra: 265 Stück (1991-1994)
Hersteller | Renault Agriculture | ||||
Baureihe | Renault -52/54 Baureihe | ||||
Modell |
Renault 110-54 |
Renault 120-54 |
Renault 133-54 |
Renault 145-54 |
Renault 155-54 |
Ausstattungslinien |
TE/TA/TS/ TX/TZ/Z/ Tracfor |
TE/TA/TS/ TX/TZ/Z/ Nectra |
TE/TA/TS/ TX/TZ/Z/ ZCE Tracfor |
TE/TX/TZ/ Tracfor |
TE/TA/ZSA/ TX/TZ/ Nectra |
Tracfor- Zusatzmodelle |
TXE/Z/ZC |
ZCE |
Z/ZCE |
- |
- |
Interne Bezeichnung |
R7912 |
R7922 |
R7932 |
R7942 |
R7952 |
Baujahr | 1990-00 | 1991-00 | 1991-99 | 1990-94 | 1990-00 |
Produktionsort | Le Mans, Frankreich | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | MWM | ||||
Motortyp | D226-6 | D226-6 | D226-6 | TD228-6 | TD228-B6 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Einspritzung | Direkteinspritzverfahren | ||||
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum (cm³) | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung (Kw/PS) | 74/100 | 81/110 | 90/123 | 99/135 | 107/145 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
Füllmengen |
|||||
Kraftstofftank (l) [optional] |
150,0 [225,0] |
150,0 [225,0] |
150,0 [225,0] |
150,0 [225,0] |
150,0 [225,0] |
Motoröl (l) | 14,75 |
14,75 |
14,75 |
15,5 | 15,5 |
Kühlwasser (l) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,5 |
Getriebe | |||||
Variante I | Renault Wechselgetriebe | ||||
Getriebecode | B13-18 |
B13-28 |
B13-28 |
B13-28 | B13-28 |
Gangzahl (V/R) |
16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Wendeschaltung | Mechanische Wendeschaltung | ||||
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
40 Km/h Version | optional | optional | optional | optional | optional |
Variante II | Renault-Steyr TRACTONIC-Lastschaltgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
24/8 [drei] |
24/8 [drei] |
24/8 [drei] |
24/8 [drei] |
24/8 [drei] |
Wendeschaltung [ab 1994] |
Mechanische Wendeschaltung [Elektrohydraulische Wendeschaltung mit Powershuttle] |
||||
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
40 Km/h Version | optional | optional | optional | optional | optional |
Zapfwelle | |||||
Ausführung | Motor, unabhängig | ||||
Zuschaltung | Mechanische Zuschaltung, zweifach schaltbar | ||||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | ||||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | |||||
Fördermenge (l/min) (Hauptpumpe) |
48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
Fördermenge (l/min) (Servopumpe) |
32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
Fördermenge (l/min) (Tractonic-Pumpe) |
23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung [optional] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
Hubkraft (kg) |
7258 | 8848 | 8848 | 8848 | 8848 |
Frontkraftheber |
optional | optional | optional | optional | optional |
Steuergeräte [optional] |
2 DW [Bis zu 4 DW] |
||||
Lenkung |
|||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||||
Wendekreis (m) |
10,0 | 10,0 | 10,0 |
10,0 |
10,0 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) |
4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Gesamtbreite (m) |
2,06-2,47 | 2,06-2,47 | 2,06-2,47 | 2,06-2,47 | 2,06-2,47 |
Gesamthöhe (m) (TS/TX) |
2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 2,96 |
Gesamthöhe (m) (TZ) |
- | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
Radstand (m) |
2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Leergewicht (kg) |
5540 | 5330 | 5540 | 5625 | 5625 |
zul. Gesamtgewicht (kg) |
8100 | 8100 | 8100 | 8500 | 8500 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||
Bereifung vorne | 14.9 R28 | 16.9 R28 | 16.9 R28 | 16.9 R28 | 16.9 R28 |
Bereifung hinten | 16.9 R38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8 R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Claas.