Die zwischen 2003 und 2007 produzierte Baureihe Grand L30, bestehend aus den Modellen L3130, L3430, L3830, L4630 und L5030, umfasst Kompakttraktoren mit einem Leistungsspektrum von etwa 31 bis 52 PS. Als Antrieb dienen wassergekühlte Vierzylinder-Dieselmotoren der E-TVCS-Generation, die beim Spitzenmodell L5030 durch Turboaufladung ergänzt werden. Bei der Kraftübertragung standen drei verschiedene Systeme zur Auswahl: ein mechanisches FST-Getriebe (Fully Synchronized Transmission), das Glide-Shift-Getriebe (GST), welches kupplungsfreies Schalten durch alle Gänge ermöglicht, sowie der dreistufige hydrostatische Antrieb (HST). Ein technisches Merkmal dieser Generation ist das elektronische Intelli-Panel, das dem Fahrer Informationen über die Fahrgeschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und den Status der Lastschaltstufen digital anzeigt. Die Hydraulikanlage bietet modellabhängig eine Pumpenleistung von bis zu 37 Litern pro Minute und eine Hubkraft am Heck von bis zu 1.350 Kilogramm. Die Konstruktion wird durch die Portalvorderachse mit Kegelradantrieb vervollständigt, die einen hohen Einschlagwinkel für enge Wendemanöver realisiert, während die optionale Grand Cab mit integrierter Klimaanlage und großflächiger Verglasung auf eine verbesserte Ergonomie und Rundumsicht ausgelegt ist.
| Hersteller | Kubota | |||||
| Baureihe | Kubota L30-Serie | |||||
| Modell |
Kubota L3130 |
Kubota L3430 |
Kubota L3830 |
Kubota L4330 |
Kubota L4630 |
Kubota L5030 |
| Modelloption | L3130DT | L3430DT | L3830DT | L4330DT | L4630DT | L5030DT |
| Baujahr | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 |
| Produktionsort | Sakei Seisakusho, Japan | |||||
| Motor | ||||||
| Motorhersteller | Kubota | |||||
| Motortyp |
D1503-MA |
D1703-MA |
D1803-MA |
V2203-MA |
V2203-MA |
V2403-MA |
| Motorkühlung |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
| Kraftstoffart |
Diesel |
Diesel |
Diesel |
Diesel |
Diesel |
Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1499 | 1647 | 1826 | 2197 | 2197 | 2434 |
| Bohrung x Hub | 83x92 | 87x92 | 87x102 | 97x92 | 87x92 | 87x102 |
| Nennleistung (kW/PS) | 23/31 | 26/35 | 28/39 | 31/41 | 35/47 | 39/52 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2700 | 2700 |
|
Drehmoment/Nm (U/min) |
103/1600 | 108/1600 | 121/1600 | 130/1600 | 146/1700 | 150/1700 |
|
Füllmengen |
||||||
| Kraftstofftank (l) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 |
| Getriebe | ||||||
| Variante I | Wendegetriebe | |||||
|
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang) |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
| Geschwindigkeit (Km/h) | 0,2-31,0 | 0,2-31,0 | 0,2-28,8 | 0,2-28,8 | 0,2-28,8 | 0,2-28,8 |
| Variante II | Hydrostatischer Fahrantrieb | |||||
| Gruppen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit (Km/h) | 0,0-31,0 | 0,0-31,0 | 0,0-31,0 | 0,0-31,0 | 0,0-31,0 | 0,0-31,0 |
| Zapfwelle | ||||||
| Heckzapfwelle (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Mittelzapfwelle (U/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Hydraulische Anlage | ||||||
| Förderleistung (l/min) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Betriebsdruck (bar) | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 |
| Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
| Hubkraft (kg) | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Lenkung | ||||||
| Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
|
Wendekreis (m) 4-WD |
5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,4 |
|
Abmessungen und Gewicht (4-WD) |
||||||
|
Gesamtlänge (m) |
3,27 | 3,27 | 3,3 | 3,36 | 3,39 | 3,46 |
| Gesamtbreite (m) | 1,51 | 1,51 | 1,68 | 1,68 | ||
| Gesamthöhe (m) | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,2 | 2,22 | 2,28 |
| Radstand (m) | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,89 | 1,9 | 1,92 |
| Leergewicht (kg) | 1480 | 1460 | 1640 | 1660 | 1670 | 1840 |
| Standardbereifung | ||||||
| Bereifung vorne | 7.00-16 | 7.00-16 | 8.00-16 | 8.00-16 | 8.00-16 | 9.5-16 |
| Bereifung hinten | 12.4-24 | 12.4-24 | 13.6-26 | 13.6-26 | 13.6-26 | 13.6-28 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Heizun/Lüftung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Rad- Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.