Zu den Modellen
Modell Case IH | CS 52 | CS 63 | CS 68 | CS 75 |
Modell Steyr | M952 | M963 | M968 | M975 |
Baujahr | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 |
Motortyp |
Perkins 903.27T |
Perkins 903.27T |
Sisu 320.80 |
Sisu 320.81 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 3/T | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 2700 | 2700 | 3298 | 3298 |
Bohrung x Hub | 95x127 | 95x127 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
39/52 | 46/63 | 50/68 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
193/1400 | 239/1400 | 270/1400 | 290/1400 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 34 | 34 | 43 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 |
Zapfwelle/rpm |
430/540(E)/ 1000 |
430/540(E)/ 1000 |
430/540(E)/ 1000 |
430/540(E)/ 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,8 | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 275/80 R20 | 275/80 R20 | 11.2 R24 | 12.4 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9 R28 | 14.9 R28 | 13.6 R 36 | - |
Bereifung hinten 4WD | 380/85 R28 | 380/85 R28 | 13.6 R 36 | 16.90 R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2480 | 2490 | 2820 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2700 | 2710 | 3100 | 3100 |
Höhe/ cm | 238(223) | 238(223) | 250(238) | 250(238) |
Länge/cm | 350/357 | 350/357 | 370/379 | 379 |
Radstand/ cm | 212 | 212 | 223 | 223 |
Tankinhalt/l | 73 | 73 | 83 | 83 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 | 81 | 82 |
Klimaanlage | - | - | - | - |
Hersteller | Steyr | |||
Baureihe | Steyr CVT Baureihe | |||
Modell |
Steyr CVT120 |
Steyr CVT130 |
Steyr CVT150 |
Steyr CVT170 |
Baujahr | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 |
Produktionsort | St. Valentin, Österreich | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | SiSu Diesel | |||
Motortyp | 620.84 | 620.82 | 620.83 | 620.90 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 88/120 | 96/130 | 110/150 | 125/170 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
460/1300 | 497/1300 | 579/1300 | 653/1300 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Stufenloses Steyr S-Matic Getriebe | |||
Fahrbereiche | vier | vier | vier | vier |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch am Multicontroller oder Lenkrad | |||
Geschwindigkeit Km/h [optional] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
Zapfwelle | ||||
Ausführung | Motor, unabhängig, mit Management | |||
Drehzahl (U/min) | 540/540E/1000/1000E | |||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
Betriebsdruck (bar) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 9970 | 9970 | 9970 | 9970 |
Unterlenker KAT | III | III | III | III |
Fronthubwerk | optional | optional | optional | optional |
Lenkung | ||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Wendekreis (m) 4-WD |
10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,77 |
Gesamtbreite (m) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Gesamthöhe (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Radstand (m) | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
Leergewicht (kg) | 6271 | 6271 | 6371 | 6651 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung vorne | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Bereifung hinten | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Radio-Vorbereitung | serie | serie | serie | serie |
Dachluke | serie | serie | serie | serie |
Sichtfenster im Dach | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional | optional |
Hersteller |
CNH |
||||
Baureihe |
Steyr Kompakt Baureihe |
||||
Modell |
Steyr Kompakt 360 |
Steyr Kompakt 370 |
Steyr Kompakt 375 |
Steyr Kompakt 485 |
Steyr Kompakt 495 |
Baujahr | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2005-08 | 2005-08 |
Produktionsort | Jesi, Italien | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat |
Fiat |
Motortyp | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF |
NEF |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Wasser |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 3/T | 4 | 4/T |
Hubraum (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
Bohrung x Hub | 104x115 | 104x115 | 104x115 | 104x132 | 104x132 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
43/59 | 53/72 | 56/76 | 60/82 | 66/90 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
Füllmengen |
|||||
Kraftstofftank (l) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 |
Getriebe | |||||
Variante I | Mechanisches Wendegetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Wendeschaltung | Mechanisch, Schalthebel links des Fahrers | ||||
Geschwindigkeit (Km/h) [optional] |
2,0-30,0 [2,0-40,0] |
2,0-30,0 [2,0-40,0] |
2,0-30,0 [2,0-40,0] |
2,0-30,0 [2,0-40,0] |
2,0-30,0 [2,0-40,0] |
Variante II |
Hydraulisches Powershuttle Getriebe | ||||
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang) [Lastschaltstufen] |
32/16 (44/16) [zwei] |
32/16 (44/16) [zwei] |
32/16 (44/16) [zwei] |
32/16 (44/16) [zwei] |
32/16 (44/16) [zwei] |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch mit Powershuttle am Lenkrad | ||||
Geschwindigkeit (Km/h) +(Kriechgang) |
2,0-39,2 (0,6-39,2) |
2,0-39,2 (0,6-39,2) |
2,0-39,2 (0,6-39,2) |
2,0-39,2 (0,6-39,2) |
2,0-39,2 (0,6-39,2) |
Zapfwelle |
|||||
Ausführung | Motor, unabhängig | ||||
Drehzahl (U/min) | 540/750/1000 | ||||
Hydraulische Anlage | |||||
Fördermenge (l/min) [optional] |
47,0 [64,0] |
47,0 [64,0] |
47,0 [64,0] |
64,0 | 64,0 |
Betriebsdruck (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Hubwerksregelung [optional] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
MHR [EHR] |
Hubkraft (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Lenkung | |||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||||
Wendekreis (m) 4-WD |
7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,98 | 3,98 |
Gesamthöhe (m) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Radstand (m) | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,18 | 2,18 |
Leergewicht (kg) | 2350 | 2450 | 2600 | 3134 | 3166 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||
Bereifung vorne | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Bereifung hinten | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Komfortkabine | serie | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell | 9080 M | 9090 M | 9100 M |
Baujahr | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 |
Motortyp | SISU 44DT | SISU 44DT |
SISU 44DT |
Zylinder/Turbo | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4397 | 4397 | 4397 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
61/82 | 65/89 | 72/97 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
61/82 | 66/90 | 74/99 |
Nenndrehzahl u/min |
2300/ 2200 |
2300/ 2200 |
2300/ 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
310/1400 | 335/1400 | 367/1400 |
Getriebe V/R |
16/8 (16/16) |
16/8 (16/16) |
16/8 (16/16) |
Wendeschaltung |
- (mech) |
- (mech) |
- (mech) |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
Heckhydraulik | MHR (EHR) | MHR (EHR) | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4900 | 4900 | 4900 |
Zapfwelle/rpm |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,8 | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4R34 | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3750 | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3950 | 3950 | 3950 |
Höhe/ cm |
269 (258) |
269 (258) |
269 (258) |
Länge/cm | 398/422 | 422 | 422 |
Radstand/ cm | 242/248 | 248 | 248 |
Kraftstofftank/l | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 |
Modell Case IH | MXU100 | MXU110 | MXU115 | MXU125 | MXU135 |
Modell Steyr | 4100 Profi | 4115 Profi | 6115 Profi | 6125 Profi | 6135 Profi |
Baujahr | 2003-06 | 2003-06 | 2003-06 | 2003-06 | 2003-06 |
Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Bohrung x Hub | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
74/100 |
85/116 |
85/116 |
92/125 |
100/136 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO)+Boost |
- |
101/137 |
- |
108/147 |
119/162 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
74/100 |
90/122 |
85/116 |
98/133 |
106/144 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) +Boost |
- |
105/143 |
- |
113/154 |
124/169 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min | 435/1400 |
520/1400 |
520/1400 |
566/1400 |
612/1400 |
Drehmoment/Nm u/min +Boost |
- |
557/1400 |
- |
606/1400 |
654/1400 |
Getriebe V/R |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
Lastschaltung |
2/4fach |
2/4fach |
2/4fach |
2/4fach |
2/4fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h |
1,6-37,1 2,3-40,2 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
Hydraulikpumpe l/min | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 113 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5000 | 5230 | 5275 | 5360 | 5360 |
Höhe/ cm | 280 | 288 | 288 | 294 | 294 |
Länge/cm | 418 | 418 | 448 | 448 | 448 |
Radstand/ cm | 241 | 241 (252) | 265 (276) | 265 (276) | 265 (276) |
Kraftstofftank/l | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | CVX 1135 | CVX 1145 | CVX 1155 | CVX 1170 | CVX 1190 | CVX 1195 |
Modell Steyr | 6135 CVT | 6145 CVT | 6155 CVT | 6170 CVT | 6190 CVT | 6195 CVT |
Baujahr | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-05 | 2005-07 |
Motortyp | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 CR |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
101/137 | 108/147 | 115/156 | 126/171 | 141/192 | 143/195 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
102/139 |
109/148 |
117/159 |
128/174 |
142/193 |
145/197 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO)+Boost |
116/158 |
123/167 |
131/178 |
142/193 |
156/212 |
158/215 |
Nenndrehzahl u/min |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
Drehmoment/Nm u/min |
570/1400 |
610/140 |
660/1400 |
725/1400 |
790/1500 |
793/1500 |
Drehmoment/Nm u/min +Boost |
645/1400 |
690/1400 |
735/1400 |
800/1400 |
830/1500 |
847/1500 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
Gewicht 4WD in Kg | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
Höhe/ cm | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
Länge/cm | 474 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
Radstand/ cm | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
Kraftstofftank/l | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell Case IH | CS 80 Pro | CS 90 Pro | CS 100 Pro | CS 85 Pro | CS 95 Pro | CS 105 Pro |
Modell Steyr | 9080MT | 9090MT | 9100MT | 9085MT | 9095MT | 9105MT |
Baujahr | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Motortyp | Sisu 44DT | Sisu 44DT |
Sisu 44DT |
Sisu 44DTA |
Sisu 44DTA |
Sisu 44DTA |
Zylinder/Turbo/Inter. | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung/ Kw/Ps (ISO) |
60/82 | 65/89 | 72/98 | 63/86 | 68/93 | 74/101 |
Maximalleistung/ Kw/Ps (ISO) |
60/82 | 66/90 | 73/99 | 63/86 | 68/93 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
16/8 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. |
hydr. |
hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 |
2,0-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 50(86) | 50(86) | 50(86) | 50(86) | 50(86) | 50(86) |
Heckhydraulik | MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) | MHR (EHR) | MHR (EHR) | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
4900 |
Zapfwelle/rpm |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
430/540/ 750/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,8 | - | - | 8,8 | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | - | - | 9.00-16 | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4R34 | - | - | 18.4R34 | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | - | - | ? | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
Höhe/ cm | 273(262) | 273(262) | 273(262) | 273(262) | 273(262) | 273(262) |
Länge/cm | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
Radstand/ cm | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
Kraftstofftank/l | 100(150) | 100(150) | 100(150) | 100(150) | 100(150) | 100(150) |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell Case IH | 110 X-Line | 125 X-Line | 140 X-Line |
Modell Steyr |
4110 Classic |
6125 Classic |
6140 Classic |
Baujahr | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
Motortyp | NEF F4C | NEF 667 TA | NEF 667 TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4485 | 6728 | 6728 |
Bohrung x Hub | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
82/112 | 93/126 | 104/141 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 |
2200 |
Drehmoment/Nm u/min | 455/1400 | 560/1400 | 625/1400 |
Getriebe V/R |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
24/24 16/16 |
Kriechgang |
optional |
optional |
optional |
Lastschaltung |
2/4fach |
2/4fach |
2/4fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
1,6-37,1 2,3-40/48 |
Hydraulikpumpe l/min | 80 (113) | 80 (113) | 80 (113) |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 7864/6980 | 7864/6980 | 7864/6980 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,7 | 8,7 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5230 | 5330 | 5330 |
Höhe/ cm | 284(294) | 284(294) | 284(294) |
Länge/cm | 429 | 453 | 453 |
Radstand/ cm | 241 | 265 | 265 |
Kraftstofftank/l | 176 | 250 | 250 |
Lautstärke Kabine/ db | 73 | 73 | 73 |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell Case IH | 110 | 120 | 130 | 115 | 125 | 140 |
Modell Steyr | 4110 | 4120 | 4130 | 6115 | 6125 | 6140 |
Baujahr | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
Motortyp | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF 667TA | NEF 667TA | NEF 667TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Bohrung x Hub | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
82/112 |
90/122 |
97/132 |
86/117 |
93/126 |
104/141 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO)+Boost |
97/132 |
104/141 |
104/141 |
102/139 |
112/152 |
123/167 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
90/123 |
99/134 |
104/142 |
94/128 |
101/138 |
112/152 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) +Boost |
104/142 |
107/145 |
107/145 |
113/153 |
120/163 |
131/178 |
Nenndrehzahl u/min +Boost |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 1950 |
2200/ 1950 |
2200/ 1950 |
Drehmoment/Nm u/min |
520/1400 |
563/1400 |
594/1400 |
543/1400 |
593/1400 |
613/1400 |
Drehmoment/Nm u/min +Boost |
550/1600 |
573/1600 |
608/1600 |
575/1600 |
620/1600 |
678/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Lastschaltung | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-40/48 | 2,4-40/48 | 2,4-40/48 | 2,4-40/48 | 2,4-40/48 | 2,4-40/48 |
Hydraulikpumpe l/min | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5250 | 5250 | 5250 | 5330 | 5330 | 5430 |
Höhe/ cm | 292 | 292 | 292 | 298 | 298 | 298 |
Länge/cm | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 | 453 |
Radstand/ cm | 241 | 241 | 241 | 265 | 265 | 265 |
Kraftstofftank/l | 176 | 176 | 176 | 250 | 250 | 250 |
Lautstärke Kabine/ db | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | CVX 140 | CVX 150 | CVX 160 | CVX 175 | CVX 195 |
Modell Steyr | 6140 CVT | 6150 CVT | 6160 CVT | 6175 CVT | 6195 CVT |
Baujahr | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-09 |
Motortyp | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
104/140 | 110/150 | 118/160 | 129/175 | 143/195 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
105/143 |
113/154 |
120/163 |
132/179 |
145/197 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) +Boost |
118/161 |
128/174 |
135/183 |
147/200 |
159/216 |
Nenndrehzahl u/min +Boost |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
Drehmoment/Nm u/min |
585/1400 |
630/1400 |
675/1400 |
745/1400 |
792/1500 |
Drehmoment/Nm u/min +Boost |
665/1400 |
705/1400 |
750/1400 |
820/1400 |
847/1500 |
Getriebe V/R | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
