| Hersteller |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
| Modell |
GF 3701 |
GF 4201 MH |
GF 5001 MH |
GF 5801 MH |
GF 5801 MHO |
| Produktionsort | Schopsdorf, Deutschland | ||||
| Bauzeitraum | 2004-2008 | ||||
| Anbau, Fahrwerk | |||||
| Anbauart | 3-Punkt |
3-Punkt |
3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt |
| Anbau-KAT | I & II |
I & II |
I & II | II | II |
| Dreipunktbock | schwenkbar | ||||
| Rad-Höhenverstellung | werkzeuglos | ||||
| Bereifung |
Ballonreifen 15x6.00-6 |
||||
|
Kreisel, Antrieb |
|||||
| Anzahl Kreisel | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Zinkenarme pro Kreisel | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| DIGIDRIVE System | serie | serie | serie | serie | serie |
| Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
Leistungsbedarf mind. (KW/PS) |
11/15 | 15/20 | 15/20 | 20/27 | 20/27 |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Gesamtbreite (m) | 4,0 | 4,65 | 5,4 | 6,0 | 6,0 |
| Arbeitsbreite (m) | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 5,75 | 5,75 |
| Transportbreite (m) | 2,17 | 2,5 | 2,85 | 2,4 | 2,4 |
| Eigengewicht (kg) | 327 | 452 | 513 | 670 | 720 |
| Transportstellung |
Außenkreisel nach innen drehbar (180° Mechanisch) |
Hydraulische Klappung | |||
| Sonstiges | |||||
| Überlastsicherung | serie | serie | serie | serie | serie |
| Duplex-Getriebe | optional | optional | optional | optional | optional |
|
Schräglaufumstellung |
Mech. |
Mech. |
Mech. |
Mech. |
Hydr. |
|
Radschutz |
optional |
optional |
optional |
serie |
serie |
|
Seitenstabilisatoren |
- |
- |
optional |
serie |
serie |
|
Beleuchtung |
optional |
optional |
optional |
serie |
serie |
|
Warntafeln |
optional |
optional |
optional |
serie |
serie |
| Hydraulikanschlüsse |
- |
1EW |
1EW |
1DW |
1DW |
| Hersteller |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
| Modell |
GF 6401 MH |
GF 6401 MHO |
GF 7601 MH |
GF 7601 MHO |
GF 8501 MH |
GF 8501 MHO |
| Produktionsort | Schopsdorf, Deutschland | |||||
| Bauzeitruam | 2004-2008 | |||||
| Anbau, Fahrwerk | ||||||
| Anbauart | 3-Punkt |
3-Punkt |
3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt |
| Anbau-KAT | II |
II |
II | II | II | II |
| Dreipunktbock |
schwenkbar |
|||||
| Rad-Höhenverstellung | 2fach |
2fach |
2fach | 2fach | 2fach | 2fach |
| Bereifung |
Ballonreifen 15x6.00-6 |
|||||
|
Kreisel, Antrieb |
||||||
| Anzahl Kreisel | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zinkenarme pro Kreisel | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| DIGIDRIVE System | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
Leistungsbedarf mind. (KW/PS) |
22/30 | 22/30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Gesamtbreite (m) | 6,75 | 6,75 | 7,93 | 7,93 | 8,85 | 8,85 |
| Arbeitsbreite (m) | 6,4 | 6,4 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 8,5 |
| Transportbreite (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Transporthöhe (m) | 3,3 | 3,3 | 2,83 | 2,83 | 3,2 | 3,2 |
| Eigengewicht (kg) | 850 | 900 | 986 | 1036 | 1100 | 1170 |
| Sonstiges | ||||||
| Überlastsicherung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Duplex-Getriebe | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
|
Schräglaufumstellung |
Mech. |
Hydr. |
Mech. |
Hydr. |
Mech. |
Hydr. |
|
Grasabweiser |
serie | serie | serie | serie | serie | serie |
|
Seitenstabilisatoren |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
|
Beleuchtung |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
|
Warntafeln |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
| Hydraulikanschlüsse |
1EW |
1EW 1DW |
1DW |
1DW |
1DW |
1DW |
| 2-Poliger Stecker |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |