Zu den Modellen
Hersteller | John Deere | |
Modell |
John Deere 8010 |
John Deere 8020 |
Baujahr | 1960 | 1961-64 |
Stückzahl (ca.) | 100 | 85 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |
Motor | ||
Motorhersteller | Detroit Diesel | |
Motortyp | 671E | 671E |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 |
Hubraum (cm³) | 6965 | 6965 |
Bohrung x Hub | 108x127 | 108x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 160/217 | 160/217 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 401,2 |
401,2 |
Motoröl (l) | 17,0 |
17,0 |
Kühlwasser (l) | 45,4 | 45,4 |
Getriebe | ||
Ausführung | Schaltgetriebe | |
Gangzahl (V/R) |
9/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,2-29,0 | 3,2-29,0 |
Abtriebe | ||
Zapfwelle | - | - |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) [optional] |
151,4 [227,1] |
151,4 [227,1] |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydraulische Knicklenkung | |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
6,04 | 6,04 |
Gesamtbreite (m) |
2,43 | 2,43 |
Gesamthöhe (m) (an Auspuff) |
2,85 | 2,85 |
Radstand (m) |
3,04 | 3,04 |
Leergewicht (kg) |
8935 | 8935 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 23.1-26 | 23.1-26 |
Bereifung hinten | 23.1-26 | 23.1-26 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | optional | optional |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Hersteller | Wagner | |
Baureihe | John Deere WA-Baureihe | |
Modell |
John Deere WA-14 |
John Deere WA-17 |
Baujahr | 1968-70 | 1968-70 |
Stückzahl (ca.) | 23 | 28 |
Produktionsort | Portland, Oregon, USA | |
Motor | ||
Motorhersteller | Cummins | |
Motortyp | N855-C1 | NT855-CI |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T |
Hubraum (cm³) | 14016 | 14016 |
Bohrung x Hub | 140x152 | 140x152 |
Nennleistung Kw/Ps | 168/228 | 209/284 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 454,2 |
454,2 |
Kühlwasser (l) | 47,3 | 47,3 |
Getriebe | ||
Ausführung | Fuller RTO-910 Schaltgetriebe | |
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
10/2 [zwei] |
10/2 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,1-24,9 | 3,1-24,9 |
Abtriebe | ||
Zapfwelle | - | - |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) [optional] |
56,8 [132,5] |
56,8 [132,5] |
Hubwerksregelung | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
k.a. | k.a. |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydraulische Knicklenkung | |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
6,52 | 6,52 |
Gesamtbreite (m) |
2,64 | 2,81 |
Gesamthöhe (m) |
3,3 | 3,3 |
Radstand (m) |
3,45 | 3,55 |
Leergewicht (kg) |
12029 | 12827 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 23.1-30 | 28.5-26 |
Bereifung hinten | 23.1-30 | 28.5-26 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |
Baureihe | John Deere Baureihe 20 | |
Modell |
John Deere 7020 |
John Deere 7520 |
Baujahr | 1970-75 | 1971-75 |
Stückzahl (ca.) | 2.586 | 4.661 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |
Motor | ||
Motorhersteller | John Deere | |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6620 | 8698 |
Bohrung x Hub | 108x121 | 121x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 129/175 | 129/175 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2100 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 590,5 |
590,5 |
Motoröl (l) | 16,1 |
24,6 |
Kühlwasser (l) | 30,3 | 37,9 |
Getriebe | ||
Ausführung | Synchro-Range-Lastschaltgetriebe | |
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
16/4 [zwei] |
16/4 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,2-34,4 | |
Abtriebe | ||
Zapfwelle | Getriebezapwelle | Getriebezapwelle |
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 98,4 | 79,5 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |
Wendekreis (m) |
10,6 | 11,2 |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
5,5 | 5,59 |
Gesamthöhe (m) |
2,97 | 3,12 |
Radstand (m) |
3,05 | 3,18 |
Leergewicht (kg) |
6577 | 7616 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 18.4-34 | 23.1-30 |
Bereifung hinten | 18.4-34 | 23.1-30 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |
Baureihe | John Deere Baureihe 30 | |
Modell |
John Deere 8430 |
John Deere 8630 |
Baujahr | 1975-78 | 1975-78 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |
Motor | ||
Motorhersteller | John Deere | |
Motortyp | 6.466 AR | 6.101 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 7640 | 10144 |
Bohrung x Hub | 116x121 | 130x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 154/210 | 205/279 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 590,5 |
590,5 |
Getriebe | ||
Ausführung | John Deere Quad-Range Getriebe | |
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
16/8 [zwei] |
16/8 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,2-32,7 | 3,2-32,7 |
Abtriebe | ||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | |
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 107,0 | 107,0 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |
Wendekreis (m) |
11,34 | 11,34 |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
5,67 | 5,67 |
Gesamtbreite (m) |
2,43 | 2,43 |
Gesamthöhe (m) |
3,41 | 3,41 |
Radstand (m) |
3,17 | 3,17 |
Leergewicht (kg) |
10346 | 11113 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten |
18.4-34 |
18.4-34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |
Baureihe | John Deere Baureihe 8040 | |
Modell |
John Deere 8440 |
John Deere 8640 |
Baujahr | 1979-82 | 1979-82 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |
Motor | ||
Motorhersteller | John Deere | |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 7640 | 10144 |
Bohrung x Hub | 116x127 | 130x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 158/215 | 202/275 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 590,5 |
810,0 |
Motoröl (l) | 20,8 |
24,6 |
Kühlwasser (l) | 37,9 | 45,4 |
Getriebe | ||
Ausführung | John Deere Quad-Range Getriebe | |
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
16/6 [zwei] |
16/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,5-34,1 | 3,4-32,5 |
Abtriebe | ||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | |
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 124,9 | 124,9 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
4150 | 4150 |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |
Wendekreis (m) |
10,8 | 10,8 |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
5,67 | 5,67 |
Gesamthöhe (m) |
3,41 | 3,41 |
Radstand (m) |
3,17 | 3,17 |
Leergewicht (kg) |
12061 | 12823 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten | 18.4-34 | 18.4-34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional |
Hersteller | John Deere | ||
Baureihe | John Deere Baureihe 8050 | ||
Modell |
John Deere 8450 |
John Deere 8650 | John Deere 8850 |
Baujahr | 1982-88 | 1982-88 | 1982-88 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | ||
Motor | |||
Motorhersteller | John Deere | ||
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | V8/T/I |
Hubraum (cm³) | 7640 | 10144 | 15649 |
Bohrung x Hub | 116x127 | 130x127 | 140x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 165/225 | 213/290 | 272/370 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 700,2 |
810,0 |
908,4 |
Motoröl (l) | 18,9 |
26,5 |
48,3 |
Kühlwasser (l) | 39,7 | 45,4 | 73,8 |
Getriebe | |||
Ausführung | John Deere PowerQuad Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
16/6 [zwei] |
16/6 [zwei] |
16/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,5-34,1 | 3,4-32,5 | 3,4-32,5 |
Abtriebe | |||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | ||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 121,1 | 121,1 | 166,5 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
3860 | 3860 | 4540 |
Lenkung |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | ||
Wendekreis (m) |
10,8 | 10,8 | 11,58 |
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) |
5,7 | 5,7 | 6,55 |
Radstand (m) |
3,2 | 3,2 | 3,38 |
Leergewicht (kg) |
12500 | 13300 | 17000 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8-38 |
Bereifung hinten | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Fahrerkabine | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional |
Hersteller | John Deere | ||
Baureihe | John Deere Baureihe 8060 | ||
Modell |
John Deere 8560 |
John Deere 8760 |
John Deere 8960 |
Baujahr | 1989-93 | 1989-93 | 1989-93 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | ||
Motor | |||
Motorhersteller | John Deere | John Deere | Cummins |
Motortyp | 6.076 | 6.101 | N14 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 7640 | 10144 | 14016 |
Bohrung x Hub | 116x121 | 130x127 | 140x152 |
Nennleistung Kw/Ps | 175/238 | 224/304 | 276/375 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 1900 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 832,7 | 832,7 | 832,7 |
Kühlwasser (l) | 54,9 | 54,9 | 68,1 |
Getriebe | |||
Variante I | John Deere Synchro Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) |
12/3 |
12/3 |
12/3 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,4-35,0 | 3,4-35,0 | 3,4-35,0 |
Variante II | John Deere Teil-Lastschalt-Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,4-35,0 | 3,4-35,0 | 3,4-35,0 |
Variante III | John Deere Full-Powershift-Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) | - | 12/2 | 12/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | - | 3,9-32,6 | 3,9-32,6 |
Abtriebe | |||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | ||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 169,6 | 169,6 | 149,9 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
6796 | 6796 | 6334 |
Lenkung |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | ||
Wendekreis (m) |
8,9 | 8,9 | 8,9 |
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) |
6,83 | 6,83 | 6,83 |
Radstand (m) |
3,4 | 3,4 | 3,4 |
Leergewicht (kg) |
14549 | 14558 | 15928 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8 R38 |
Bereifung hinten | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8 R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Fahrerkabine | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |||
Baureihe | John Deere Baureihe 8070 | |||
Modell |
John Deere 8570 |
John Deere 8770 |
John Deere 8870 |
John Deere 8970 |
Baujahr | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | John Deere | Cummins | ||
Motortyp | 6.076 | 6.101 | 6.101 | N14 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 7640 | 10144 | 10144 | 14016 |
Bohrung x Hub | 116x121 | 130x127 | 130x127 | 140x152 |
Nennleistung Kw/Ps | 186/254 | 224/304 | 261/355 | 298/406 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 832,7 |
832,7 |
832,7 |
832,7 |
Motoröl (l) | 23,0 |
32,0 |
32,0 |
34,1 |
Kühlwasser (l) | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 68,1 |
Getriebe | ||||
Variante I | John Deere Synchro Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 |
Variante II | John Deere Teil-Lastschalt-Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) |
3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 |
Variante III | John Deere Full-Powershift-Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
- | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
- | 3,2-32,8 | 3,2-32,8 | 3,2-32,8 |
Abtriebe | ||||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,6 |
Betriebsdruck (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | - |
Hubkraft (kg) |
6794 | 6794 | 6794 | - |
Lenkung |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |||
Wendekreis (m) |
8,84 | 8,84 | 8,84 |
8,84 |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) |
6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Radstand (m) |
3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Leergewicht (kg) |
13410 | 14260 | 14260 | 14460 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 30.5-32 |
Bereifung hinten | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 30.5-32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |||
Baureihe | John Deere Baureihe 9000 | |||
Modell |
John Deere 9100 |
John Deere 9200 |
John Deere 9300 |
John Deere 9400 |
Baujahr | 1996-01 | 1996-01 | 1996-01 | 1996-01 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | John Deere | |||
Motortyp | 6.081 | 6.105 | 6.125 | 6.125 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8148 | 10473 | 12549 | 12549 |
Bohrung x Hub | 116x129 | 127x138 | 127x165 | 127x165 |
Nennleistung Kw/Ps | 194/264 | 231/314 | 269/365 | 317/431 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 1022,0 |
1022,0 |
975,0 |
975,0 |
Motoröl (l) | 30,3 |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
Kühlwasser (l) | 53,0 | 53,0 | 60,6 | 60,6 |
Getriebe | ||||
Variante I | John Deere Synchro Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,9-29,0 | 3,9-29,0 | 3,9-29,0 | 3,9-29,0 |
Variante II | John Deere PowerSync Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) |
3,3-34,8 | 3,3-34,8 | 3,3-34,8 | 3,3-34,8 |
Variante III | John Deere PowerShift Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
3,4-28,6 | 3,4-28,6 | 3,4-28,6 | 3,4-28,6 |
Abtriebe | ||||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 169,9 | 169,9 | 132,5 | 132,5 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
6292 | 6292 | 8882 | 8882 |
Lenkung |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |||
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) |
6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Gesamtbreite (m) (mit Zwillingsreifen) |
4,01 | 4,01 | 4,29 | 4,36 |
Gesamthöhe (m) |
3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Radstand (m) |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Leergewicht (kg) |
12873 | 14068 | 16300 | 17070 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 20.8 R38 | 20.8 R42 | 620/70 R42 | 620/70 R42 |
Bereifung hinten | 20.8 R38 | 20.8 R42 | 620/70 R42 | 620/70 R42 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | John Deere | ||||
Baureihe | John Deere Baureihe 9020 | ||||
Modell |
John Deere 9120 |
John Deere 9220 |
John Deere 9320 |
John Deere 9420 |
John Deere 9520 |
Baujahr | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | John Deere | ||||
Motortyp | 6.081H | 6.125H | 6.125H | 6.125H | 6.125H |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8148 | 12549 | 12549 | 12549 | 12549 |
Bohrung x Hub | 116x129 | 127x165 | 127x165 | 127x165 | 127x165 |
Nennleistung Kw/Ps | 206/280 | 239/325 | 276/375 | 312/425 | 331/450 |
Maximalleistung Kw/Ps | - | - | 338/405 | 338/460 | 357/485 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmomentanstieg |
38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
Füllmengen |
|||||
Kraftstofftank (l) | 1022,0 |
1022,0 |
1022,0 |
1022,0 | 1022,0 |
Motoröl (l) | 26,5 |
41,6 |
41,6 |
41,6 | 41,6 |
Kühlwasser (l) | 52,1 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
Getriebe | |||||
Variante I | John Deere PowerSync Lastschaltgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,5-36,5 | 3,5-36,5 | 3,5-36,5 | 3,5-36,5 | 3,5-36,5 |
Variante II | John Deere Powershift Getriebe | ||||
Gangzahl (V/R) |
18/9 | 18/9 | 18/9 | 18/9 | 18/9 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
4,0-38,0 | 4,0-38,0 | 4,0-38,0 | 4,0-38,0 | 4,0-38,0 |
Automatikmodus |
serie | serie | serie | serie | serie |
Abtriebe | |||||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | ||||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | |||||
Fördermenge (l/min) | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) [optional] |
6.291 [6552] |
6.291 [6552] |
6.291 [6552] |
6.291 [6552] |
6.291 [6552] |
Lenkung |
|||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | ||||
Wendekreis (m) |
8,9 | 8,9 | 8,9 |
8,9 |
8,9 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) |
6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Gesamtbreite (m) |
2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Gesamthöhe (m) (an Auspuff) |
3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
Radstand (m) |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Leergewicht (kg) |
14048 | 14939 | 15000 | 15000 | 15000 |
Standardbereifung (4-WD) |
|||||
Bereifung vorne |
20.8 R42 | 620/70R42 | 710/70R38 | 710/70R42 | 800/70R38 |
Bereifung hinten |
20.8 R42 | 620/70R42 | 710/70R38 | 710/70R42 | 800/70R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | John Deere | |||
Baureihe | John Deere Baureihe 9030 | |||
Modell |
John Deere 9330 |
John Deere 9430 |
John Deere 9530 |
John Deere 9630 |
Baujahr | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | John Deere PowerTech Plus | |||
Motortyp | 4V-CR | 4V-CR | 4V-CR | 4V-CR |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
Bohrung x Hub | 132x165 | 132x165 | 132x165 | 132x165 |
Nennleistung Kw/Ps | 281/382 | 316/430 | 352/478 | 386/525 |
Maximalleistung Kw/Ps | 309/420 | 348/473 | 387/526 | 425/578 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmomentanstieg |
38% | 38% | 38% | 38% |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) |
1325,0 |
1325,0 |
1325,0 | 1325,0 |
Motoröl (l) | 42,0 | 42,0 | 60,0 | 60,0 |
Kühlwasser (l) | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | John Deere Powershift-Getriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
18/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 |
Automatikmodus | serie | serie | serie | serie |
Abtriebe | ||||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
6940 | 6940 | 6940 | 6940 |
Lenkung |
||||
