Modell | WA-14 | WA-17 |
Baujahr | 1969-70 | 1969-70 |
Motortyp | N 855-CI | NT 855-CI |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 14016 | 14016 |
Bohrung x Hub | 139,7x152,4 | 139,7x152,4 |
Nennleistung Kw/Ps | 167/228 | 209/283 |
Nenndrehzahl | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,1-24,9 | 3,1-24,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 57 (132) | 57 (132) |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | ? | ? |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 2x 18.4-34 | 28.5-26 |
Bereifung hinten 4WD | 2x 18.4-34 | 28.5-26 |
Gewicht 4WD in Kg | 12029 | 12828 |
Höhe/ cm | 330 | 330 |
Länge/cm | 653 | 653 |
Radstand/ cm | 345 | 345 |
Tankinhalt/l | 454 | 454 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? |
Klimaanlage | ? | ? |
Modell | 7020 | 7520 |
Baujahr | 1970-75 | 1971-75 |
Motortyp | ? | ? |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6620 | 8698 |
Bohrung x Hub | 108x1207 | 120,7x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 107/145 | 129/175 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 |
Drehmoment Nm/rpm | ? | ? |
Getriebe V/R | 16/4 | 16/4 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-34,1 | 3,3-36,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 10,6 | 11,16 |
Bereifung vorne 4WD | 18.4-34 | 23.1-30 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 23.1-30 |
Gewicht 4WD in Kg | 6613 | 7616 |
Höhe/ cm | 297 | 312 |
Länge/cm | 550 | 559 |
Radstand/ cm | 305 | 318 |
Tankinhalt/l | 591 | 591 |
Lautstärke Kabine/ db | 98 | 87,5 |
Klimaanlage | ? | ? |
Modell | 8430 | 8630 |
Baujahr | 1975-79 | 1975-79 |
Motortyp | 6466 | ? |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7636 | 10144 |
Bohrung x Hub | 115,8x120,7 | 130x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 154/210 | 202/275 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-35,7 | 3,3-35,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 107 | 107 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 11,34 | 11,34 |
Bereifung vorne 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 |
Gewicht 4WD in Kg | 10345 | 11130 |
Höhe/ cm | 342 | 342 |
Länge/cm | 568 | 568 |
Radstand/ cm | 318 | 318 |
Tankinhalt/l | 590 | 590 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 79 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 8440 | 8640 |
Baujahr | 1979-82 | 1979-82 |
Motortyp | ? | ? |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7636 | 10144 |
Bohrung x Hub | 115,8x120,7 | 130x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 158/215 | 202/275 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? |
Getriebe V/R | 16/6 | 16/6 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-36,7 | 3,4-32,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 125 | 125 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4150 | 4150 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 4WD | 20.8-34 | 20.8-38 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8-34 | 20.8-38 |
Gewicht 4WD in Kg | 10074 | 11226 |
Höhe/ cm | 340 | 340 |
Länge/cm | 568 | 568 |
Radstand/ cm | 318 | 318 |
Tankinhalt/l | 590 | 809 |
Lautstärke Kabine/ db | 79 | 80 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 8450 | 8650 | 8850 |
Baujahr | 1982-89 | 1982-89 | 1982-89 |
Motortyp | 6076 | 6101 | ? |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | V8/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7636 | 10144 | 15649 |
Bohrung x Hub | 116x121 | 130x127 | 140x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 165/225 | 213/290 | 272/370 |
Nenndrehuahl u/min | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? |
Getriebe V/R | 16/6 | 16/6 | 16/6 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-34,1 | 3,4-32,5 | 3,4-32,5 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3860 | 3860 | 4540 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,8 | 10,8 | 11,6 |
Bereifung vorne 4WD | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8-38 |
Bereifung hinten 4WD | 24.5-32 | 24.5-32 | 20.8-38 |
Gewicht 4WD in Kg | 12500 | 13300 | 17000 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? |
Länge/cm | 570 | 570 | 655 |
Radstand/ cm | 320 | 320 | 338 |
Tankinhalt/l | 810 | 810 | 810 |
Lautstärke Kabine/ db | 77,5 | 76,5 | 78 |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell | 8560 | 8760 | 8960 |
Baujahr | 1989-93 | 1989-93 | 1989-93 |
Motortyp | 6076 | 6101 | Cummins N14 |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7636 | 10144 | 14016 |
Bohrung x Hub | 115,8x120,7 | 130x127 | 139,7x152,4 |
Nennleistung Kw/Ps | 173/235 | 221/300 | 272/370 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 | 1900 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? |
Getriebe V/R | 24/8 | 24/8 | 24/8 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,4-35,0 | 3,4-35,0 | 3,5-37,3 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 6323 | 6323 | 6323 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 24.5-32 | 24.5-32 | ? |
Bereifung hinten 4WD | 24.5-32 | 24.5-32 | ? |
Gewicht 4WD in Kg | 14310 | 14590 | 15870 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? |
Länge/cm | 683 | 683 | 683 |
Radstand/ cm | 340 | 340 | 340 |
Tankinhalt/l | 835 | 835 | 835 |
Lautstärke Kabine/ db | 76,5 | 76 | 74 |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell | 8570 | 8770 | 8870 | 8970 |
Baujahr | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 |
Motortyp | 6076 | 6101 | 6101 | Cummins N14 |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7636 | 10144 | 10144 | 14016 |
Bohrung x Hub | 115,8x120,7 | 130x127 | 130x127 | 139,7x152,4 |
Nennleistung Kw/Ps | 184/250 | 221/300 | 257/350 | 294/400 |
Nenndrehzahl | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
12/4 |
Lastschaltung | 2fach | 2fach | 2fach | 2fach |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 126 | 126 | 126 | 126 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | - |
Hubkraft/ Kg | 6796 | 6796 | 6796 | - |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Bereifung vorne 4WD | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 30.5-32 |
Bereifung hinten 4WD | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 24.5 R32 | 30.5-32 |
Gewicht 4WD in Kg | 13410 | 14260 | 14260 | 14460 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | ? |
Länge/cm | ? | ? | ? | ? |
Radstand/ cm | ? | ? | ? | ? |
Tankinhalt/l | 835 | 835 | 835 | 835 |
Lautstärke Kabine/ db | 74 | 73,5 | 73,5 | 74 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Modell | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 |
Baujahr | 1996-01 | 1996-01 | 1996-01 | 1996-01 |
Motortyp | 6081 | 6105 | 6125 | 6125 |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8148 | 10473 | 12549 | 12549 |
Bohrung x Hub | 115,9x128,5 | 127x138 | 127x165,1 | 127x165,1 |
Nennlesitung Kw/Ps | 188/260 | 228/310 | 265/360 | 313/425 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 1693/? | 2000/? |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 23/6 |
23/6 |
Getriebeart | powershift | powershift | powershift | powershift |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 30,0 | 30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 167 | 167 | 132 | 132 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6292 | 6292 | 8882 | 8882 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 20.8 R38 | 20.8 R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8 R38 | 20.8 R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Gewicht 4WD in Kg | 12873 | 14086 | 16300 | 17070 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | ? |
Länge/cm | ? | ? | 696 | 696 |
Radstand/ cm | ? | ? | ? | ? |
Tankinhalt/l | 1026 | 1026 | 975 | 975 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? | ? |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Modell | 9120 | 9220 | 9320 | 9420 | 9520 |
Baujahr | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 | 2001-07 |
Motortyp | 6081 H | 6125 H | 6125H | 6125H | 6125H |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8148 | 12549 | 12549 | 12549 | 12549 |
Bohrung x Hub | 115,9x128,5 | 127x165 | 127x165 | 127x165 | 127x165 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
206/280 | 239/325 | 275/375 | 313/425 | 331/450 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
- | - | 298/405 | 338/460 | 357/486 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 1732/1200 | 1958/1200 | 2077/1200 |
Getriebe V/R | 24/8 | 24/8 | 18/6 |
18/6 |
18/6 |
Getriebeart | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-34,1 | 3,2-34,1 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6292 | 6292 | 9030 | 9030 | 9030 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 20.8 R42 | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8 R42 | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 14048 | 14939 | 15000 | 15000 | 15000 |
Höhe/ cm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Länge/cm | 760 | 760 | 760 | 696 | 696 |
Radstand/ cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Tankinhalt/l | 1026 | 1026 | 990 | 990 | 990 |
Lautstärke Kabine/ db | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 9230 | 9330 | 9430 | 9530 | 9630 |
Baujahr | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Motortyp | 4V-CR | 4V-CR | 4V-CR | 4V-CR | 4V-CR |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
Bohrung x Hub | 118x136 | 132x165 | 132x165 | 132x165 | 132x165 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
247/337 | 288/390 | 323/439 | 360/490 | 401/545 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
- | 309/420 | 347/473 | 386/526 | 425/578 |
Drehmoment/Nm u/min |
1362/1350 | 1791/1350 | 2030/1350 | 2266/1350 | 2506/1350 |
Getriebe V/R | 24/8 | 18/6 | 18/6 |
18/6 |
18/6 |
Getriebeart | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-34,1 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6940 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 14592 | 15482 | 16116 | 16361 | 16914 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | ? | ? |
Länge/cm | ? | ? | ? | ? | ? |
Radstand/ cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Tankinhalt/l | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 9360R | 9410R | 9460R | 9510R | 9560R |
Baujahr | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Motortyp | PSX | PSX | PSX | PSX | PSX |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
Bohrung x Hub | 118x136 | 132x165 | 132x165 | 132x165 | 132x165 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
265/360 | 301/410 | 338/460 | 375/510 | 412/560 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
290/395 | 331/450 | 371/506 | 412/560 | 452/615 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 1892/1600 | 2123/1600 | 2354/1600 | 2585/1600 |
Getriebe V/R |
24/6 (18/6) |
24/6 (18/6) |
24/6 (18/6) |
18/6 |
18/6 |
Lastschaltung |
12fach (powershift) |
12fach (powershift) |
12fach (powershift) |
powershift | powershift |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-34,1 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 | 4,2-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min |
167/182 (295) |
167/182 (295) |
167/182 (295) |
182 (295) | 182 (295) |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
6940 (9072) |
6940 (9072) |
6940 (9072) |
9272 | 9072 |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
Bereifung vorne 4WD | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 620/70R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 15613 | 17264 | 17695 | 18842 | 18842 |
Höhe/ cm | ? | 368 | 368 | 368 | 368 |
Länge/cm | ? | 715 | 715 | 715 | 715 |
Radstand/ cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Tankinhalt/l | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 9420 R | 9470 R | 9520 R | 9570 R | 9620 R |
Baujahr | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Motortyp | PSS | PSS | PSS | QSX15 | QSX15 |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 13500 | 13500 | 13500 | 14945 | 14945 |
Bohrung x Hub | 132x165 | 132x165 | 132x165 | 137x169 | 137x169 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
309/420 | 346/470 | 382/520 | 419/570 | 456/620 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
340/462 | 341/517 | 421/572 | 462/627 | 493/670 |
Drehmoment/Nm u/min |
1938/1600 | 2169/1600 | 2400/1600 | 2631/1600 | 2800/1600 |
Getriebe V/R | 18/6 | 18/6 | 18/6 |
18/6 |
18/6 |
Lastschaltung | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Geschwindigkeit Km/h | 4,2-42,7 | 4,2-42,7 | 4,2-42,7 | 4,2-42,7 | 4,2-42,7 |
Hydraulikpumpe l/min |
220(435) |
220(435) | 220(435) | 220(435) | 220(435) |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
6800 (9100) |
6800 (9100) |
6800 (9100) |
6800 (9100) |
6800 (9100) |
Zapfwelle/rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Bereifung vorne 4WD | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 18800 | 19200 | 19700 | 19700 | 19700 |
Höhe/ cm | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Länge/cm | 759 | 759 | 770 | 770 | 770 |
Radstand/ cm | 381 | 381 | 391 | 391 | 391 |
Tankinhalt/l | 1215 | 1215 | 1490 | 1490 | 1490 |
AdBlue/l | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.
Mit freundlicher Unterstützung von John Deere