Zu den Eicher Modellen aus Forstern
| Hersteller |
Eicher Puma ES 200 |
Eicher Puma I ES 201 |
Eicher Puma I ES 202 |
Eicher Puma I ES 207 |
Eicher Puma II ES 400 |
| Baujahr | 1960-61 | 1962-64 | 1965-70 | 1966-67 | 1963-70 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||||
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||||
| Motortyp | EDK 2 | EDK 2-3 | EDK 2-3 | EDK 2-3 | EDK 3-3 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 2944 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
21/28 |
21/28 | 23/30 | 23/30 |
28/38 29/40 35/48 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Drehmoment/Nm (u/min) |
80/1650 | 108/1600 | 108/1600 | 108/1600 | 178/1600 |
|
Füllmengen |
|||||
| Kraftstofftank (l) | 15,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
k.a. |
| Getriebe | |||||
| Getriebecode | ZF A5-6 |
ZF A6-6 |
ZF A6-6 |
ZF A6-6 |
ZF A210 II |
|
Gangzahl (V/R) |
6/1 |
6/1 | 6/1 | 6/1 | 8/4 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 |
| Zapfwelle | |||||
| Zapfwellenart | Getriebe | Getriebe | Getriebe | Getriebe | Getriebe |
| Zuschaltung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie | serie |
| Frontzapfwelle | optional | optional | optional | optional | optional |
| Riemenscheibe | optional | optional | optional | optional | optional |
| Hydraulische Anlage | |||||
| Heckhubwerk | serie | serie | serie | serie | serie |
| Betriebsdruck (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|
Hubkraft (kg) |
570 | 450 (900) | 450 (900) | 450 (900) | 750 |
|
Fronthubwerk |
optional | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung |
|||||
| Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
|
Wendekreis (m) |
5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,5 | 6,5 |
|
Abmessungen und Gewicht |
|||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,37 | 2,38 | 2,48 | 2,1 | 2,92 |
|
Gesamtbreite (m) |
0,89 | 0,98 | 0,92 | 0,93 | 1,07 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,11 | 1,12 | 1,18 | 1,05 | 1,22 |
|
Radstand (m) |
1,56 | 1,57 | 1,67 | 1,38 | 1,99 |
|
Leergewicht (kg) |
985 | 1150 | 1200 | 1200 | 1560 |
|
zul. Gesamtgewicht (kg) |
1410 | 1410 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Standardbereifung | |||||
| Bereifung vorne | 4.00-15 | 4.00-15 | 4.00-16 | 4.00-16 | 5.00-16 |
| Bereifung hinten | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 10-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie | serie |
| Zusatzhubzylinder | - | optional | optional | optional | optional |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 3705 |
Eicher 3706 |
Eicher 3709 |
Eicher 3710 |
| Modell ab ´74 |
3705-74 |
3706-74 |
3709-74 |
3710-74 |
| Baujahr | 1970-76 | 1970-76 | 1970-76 | 1970-76 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | |||
| Motortyp | EDK 2 | EDK 2 | EDK 3-4 | EDK 3-4 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1963 | 1963 | 2944 | 2944 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
22/30 |
22/30 |
26/35 28/38 31/42 |
26/35 28/38 31/42 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2150 | 2150 | 2000 | 2000 |
|
Drehmoment/Nm (u/min) |
110/1550 | 110/1550 | 160/1600 | 160/1600 |
|
Füllmengen |
||||
| Kraftstofftank (l) | 35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
| Getriebe | ||||
| Getriebehersteller | Hurth |
Hurth |
Hurth | Hurth |
| Getriebecode | 819 |
819 |
932-819 |
932-819 |
|
Gangzahl (V/R) |
6/1 |
6/1 | 8/2 | 8/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 |
| Zapfwelle | ||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung, Antrieb |
||||
| Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Allradantrieb | - | serie | - | serie |
|
Abmessungen und Gewicht |
||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,48 | 2,51 | 2,82 | 2,86 |
|
Gesamtbreite (m) |
0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,95 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,22 |
|
Radstand (m) |
1,67 | 1,65 | 1,96 | 2,0 |
|
Leergewicht (kg) |
1200 | 1350 | 1400 | 1555 |
|
zul. Gesamtgewicht (kg) |
2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung vorne | 4.00-16 | 6.00-16 | 4.50-16 | 6.00-16 |
| Bereifung hinten | 8-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 3711 |
Eicher 3712 |
Eicher 3713 |
Eicher 3714 |
| Modell ab ´74 |
3711-74 |
3712-74 |
3713-74 |
3714-74 |
| Baujahr | 1970-76 | 1970-76 | 1972-76 | 1972-76 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | |||
| Motortyp | EDK 3-3 | EDK 3-3 | EDK 2 | EDK 2 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Hubraum (cm³) | 2944 | 2944 | 1963 | 1963 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
33/45 38/52 |
33/45 38/52 |
22/30 |
22/30 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2150 | 2150 | 2000 | 2000 |
|
Drehmoment/Nm (u/min) |
178/1600 | 178/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
| Getriebe | ||||
| Getriebehersteller | Hurth |
Hurth |
Hurth | Hurth |
| Getriebecode | 932 |
932 |
|
|
|
Gangzahl (V/R) |
8/2 |
8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 |
| Zapfwelle | ||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung, Antrieb |
||||
| Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Allradantrieb | - | serie | - | serie |
|
Abmessungen und Gewicht |
||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,87 | 2,15 | 2,38 | 2,38 |
|
Gesamtbreite (m) |
1,01 | 1,01 | 0,9 | 0,9 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,21 | 1,21 | 1,13 | 1,13 |
|
Radstand (m) |
1,98 | 2,03 | 1,6 | 1,55 |
|
Leergewicht (kg) |
1470 | 1630 | 1120 | 1280 |
|
zul. Gesamtgewicht (kg) |
2700 | 3300 | 1740 | 2200 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung vorne | 5.00-16 | 6.00-16 | 4.00-12 | 7.00-12 |
| Bereifung hinten | 11.2-24 | 11.2-24 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 334 S |
Eicher 334 AS |
Eicher 342 S |
Eicher 342 AS |
| Modell ab ´74 |
3705-77 |
3706-77 |
3709-77 |
3710-77 |
| Baujahr | 1976-79 | 1976-79 | 1976-79 | 1976-79 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | |||
| Motortyp | EDK 2 | EDK 2 | EDK 3-4 | EDK 3-4 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1963 | 1963 | 2944 | 2944 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
22/30 26/34 |
22/30 26/34 |
31/42 |
31/42 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2150 | 2150 | 2000 | 2000 |
|
Drehmoment/Nm (u/min) |
108/1600 | 108/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
|
Füllmengen |
||||
| Kraftstofftank (l) | 35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
| Getriebe | ||||
| Getriebehersteller | Hurth |
Hurth |
Hurth | Hurth |
| Getriebecode | 819 |
819 |
932-819 |
932-819 |
|
Gangzahl (V/R) |
11/2 |
11/2 | 8/2 | 8/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 | 1,5-20,0 |
| Zapfwelle | ||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung, Antrieb |
||||
| Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Allradantrieb | - | serie | - | serie |
|
Abmessungen und Gewicht |
||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,72 | 2,79 | 2,82 | 2,86 |
|
Gesamtbreite (m) |
0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,95 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,22 |
|
Radstand (m) |
1,65 | 1,69 | 1,96 | 2,0 |
|
Leergewicht (kg) |
1330 | 1445 | 1400 | 1555 |
|
zul. Gesamtgewicht (kg) |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung vorne | 4.50-16 | 6.00-16 | 4.50-16 | 6.00-16 |
| Bereifung hinten | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 352 S |
Eicher 352 AS |
Eicher 330 S |
Eicher 330 AS |
Eicher 365S |
| Baujahr | 1976-79 | 1976-79 | 1976-79 | 1976-79 | 1976-79 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||||
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||||
| Motortyp | EDK 3-3 | EDK 3-3 | EDK 2 | EDK 2 | EDK 4 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Hubraum (cm³) | 2944 | 2944 | 1963 | 1963 | 3927 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
38/52 |
38/52 |
22/30 |
22/30 | 48/65 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2150 | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Drehmoment/Nm (u/min) |
178/1600 | 178/1600 | 108/1600 | 108/1600 | 251/1400 |
| Getriebe | |||||
| Getriebehersteller | Hurth |
Hurth |
Hurth | Hurth | Hurth |
| Getriebecode | 932 |
932 |
819 |
819 |
932 |
|
Gangzahl (V/R) |
8/2 |
8/2 | 11/2 | 11/2 | 8/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| Zapfwelle | |||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | optional | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung, Antrieb |
|||||
| Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Allradantrieb | - | serie | - | serie | - |
|
Abmessungen und Gewicht |
|||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,87 | 2,15 | 2,67 | 2,76 | 3,4 |
|
Gesamtbreite (m) |
1,01 | 1,01 | 0,91 | 0,91 | 1,19 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,21 | 1,21 | 1,13 | 1,13 | 1,24 |
|
Radstand (m) |
1,98 | 2,03 | 1,65 | 1,69 | 2,15 |
|
Leergewicht (kg) |
1470 | 1630 | 1260 | 1420 | 1780 |
|
zul. Gesamtgewicht (kg) |
2700 | 3300 | 2000 | 2450 | 2700 |
| Standardbereifung | |||||
| Bereifung vorne | 5.00-16 | 6.00-16 | 4.00-12 | 7.00-12 | 5.50-16 |
| Bereifung hinten | 11.2-24 | 11.2-24 | 7.50-18 | 7.50-18 | 12.4-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional |
Bei der Baureihe 500 gab es diverse Ausstattungsvarianten der einzelnen Modelle. Nachstehend die Bedeutung der Kürzel:
| Hersteller |
Eicher 530 |
Eicher 534 |
Eicher 535 |
Eicher 542 |
Eicher 548 |
| Modellvariante |
SK/ASK |
S/AS |
S/AS/ SK/ASK |
S/AS |
SK/ASK |
| Baujahr | 1979-80 | 1979-80 | 1980-86 | 1980-86 | 1979-80 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||||
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||||
| Motortyp | EDK 2-10 | EDK 2-11 | EDL 2 | EDL-3 | EDL-3 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1963 | 1963 | 1963 | 2944 | 2944 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
22/30 |
25/34 |
26/35 |
31/42 | 35/48 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2000 | 2150 | 2100 | 2100 | 2000 |
| Getriebe | |||||
| Getriebehersteller | Hurth |
Hurth |
Hurth | Hurth | Hurth |
| Getriebecode | 733 |
733 |
733 |
730 |
733 |
|
Gangzahl (V/R) |
11/2 |
11/2 | 11/2 | 12/4 | 11/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,7 | 21,0 |
| Zapfwelle | |||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | serie | serie | serie | serie | serie |
|
Lenkung, Antrieb |
|||||
| Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
| Abmessungen und Gewicht (S) | |||||
| Gesamtlänge (m) | - | 2,8 | 2,79 | 3,19 | - |
| Gesamtbreite (m) | - | 0,91 | 0,88 | 0,89 | - |
| Gesamthöhe (m) | - | 1,21 | 1,23 | 1,33 | - |
| Radstand (m) | - | 1,77 | 1,73 | 2,05 | - |
| Leergewicht (kg) | - | 1460 | 1440 | 1750 | - |
| Abmessungen und Gewicht (AS) | |||||
| Gesamtlänge (m) | - | 2,8 | 2,84 | 3,34 | - |
| Gesamtbreite (m) | - | 0,94 | 0,88 | 0,95 | - |
| Gesamthöhe (m) | - | 1,23 | 1,27 | 1,26 | - |
| Radstand (m) | - | 1,73 | 1,77 | 2,09 | - |
| Leergewicht (kg) | - | 1665 | 1710 | 1905 | - |
|
Abmessungen und Gewicht (SK) |
|||||
|
Gesamtlänge (m) |
2,68 | - | 2,62 | - | 2,84 |
|
Gesamtbreite (m) |
0,91-1,12 | - | 0,91 | - | 0,91 |
|
Gesamthöhe (m) |
1,33 | - | 1,25 | - | 1,26 |
|
Radstand (m) |
1,56 | - | 1,56 | - | k.a. |
|
Leergewicht (kg) |
1350 | - | 1350 | - | 1460 |
|
Abmessungen und Gewicht (ASK) |
|||||
|
Gesamtlänge (m) |
- | - | 2,68 | - | 2,84 |
|
Gesamtbreite (m) |
- | - | 0,91 | - | 0,91 |
|
Gesamthöhe (m) |
- | - | 1,23 | - | 1,26 |
|
Radstand (m) |
- | - | 1,59 | - | 1,75 |
|
Leergewicht (kg) |
- | - | 1440 | - | 1540 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional |
Bei der Baureihe 500 gab es diverse Ausstattungsvarianten der einzelnen Modelle. Nachstehend die Bedeutung der Kürzel:
| Hersteller |
Eicher 550 |
Eicher 552 |
Eicher 554 |
Eicher 565 |
Eicher 566 |
| Modellvariante |
P/PA |
S/AS |
S/AS/P/ PA/PAB |
S/AS |
S/AS/P/ PA/PAB |
| Baujahr | 1980-81 | 1979-80 | 1981-86 | 1980-83 | 1983-86 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||||
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||||
| Motortyp | EDK 3-10 | EDL 3-7 | EDL 3-1 | EDK 4-11 | EDL 3-5T |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/T |
| Hubraum (cm³) | 2944 | 2945 | 2945 | 3927 | 2944 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
37/50 |
38/52 |
39/54 |
48/65 |
49/66 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2000 | 2150 | 2100 | 2000 | 2150 |
|
Drehmoment (Nm/u/min) |
k.a. | 183/1500 | 217/1700 | 250/1500 | k.a. |
| Getriebe | |||||
| Getriebehersteller | Hurth | Hurth | Hurth | Hurth | Hurth |
|
Gangzahl (V/R) |
16/4 |
16/4 |
16/4 |
16/4 |
16/4 |
| Geschwindigkeit Km/h | 25,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 |
| Zapfwelle | |||||
| 540 u/min | serie | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | serie | serie | serie | serie | serie |
|
Lenkung, Antrieb |
|||||
| Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
| Abmessungen und Gewicht (S) | |||||
| Gesamtlänge (m) | - | 3,21 | 3,21 | 3,4 | 3,24 |
| Gesamtbreite (m) | - | 0,98 | 0,98 | 1,25 | 1,07 |
| Gesamthöhe (m) | - | 1,21 | 1,21 | 1,26 | 1,26 |
| Radstand (m) | - | 2,07 | 2,07 | 2,24 | 2,07 |
| Leergewicht (kg) | - | 1900 | 1900 | 2105 | 1850 |
| Abmessungen und Gewicht (AS) | |||||
| Gesamtlänge (m) | - | 3,28 | 3,44 | 3,52 | |
| Gesamtbreite (m) | - | 0,98 | 0,98 | 1,25 | |
| Gesamthöhe (m) | - | 1,21 | 1,26 | 1,26 | |
| Radstand (m) | - | 2,11 | 2,15 | 2,32 | |
| Leergewicht (kg) | - | 1900 | 1935 | 2285 | |
| Abmessungen und Gewicht (P) | |||||
| Gesamtlänge (m) | 3,24 | - | 3,02 | - | 3,02 |
| Gesamtbreite (m) | 1,25 | - | 1,14 | - | 1,14 |
| Gesamthöhe (m) | 1,26 | - | 1,26 | - | 1,26 |
| Radstand (m) | 2,08 | - | 2,08 | - | 2,08 |
| Leergewicht (kg) | 2010 | - | 2010 | - | 2010 |
| Abmessungen und Gewicht (PA/PAB) | |||||
| Gesamtlänge (m) | 3,36 | - | 3,14 | - | 3,14 |
| Gesamtbreite (m) | 1,25 | - | 1,14 | - | 1,14 |
| Gesamthöhe (m) | 1,26 | - | 1,4 | - | 1,39 |
| Radstand (m) | 2,16 | - | 2,16 | - | 2,16 |
| Leergewicht (kg) | 2180 | - | 2180 | - | 2180 |
| Standardbereifung (2-WD) | |||||
| Bereifung vorne | 5.00-16 | 5.00-16 | 5.00-16 | 5.50-16 | 5.50-16 |
| Bereifung hinten | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Standardbereifung (4-WD) | |||||
| Bereifung vorne | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.00-16 | 7.00-16 |
| Bereifung hinten | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 635 |
Eicher 642 |
Eicher 645 |
| Modellvariante |
K/KA |
K/KA | K/KA |
| Baujahr | 1986-93 | 1986-93 | 1986-93 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||
| Motor | |||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||
| Motortyp | EDL 2-1 | EDL 2-1 T | EDL 3-7 |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder/Turbo | 2 | 2/T | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1963 | 1963 | 2925 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
26/35 |
31/42 |
33/45 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 |
|
Drehmoment (Nm/u/min) |
132/1450 | 161/1250 | k.a. |
| Getriebe | |||
| Getriebehersteller | Hurth 733 | Hurth 733 | Hurth 733 |
|
Gangzahl (V/R) |
11/2 |
11/2 |
11/2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 26,0 | 25,0 | 25,4 |
| Zapfwelle | |||
| 540 u/min | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | serie | serie | serie |
|
Lenkung, Antrieb |
|||
| Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
| Abmessungen und Gewicht (K) | |||
| Gesamtlänge (m) | 2,49 | 2,5 | 2,66 |
| Gesamtbreite (m) | 0,91 | 0,91 | 0,96 |
| Gesamthöhe (m) | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Radstand (m) | 1,67 | 1,67 | 1,83 |
| Leergewicht (kg) | 1510 | 1530 | 1650 |
| Abmessungen und Gewicht (KA) | |||
| Gesamtlänge (m) | 2,57 | 2,57 | 2,75 |
| Gesamtbreite (m) | 1,05 | 1,05 | 0,96 |
| Gesamthöhe (m) | 1,95 | 1,92 | 1,95 |
| Radstand (m) | 1,71 | 1,71 | 1,87 |
| Leergewicht (kg) | 1655 | 1675 | 1790 |
| Standardbereifung (2-WD) | |||
| Bereifung vorne | 5.00-16 | 5.00-16 | 6.00-16 |
| Bereifung hinten | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 |
| Standardbereifung (4-WD) | |||
| Bereifung vorne | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 |
| Bereifung hinten | 9.5R20 | 9.5R24 | 9.5R24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||
| Kabine + Heizung | serie | serie | serie |
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 648 |
Eicher 656 |
Eicher 666 |
Eicher 680 |
| Modellvariante |
V/VA |
V/VA/ VC/VAC |
V/VA/ VC/VAC |
VAC |
| Baujahr | 1987-92 |
1986-88 |
1986-88 | 1986-88 |
| Produktionsort |
Forstern, Deutschland |
|||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | |||
| Motortyp | EDL 3-7 | EDL 3-8 | EDL 3-9 | EDL 4-5T |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3 | 4/T |
| Hubraum (cm³) | 2925 | 2925 | 2925 | 3927 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
35/48 |
41/56 |
49/66 |
59/80 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|
Drehmoment (Nm/u/min) |
k.a. | k.a. | 270/1400 | k.a. |
| Getriebe | ||||
| Getriebehersteller | Hurth | Hurth | Hurth | Carraro |
|
Gangzahl (V/R) |
11/2 (12/2) |
16/4 |
16/4 |
12/12 |
| Geschwindigkeit Km/h |
27,7 |
30,0 |
30,0 | 30,0 |
| Variante II | ||||
| Getriebehersteller | - | Carraro | Carraro | - |
| Gangzahl (V/R)- | - | 12/12 | 12/12 | - |
| Geschwindigkeit Km/h | - | 30,0 | 30,0 | - |
| Zapfwelle | ||||
| 540, 1000 u/min | serie | serie | serie | serie |
| Wegezapfwelle | serie | serie | serie | serie |
| Frontzapfwelle | optional | optional | optional | optional |
|
Lenkung, Antrieb |
||||
| Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
| Abmessungen und Gewicht (V) | ||||
| Gesamtlänge (m) | 2,95 | 2,99 | 3,34 | - |
| Gesamtbreite (m) | 0,98 | 1,03 | 1,03 | - |
| Gesamthöhe (m) | 2,03 | 2,03 | 2,14 | - |
| Radstand (m) | 2,02 | 2,07 | 2,07 | - |
| Leergewicht (kg) | 1750 | 1920 | 1940 | - |
| Abmessungen und Gewicht (VA) | ||||
| Gesamtlänge (m) | 2,98 | 3,06 | 3,06 | - |
| Gesamtbreite (m) | 0,93 | 1,03 | 1,03 | - |
| Gesamthöhe (m) | 2,03 | 2,03 | 2,03 | - |
| Radstand (m) | 2,06 | 2,13 | 2,13 | - |
| Leergewicht (kg) | 1890 | 2100 | 2120 | - |
| Abmessungen und Gewicht (VC) | ||||
| Gesamtlänge (m) | - | 2,97 | 2,97 | - |
| Gesamtbreite (m) | - | 1,04 | 1,04 | - |
| Gesamthöhe (m) | - | 2,21 | 2,21 | - |
| Radstand (m) | - | 2,04 | 2,04 | - |
| Leergewicht (kg) | - | 2170 | 2265 | - |
| Abmessungen und Gewicht (VAC) | ||||
| Gesamtlänge (m) | - | 2,99 | 2,99 | 3,53 |
| Gesamtbreite (m) | - | 1,05 | 1,05 | 1,23 |
| Gesamthöhe (m) | - | 2,21 | 2,21 | 2,07 |
| Radstand (m) | - | 2,06 | 2,06 | 2,23 |
| Leergewicht (kg) | - | 2320 | 2385 | 2373 |
| Standardbereifung (2-WD) | ||||
| Bereifung vorne | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 |
| Bereifung hinten | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Standardbereifung (4-WD) | ||||
| Bereifung vorne | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Bereifung hinten | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Kabine + Heizung | serie | serie | serie | serie |
| Gefederter Sitz | serie | serie | serie | serie |
| Beleuchtungseinrichtung | serie | serie | serie | serie |
| Frontlader | optional | optional | optional | optional |
| Hersteller |
Eicher 656 |
Eicher 666 |
Eicher 680 |
| Modellvariante |
P/PB/ PA/PAB |
P/PB/ PA/PAB |
PA/PAB |
| Baujahr | 1986-91 | 1986-91 | 1986-91 |
| Produktionsort | Forstern, Deutschland | ||
| Motor | |||
| Motorhersteller | Eicher Diesel | ||
| Motortyp | EDL 3-8 | EDL 3-9T | EDL 4-5T |
| Motorkühlung | Luft | Luft | Luft |
| Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4/T |
| Hubraum (cm³) | 2925 | 2925 | 3927 |
| Bohrung x Hub | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nennleistung Kw/Ps |
41/56 |
49/66 |
59/80 |
|
Nenndrehzahl (u/min) |
