Zu den Modellen
Modell | Fahr MD 4 ST | Fahr MD 5 A |
Baujahr | 1955-58 | 1956-58 |
Motor | ||
Motorhersteller | Henschel |
Henschel |
Motortyp | k.a. | k.a. |
Hubraum/ cm³ | 2800 | 2800 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 |
Leistung Kw/PS | 33/45 | 40/55 |
Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. |
Antrieb | ||
Getriebe | mechanisch | mechanisch |
Gangzahl | 2 | 2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-15,0 | 1,5-15,0 |
Schneidwerk | ||
Schnittbreite/ m | 2,2 | 2,45 |
Haspelasusrichtung | mechanisch | mechanisch |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
variable Riemenscheibe | variable Riemenscheibe |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | ||
Dreschtrommel Ø/cm | 41 | 41 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,5 | 1,5 |
Einstellung der Dreschtrommelgeschwindigkeit |
mechanisch | mechanisch |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 1 | 1 |
Schüttlerfläche/ m² | 3,15 | 3,15 |
Länge der Schüttler/ m | 2,1 | 2,1 |
Korntank | ||
Erntegut |
Absackstand (oder 1000l) |
Absackstand (oder 1000l) |
Abmessungen | ||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,85 | 6,45 |
Transporthöhe/ m |
3,45 | 3,45 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 3735 | 3900 |
Standardbereifung vorne | 12.18AS | 12.18AS |
Standardbereifung hinten |
5.50-16 AS | 8.50-12 AS |
Modell | Fahr MDL |
Baujahr | 1958-64 |
Motor | |
Motorhersteller |
MB |
Motortyp | OM636 |
Hubraum/ cm³ | 1767 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 |
Leistung Kw/PS (ISO) | 25/34 (Benzin 26/35 ) |
Kraftstofftank/ l | ? |
Antrieb | |
Getriebe | mech. |
Gangzahl | 2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-15,0 |
Schneidwerk | |
Schnittbreite/ m | 1,5/ 1,8/ 2,1 |
Haspel Ø/cm | 100 |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
variable Riemenscheibe |
Ausrichtung der Haspel |
mechanisch |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | |
Dreschtrommel Ø/cm | 46 |
Dreschtrommelbreite/ cm | 90 |
Einstellung der Dreschtrommelgeschwindigkeit |
mechanisch |
Restkornabscheidung | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 1 |
Schüttlerfläche m² | 2,05 |
Länge der Schüttler/ m | 2,05 |
Reinigung | |
oberes Sieb/ m² | 0,75 |
unteres Sieb/ m² | 0,75 |
Siebfläche gesamt/ m² | 1,5 |
Korntank | |
Erntegut |
Absackstand (oder 700l) |
Abmessungen | |
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,5 |
Höhe/ m |
2,3 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 2390 |
Korntankinhalt/ l | optional (700) |
Überladehöhe/ cm | - |
Standardbereifung vorne | 8-32 |
Standardbereifung hinten |
4.50-16 |
Modell | Fahr M40 | Fahr M60 | Fahr M80 |
Baujahr | 1961-65 | 1963-65 | 1964-65 |
Motor | |||
Motorhersteller |
VW |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | ? | F4L 812 | F4L 812 |
Hubraum/ cm³ | 1192 | 3400 | 3400 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 4 |
Leistung Kw/PS (DIN) | 21/29 | 40/55 | 48/65 |
Kraftstofftank/ l | ? | ? | ? |
Antrieb | |||
Getriebe | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,2-18,4 | 1,3-18,0 | 1,4-19,0 |
Schneidwerk | |||
Schnittbreite/ m | 1,8 | 2,25/ 2,55 |
2,7 |
Einstellung der Haspelausrichtung |
mechanisch | mechanisch |
mechanisch |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung |
|||
Dreschtrommel Ø/cm | 46 | 46 | 46 |
Dreschtrommelbreite/ cm | 70 | 85 | 101 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 3 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 1,57 | 2,34 | 2,83 |
Länge der Schüttler/ m | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
Reinigung | |||
oberes Sieb/ m² | 0,76 | 0,72 | 0,92 |
unteres Sieb/ m² | 0,76 | 0,93 | 1,04 |
Siebfläche gesamt/ m² | 1,52 | 1,65 | 1,98 |
Korntank | |||
Korntank/ l | (700) | 1500 | 1500 |
Abmessungen | |||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,34 | 7,34 | 7,97 |
Gesamthöhe/ m |
2,46 | 3,10 | 3,10 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 1980 | 2850 | 4000 |
Standardbereifung vorne | 10.00-28 | 14.9-24 | 16.9-26 |
Standardbereifung hinten |
7.00-12 | 7.00-12 | 8.50-12 |
Modell |
Fahr M44 |
Fahr M66 |
Fahr M66 |
Fahr M66S |
Fahr M66S |
Fahr M88 | Fahr M88S |
Baujahr | 1965-67 | 1965-67 | 1968-73 | 1968-69 | 1969-73 | 1965-67 | 1967-71 |
Motor | |||||||
Motorhersteller |
MB (VW Benzin) |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | OM636 | F4L 812 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 |
Hubraum/ cm³ | 1767 | 3400 | 2826 | 3768 | 3768 | 3400 | 3768 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leistung Kw/PS (ISO) |
25/34 (21/29) |
40/55 | 44/60 | 48/65 | 48/65 | 50/68 | 59/80 |
Kraftstofftank/ l | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Antrieb | |||||||
Getriebe | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,2-18,4 | 1,4-19 | 1,4-19 | 1,4-19 | 1,4-19 | 1,4-19 | 1,4-19 |
Schneidwerk | |||||||
Schnittbreite/ m | 1,8/ 2,1 | 2,25/ 2,55 | 2,25/ 2,55 |
2,55 |
2,55 |
3,0 |
3,0 |
Haspel Ø/cm | ? | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schneidtisch Länge/cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Ausrichtung der Haspel | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Dreschtrommelbreite/ cm | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 101 | 101 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 1,57 | 2,34 | 2,48 | 2,8 | 2,48 | 2,83 | 2,83 |
Länge der Schüttler/ m | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,3 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Reinigung | |||||||
oberes Sieb/ m² | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 0,92 |
unteres Sieb/ m² | 0,59 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,04 | 1,04 |
Siebfläche/ m² | 1,05 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,98 | 1,98 |
Korntank | |||||||
Korntankinhalt/ l | (700) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
Abmessungen | |||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,67 | 7,34 | 7,34 | 7,87 | 7,87 | 7,97 | 7,97 |
Höhe/ m |
2,46 | 3,0 |
3,10 |
3,10 |
3,10 |
2,95 | 3,10 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 2150 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 4000 | 4400 |
Standardbereifung vorne | 11.2-28 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-26 | 14.9-26 | 16.9-26 | 16.9-26 |
Standardbereifung hinten |
7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 8.50-12 | 8.50-12 |
Modell |
Fahr M600 |
Fahr M600S |
Fahr M750 |
Fahr M900 |
Fahr M1002 |
Baujahr | 1973-79 | 1973-74 | 1972-79 | 1972-78 | 1976-78 |
Motor | |||||
Motorhersteller | Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | F3L912 | F3L912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
Hubraum/ cm³ | 2826 | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Leistung Kw/PS (ISO) | 44/60 | 47/64 | 54/74 | 62/83 | 66/90 |
Kraftstofftank/ l | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 |
Antrieb | |||||
Getriebe | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-19,0 | 1,6-20,0 | 1,6-20,0 | 1,1-19,0 | 1,1-20,0 |
Schneidwerk Getreide | |||||
Schnittbreite/ m |
2,4 |
2,66 |
2,66 |
2,66/ 3,6 |
2,66/ 3,6 |
Haspel Ø/cm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Schneidtisch Länge/cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
hydraulische Haspelverstellung |
optional | optional | optional | optional | optional |
Maispflücker |
|||||
Anzahl der Reihen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||||
Dreschtrommel Ø/cm |
46 | 46 | 46 | 56 | 56 |
Dreschtrommelbreite/ cm | 85 | 85 | 85 | 103 | 103 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 2,35 | 2,35 | 2,8 | 3,57 | 3,57 |
Länge der Schüttler/ m | 2,75 | 2,75 | 3,3 | 3,45 | 3,45 |
Reinigung | |||||
oberes Sieb/ m² | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 |
unteres Sieb/ m² | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 1,0 |
Siebfläche gesamt/ m² | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,66 | 2,66 |
Korntank | |||||
Korntankinhalt/l | 1500 | 1500 | 1900 | 2300 | 2300 |
Abmessungen | |||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,34 | 7,34 | 7,84 | 8,65 | 8,65 |
Gesamthöhe/ m |
2,8 | 2,8 | 2,95 | 3,4 | 3,4 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 3400 | 3600 | 4150 | 4700 | 4670 |
Standardbereifung vorne | 14.9-28 | 14.9-26 | 14.9-24 | 18.4-26 | 18.4-26 |
Standardbereifung hinten |
10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 |
Komfort- und Sonderausstattungen |
|||||
Schneidwerkswagen | optional | optional | optional | optional | optional |
Sonnendach | optional | optional | optional | optional | optional |
Fahrerkabine | optional | optional | optional | optional | optional |
Zusatzscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Fahr M1000 |
Fahr M1200 |
Fahr M1300 Hydromat |
Fahr M1600 Hydromat |
Fahr M1102 |
Fahr M1202 |
Fahr M1202 |
Fahr M1302 Hydromat |
Baujahr | 1967-75 | 1968-75 | 1972-75 | 1971-77 | 1975-80 | 1975-80 | 1980-89 | 1975-80 |
Motor | ||||||||
Motorhersteller | Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | F6L912 | F6L912 | BF6L913 | F8L413V | F6L912 | F6L912 | F6L912 | BF6L913 |
Hubraum/ cm³ | 5652 | 5652 | 6128 | 11309 | 5652 | 5652 | 5652 | 6128 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6 | 6/T | 8 | 6 | 6 | 6 | 6/T |
Leistung Kw/PS (ISO) | 66/90 | 81/110 | 104/140 | 149/203 | 74/100 | 81/110 | 81/110 | 104/140 |
Kraftstofftank/ l | 160 | 160 | 210 | 300 | 160 | 160 | 160/175 | 210 |
Antrieb | ||||||||
Fahrantrieb | mech. | mech. | hydrost. | hydrost. | mech. | mech. | mech. | hydrost. |
Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 1,6-20,0 | 0-20,0 |
Schneidwerk Getreide | ||||||||
Schnittbreiten/ m |
3,0/ 4,2 |
3,6/ 5,4 |
4,2/ 5,4 |
3,6/ 6,0 |
3,0/ 4,2 |
3,0/ 4,2 |
3,0/ 5,6 |
3,0/ 4,8 |
Ausrichtung der Haspel |
mech. |
mech. |
mech. |
mech. |
mech. |
mech. |
mech. |
|
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56,5 | 60 |
Dreschzylinderbreite/ m |
1,16 | 1,16 | 1,27 | 1,52 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,27 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schüttlerfläche/ m² | 4,2 | 4,86 | 5,25 | 7,1 | 4,2 | 4,85 | 4,85 | 5,25 |
Länge der Schüttler/ m | 3,61 | 4,19 | 4,13 | 4,67 | 3,61 | 4,19 | 4,19 | 4,13 |
Reinigung | ||||||||
Siebfläche gesamt/ m² | 3,2 | 3,2 | 3,63 | 4,51 | 3,27 | 3,27 | 3,52 | 3,83 |
Korntank | ||||||||
Korntankinhalt/ l | 2650 | 3000 | 36000 |
4600 (5000) |
2650 | 3000 | 3000 | 3600 |
Entladehöhe/m | 3,2 | 3,24 | 3,28 |
3,24 |
3,2 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Abmessungen |
||||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,77 | 9,27 | 9,4 | 10,2 | 9,52 | 9,52 | 9,10 | 9,4 |
Höhe/cm ohne Kabine |
3,23 | 3,4 | 3,25 | 3,36 | 3,23 | 3,4 | 3,52 | 3,32 |
Höhe/cm mit Kabine |
3,95 | 4,11 | 3,85 | 3,45 | 3,95 | 4,0 | 4,0 | 3,67 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 6000 | 6200 | 6700 | 8100 | 6070 | 6270 | 6840 | 7100 |
Standardbereifung vorne | 18.4-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23.1-26 | 18.4-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Standardbereifung hinten |
10.00-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 12.5-18 | 10.00-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
Modell |
Deutz-Fahr M660 |
Deutz-Fahr M770 |
Deutz-Fahr M922 |
Deutz-Fahr M1002 |
Deutz-Fahr M980 |
Deutz-Fahr M1080 |
Baujahr | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | F3L912 | F4L912 | F4L912 | F5L912 | F4L912 | F5L912 |
Hubraum/ cm³ | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Leistung Kw/PS (ISO) | 41/56 | 50/67 | 57/77 | 66/90 | 54/74 | 61/82 |
Kraftstofftank/ l | 100 | 100 | 180(140) | 180(140) | 140 | 180 |
Antrieb | ||||||
Getriebe | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-20,0 | 1,6-20,0 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20,0 | 1,1-19,0 |
Schneidwerk Getreide | ||||||
Schnittbreiten/ m |
2,25/ 2,55 |
2,7 |
270-360 |
300-360 |
300 |
300-360 |
Haspel Ø/cm | 89 | 89 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Haspelhöhenverstellung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Haspelhorizontalverstellung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Schneidtisch Länge/cm | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 46 | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Dreschtrommelbreite/ m | 0,85 | 0,85 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
1,03 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 2,48 | 2,95 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Länge der Schüttler/ m | 2,92 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
Reinigung | ||||||
oberes Sieb/ m² | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
unteres Sieb/ m² | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Siebfläche gesamt/ m² | 2,17 | 2,17 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
Korntank | ||||||
Korntankinhalt/l | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Überladehöhe | k.a. | 2,97 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Abmessungen | ||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,34 | 7,84 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Höhe ohne Kabine/ m |
2,95 | 2,98 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
Höhe mit Kabine/ m |
- | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 5400 | 4790 |
Korntankinhalt/ l | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Überladehöhe/ cm | - | 297 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Standardbereifung vorne | 14.9-26 | 16.9-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 |
Standardbereifung hinten |
10.00-15 | 11.5-15 | 11.5-15 | 11.5-15 | 10.0-15 | 11.5-15 |
Modell |
Deutz-Fahr M1102 |
Deutz-Fahr M1202 |
Deutz-Fahr M1320 |
Deutz-Fahr M1322 |
Deutz-Fahr M1322 Hydromat |
Deutz-Fahr M1610 Hydromat |
Deutz-Fahr M1620 Hydromat |
Deutz-Fahr M1630 Hydromat |
Baujahr | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
Motor | ||||||||
Motorhersteller | Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | F6L912 | F6L912 | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913 | F6L913 | F8L413 | F8L413 |
Hubraum/ cm³ | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 11309 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | 8 | 8 |
Leistung Kw/PS (ISO) | 74/100 | 81/110 | 88/121 | 117/160 | 117/160 | 117/160 | 157/214 | 158/216 |
Kraftstofftank/ l | 160 | 160/175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antrieb | ||||||||
Fahrantrieb | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Schneidwerk Getreide | ||||||||
Schnittbreiten/ m |
300-420 |
3,0/ 3,6/ 4,2/ 4,8/ 5,4 |
3,0/ 3,6/ 4,2/ 4,8 |
3,0/ 3,6/ 4,2/ 4,8 |
3,0/ 3,6/ 4,2/ 4,8 |
3,6/ 4,2/ 4,8 |
3,6/ 4,2/ 4,8/ 5,6 |
3,6/ 4,2/ 4,8/ 5,6 |
Haspel Ø/cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Haspelverstellung vertikal |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr | hydr. |
Haspelverstellung horizontal |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
hydr. | hydr. | hydr | v |
Bereich der Schnitt- höhenverstellung/ mm |
? | -100-1300 |
-120- 1350 |
-120- 1350 |
-120- 1350 |
-120- 1350 |
-120-1350 |
-120- 1350 |
Ährenheber |
serie | serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Maispflücker |
||||||||
Anzahl der Reihen | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung |
||||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 56,5 | 56,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,16 | 1,16 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Dreschtrommel Geschwindigkeit u/min |
410-1270 | 410-1270 | 408-1192 | 408-1192 | 410/1220 | -120-1350 | -120-1350 | -120-1350 |
mechanischer Variator |
- | - | optional | optional | serie | serie | serie | serie |
Dreschkorbfläche/ m² |
0,59 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Schüttlerfläche/ m² | 4,2 | 4,85 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Länge der Schüttler/ m | 3,61 | 4,19 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
Reinigung | ||||||||
Zwei einstellbare Axialgebläse |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,52 | 3,52 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 4,64 | 4,64 | 4,4 |
Korntank | ||||||||
Korntankinhalt/ l | 2650 |
3000 (3500) |
4600 | 4600 | 4600 | 5000 |
5000 (5800) |
5000 (5800) |
hydraulisches Entladerohr | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Entladezeit/ min. | 1-1,5 | 1-1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Entladehöhe/ m | 3,24 | 3,24 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | k.a. | k.a. | k.a. |
optisches und akustisches Signal bei 80% | - | - | - | - | serie | serie | serie | serie |
Abmessungen | ||||||||
Länge mit Vorsatz/ m | 9,10 | 9,10 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
Höhe ohne Kabine/ m |
3,47 | 3,52 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Höhe mit Kabine/ m |
3,95 | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,7 | 3,99 | 3,99 |
Gewicht mit Kabine | k.a. | 7065 | 7480 | 7480 | 7490 | 8405 | 8720 | 9860 |
Standardbereifung vorne | 18.4-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
Standardbereifung hinten |
10.00-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 |
Radstand/ m |
3,5 | 3,5 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | k.a. | k.a. | k.a. |
Sonderausstattung und Komfort |
||||||||
Kabine mit Frischluft- gebläse |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Klimaanlage |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Kornverlustanzeige mit Hektarzähler |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
5 Arbeitsscheinwerfer |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Deutz-Fahr M2385 |
Deutz-Fahr M2480 |
Deutz-Fahr M2580 |
Deutz-Fahr M2680 |
Deutz-Fahr M2685 |
Deutz-Fahr M2780 |
Deutz-Fahr M2780H |
Baujahr | 1982-88 | 1979-86 | 1979-88 | 1979-88 | 1980-86 | 1983-86 | 1981-86 |
Motor | |||||||
Motorhersteller | Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Deutz |
Motortyp | F6L912 | F6L912 | F6L913 | F6L913 | BF6L913 | F6L913 | BF6L913 |
Hubraum/ cm³ | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T |
Leistung Kw/PS (ISO) | 76/103 | 76/104 | 88/121 | 88/121 |
107/145 (117/160) |
117/160 | 117/160 |
Kraftstofftank/ l | 190 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Antrieb | |||||||
Fahrantrieb | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 0-20,0 |
Schneidwerke | |||||||
Schnittbreiten/ m |
3,0/ 3,6/ 4,2 |
3,0/ 3,6/ 4,2 |
3,0/ 3,6/ 4,2 |
3,0/ 3,6/ 4,2 |
3,0/4,2/ 4,8 |
3,0/4,2/ 4,8 |
3,0/4,2/ 4,8 |
Haspel Ø/cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Haspelausrichtung | mech. | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | |||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,03 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schüttlerfläche/ m² | 4,03 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,78 | 5,78 |
Länge der Schüttler/cm | ? | 374 | 74 | 374 | 374 | 448 | 448 |
Reinigung | |||||||
Siebfläche gesamt/ m² | 3,04 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
Korntank | |||||||
Korntankinhalt/ l | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 |
Abmessungen | |||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,7 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 9,2 | 9,2 |
Höhe mit Kabine/ m |
3,43 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,72 | 3,72 |
Gesamtgewicht/ Kg | 6255 | ? | 7295 | 7695 | 7760 | 8100 | 8100 |
Standardbereifung vorne | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Standardbereifung hinten |
11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
Komfort und Sonderausstattung | |||||||
Klimaanlage |
- | - | - | optional | optional | optional | optional |
Kabine |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Deutz-Fahr M33.30 |
Deutz-Fahr M33.60 |
Deutz-Fahr M33.60 |
