Zu den Modellen
Modell | T600 | T600 S | T600 S |
Baujahr | 1958-72 | 1964-68 | 1968-72 |
Motor | |||
Motorhersteller (optional) |
MWM (VW Benzin) |
Güldner | Güldner |
Motortyp (optional) |
AKD 10D (VW Industrie) |
3L-79 | 3L-79 |
Hubraum/ cm³ | 1506 | 2356 | 2356 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3 |
Leistung Kw/Ps |
22/30 (21/29 Benzin) |
29/40 | 33/45 |
Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. | k.a. |
Antrieb | |||
Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-13,5 | 1,3-18,0 | 1,3-17,5 |
Schneidwerk | |||
Schnittbreiten/ m | 1,83/2,13 |
1,83/2,13/ 2,43 |
2,13/2,43 |
Haspel Ø/cm | 60 | 60 | 60 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
Hordenschüttler | 3 | 3 | 3 |
Fläche der Schüttler/ m² | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
Länge der Schüttler/ m | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Reinigung | |||
oberes Sieb/ m² | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
unteres Sieb/ m ² | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Siebfläche gesamt/ m² | 144 | 144 | 144 |
Korntank | |||
Korntankinhalt/ l | 1100 optional | 1200 optional | 1400 |
Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Abmessungen und Gewicht | |||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Breite ohne Vorsatz/ m | 2,58 | 2,88 | 2,88 |
Höhe ohne Kabine/ m |
2,49 |
2,66 |
3,15 |
Bereifung Vorne | 9.5-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung Hinten | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 |
Modell | T 604 | Commodore |
Baujahr | 1962-65 | 1965-69 |
Motor | ||
Motorhersteller | Güldner | Güldner |
Motortyp | 4L-79 | 4L-79 |
Hubraum/ cm³ | 3140 | 3140 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 |
Leistung Kw/PS | 38/52 | 38/52 |
Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. |
Antrieb | ||
Getriebe | Mechanisch | Mechanisch |
Gangzahl | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-14,0 | 1,2-18,0 |
Schneidwerk | ||
Schnittbreiten/ m | 2,63/3,13 | 2,63/3,13 |
Haspel Ø/cm | 60 | 60 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 0,98 | 0,98 |
Hordenschüttler | 4 | 4 |
Fläche der Schüttler/ m² | 2,27 | 2,27 |
Länge der Schüttler/ m | 2,32 | 2,32 |
Reinigung | ||
oberes Sieb/ m² | 1,07 | 1,07 |
unteres Sieb/ m² | 0,84 | 0,84 |
Siebfläche gesamt/ m² |
1,91 |
1,94 |
Korntank |
||
Korntankinhalt/ l | 1800 | 1800 |
Entladerohr schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,3 | 7,95 |
Höhe ohne Kabine/ m |
2,67 |
2,72 |
Gewicht ohne Kabine/ kg | 3640 | 3700 |
Bereifung Vorne | 14.9-28 | 14.9-28 |
Bereifung Hinten | 13.6-28 | 13.6-28 |
Modell | Titan 1110 | Titan 1111 | Titan |
Titan 1300/1310 |
Titan 1301/1311 |
Baujahr | 1968-72 | 1968-72 | 1967-68 | 1968-72 | 1972-72 |
Motor | |||||
Motorhersteller | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Motortyp | 4.236 | 6.354 | 6.354 | 6.354 | 6.354 |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Zylinder/Turbo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leistung Kw/PS | 55/75 | 81/110 | 78/106 | 81/110 | 110/150 |
Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. | k.a. | 200 | 200 |
Antrieb | |||||
Getriebe | Mechanisch | Mechanisch | Hydrostatisch |
Mechanisch (Hydrostatisch) |
Mechanisch (Hydrostatisch) |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-19,5 | 1,1-19,5 | 0-20 |
1,1-19,5 (0-20,0) |
1,1-19,5 (0-20,0) |
Schneidwerk | |||||
Schnittbreiten/ m |
2,7/3,2/ 3,8 |
2,7/3,2/ 3,8 |
2,7/3,6/ 5,4 |
3,2/3,8/ 4,5 |
3,2/3,8/ 4,5 |
Haspel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,02 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Hordenschüttler | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Fläche der Schüttler/ m² | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Länge der Schüttler/ m | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Reinigung | |||||
Siebfläche gesamt/ m² | 3,25 | 3,25 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Korntank | |||||
Korntankinhalt/ l | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Entladerohr Schwenkbar | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 6,32 | 6,32 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Breite ohne Vorsatz/ m | 2,73 | 2,73 | 2,8 | 2,73 | 2,73 |
Höhe ohne Kabine/ m |
2,9 |
2,9 |
2,98 | 2,98 | 2,98 |
Gewicht ohne Kabine/ kg | 5400 | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 |
Bereifung Vorne | 16.9-28 | 16.9-28 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Bereifung Hinten | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 11.50-15 | 11.50-15 |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.