| Hersteller |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
Kuhn |
| Modell |
GF5001 T |
GF6401 T |
GF7001 T |
GF8501 T |
GF8501 TO |
GF10601 TO |
| Produktionsort | Schopsdorf, Deutschland | |||||
| Bauzeitraum | 2004-2008 | |||||
| Anbau, Fahrwerk | ||||||
| Anbauart | Ackerschiene | Unterlenker |
Ackerschiene |
Unterlenker | Unterlenker | Unterlenker |
| Anbau-KAT | - | II |
- |
II | II | II |
| Anbaubock | starr | schwenkbar | starr | schwenkbar | ||
| Rad-Höhenverstellung | 2fach | 2fach |
2fach |
2fach | 2fach | 2fach |
| Bereifung |
Ballonreifen 15x6.00-6 |
|||||
|
Kreisel, Antrieb |
||||||
| Anzahl Kreisel | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Zinkenarme pro Kreisel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DIGIDRIVE System | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
Leistungsbedarf mind. (KW/PS) |
15/20 | 22/30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40/55 |
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Gesamtbreite (m) | 5,4 | 6,75 | 7,35 | 8,85 | 8,85 | 10,95 |
| Arbeitsbreite (m) | 5,0 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 8,5 | 10,6 |
| Transportbreite (m) | 2,8 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Transporthöhe (m) | k.a. | 3,45 | - | 3,45 | 3,45 | 3,95 |
| Eigengewicht (kg) | 448 | 1100 | 655 | 1350 | 1470 | 1890 |
| Sonstiges | ||||||
| Überlastsicherung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Duplex-Getriebe | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
|
Schräglaufumstellung |
Mech. |
Mech. |
Mech. |
Mech. |
Hydr. |
Hydr. |
|
Grasabweiser |
optional | serie | serie | serie | serie | serie |
|
Seitenstabilisatoren |
- |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
|
Beleuchtung |
optional |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
|
Warntafeln |
optional |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
| Hydraulikanschlüsse | - |
1EW |
- |
1DW |
1DW |
1DW |
| 2-Poliger Stecker | - |
- |
- |
- |
1 |
1 |