Zu den Modellen
Hersteller | Massey Ferguson | |||
Modell |
Massey Ferguson 1078 |
Massey Ferguson 1088 |
Massey Ferguson 1095 |
Massey Ferguson 1098 |
Baujahr | 1971-77 | 1972-77 | 1972-77 | 1972-77 |
Produktionsort | Granadero Baigorria, Santa Fe, Argentinien | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Perkins | |||
Motortyp | A6.305 | A6.305 | A6.354 | A6.354 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum (cm³) | 4998 | 4998 | 5801 | 5801 |
Bohrung x Hub | 91x127 | 91x127 | 98x127 | 98x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 65/87 | 72/95 | 78/106 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2000 | 2250 | 2200 | 2250 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 85,2 |
115,1 |
115,1 |
141,9 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Schaltgetriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,3-31,1 | 2,3-31,0 | 2,8-32,0 | 2,3-32,6 |
Abtriebe | ||||
Zapfwelle | Motor, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Abmessungen und Gewicht (2-WD) |
||||
Gesamtlänge (m) |
3,68 | 3,7 | 3,64 | 3,77 |
Gesamtbreite (m) |
2,19 | 2,31 | 2,09 | 2,54 |
Gesamthöhe (m) |
1,8 | 1,83 | 1,8 | 1,85 |
Radstand (m) |
2,34 | 2,34 | 2,45 | 2,42 |
Leergewicht (kg) |
4556 | 5115 | 5426 | 6026 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||
Bereifung vorne |
7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 11.00-16 |
Bereifung hinten |
18.4-34 | 23.1-30 | 24.5-32 | 24.5-32 |
Hersteller | Massey Ferguson | ||||||
Baureihe | Massey Ferguson 400 Baureihe | ||||||
Modell |
Massey Ferguson 415 |
Massey Ferguson 425 |
Massey Ferguson 435 |
Massey Ferguson 440 |
Massey Ferguson 460 |
Massey Ferguson 465 |
Massey Ferguson 475 |
Baujahr | 2001-2010 | ||||||
Produktionsort | Canoas, Brasilien | ||||||
Motor | |||||||
Motorhersteller | Perkins | ||||||
Motortyp | AD3.152 | A4.236 | P4000 | P4000 | P4000T | 1006.6 | 1006.6T |
Motorkühlung | Wasser | ||||||
Kraftstoffart | Diesel | ||||||
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/T | 6 | 6/T |
Hubraum (cm³) | 2500 | 2867 | 3998 | 3998 | 3998 | 5998 | 5998 |
Bohrung x Hub | 91x127 | 98x127 | 100x127 | 100x127 | 100/127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 34/46 | 49/65 | 53/73 | 61/82 | 77/105 | 88/120 | 96/130 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1400 | 510/1400 |
Füllmengen |
|||||||
Kraftstofftank (l) | 57,2 |
74,9 |
74,9 |
74,9 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
Getriebe | |||||||
Variante I | Schaltgetriebe | ||||||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | - | - | - |
Variante II | Synchromeshgetriebe | ||||||
Gangzahl (V/R) |
- | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Zapfwelle | |||||||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Hydraulische Anlage | |||||||
Fördermenge (l/min) | 17,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Betriebsdruck (bar) | 210 | 170 | 170 | 170 | 170,0 | 170 | 170 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Abmessungen und Gewicht |
|||||||
Gesamtlänge (m) |
3,84 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Gesamthöhe (m) |
2,1 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
Radstand (m) |
1,99 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,36 | 2,36 | 2,71 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
2029 | 2590 | 2590 | 2619 | 3575 | 3626 | 4120 |
Leergewicht (kg) 4-WD |
2209 | 2869 | 2869 | 3040 | 3939 | 4209 | 4520 |
Standardbereifung (2-WD) |
|||||||
Bereifung vorne |
6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung hinten |
14.9-24 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||||
Bereifung vorne | 12.5/80-18 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten | 14.9-24 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||||
Überrollbügel | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | Massey Ferguson | |||||
Baureihe | Massey Ferguson 400 Baureihe | |||||
Modell |
Massey Ferguson 451 |
Massey Ferguson 451 |
Massey Ferguson 471 |
Massey Ferguson 471 |
Massey Ferguson 481 |
Massey Ferguson 481 |
Baujahr | 2002-04 | 2004-06 | 2002-04 | 2004-06 | 2002-04 | 2004-06 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Perkins | |||||
Motortyp | 903.27 | 1103C-33 | 1004-4 | 1104C-44 | 1004-4.2 | 1104C-44 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 2687 | 3300 | 3998 | 4401 | 4228 | 4401 |
Bohrung x Hub | 95x127 | 105x127 | 100x127 | 105x127 | 103x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 34/45 | 34/45 | 45/60 | 45/60 | 55/75 | 55/75 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) |
57,9 | 57,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
Getriebe | ||||||
Variante I | Schaltgetriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,1-27,6 | 2,1-27,6 | 2,1-27,6 | 2,1-27,6 | 2,1-27,6 | 2,1-27,6 |
Variante II | Schaltgetriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
2,6-31,1 | 2,6-31,1 | 2,6-31,1 | 2,6-31,1 | 2,6-31,1 | 2,6-31,1 |
Zapfwelle | ||||||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 36,0 | 85,2 | 41,6 | 85,2 | 41,6 | 85,2 |
Betriebsdruck (bar) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Lenkung |
||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) |
3,42 | 3,42 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
Gesamtbreite (m) |
1,82 | 1,82 | 2,0 | 2,0 | 2,03 | 2,03 |
Gesamthöhe (m) |
2,45 | 2,45 | 2,57 | 2,57 | 2,61 | 2,61 |
Radstand (m) 2-WD |
1,98 | 1,98 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Radstand (m) 4-WD |
1,99 | 1,99 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
2451 | 2451 | 2530 | 2530 | 2608 | 2608 |
Leergewicht (kg) 4-WD |
2576 | 2576 | 2859 | 2859 | 2879 | 2879 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||||
Bereifung vorne |
7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten |
14-28 | 14-28 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten | 14.9-28 | 14.9-28 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Fahrerkabine | - | optional | - | optional | - | optional |
Überrollbügel | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | Massey Ferguson | |||||
Baureihe | Massey Ferguson 5000 Baureihe | |||||
Modell |
Massey Ferguson 5275 |
Massey Ferguson 5285 |
Massey Ferguson 5290 |
Massey Ferguson 5300 |
Massey Ferguson 5310 |
Massey Ferguson 5320 |
Baujahr | 2002-07 | 2002-09 | 2002-09 | 2002-06 | 2002-06 | 2002-09 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Perkins | |||||
Motortyp | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 1004-4T | 1004-4T | 1006 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 6 |
Hubraum (cm³) | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 6000 |
Bohrung x Hub | 101x127 | 101x127 | 101x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 63/85 | 65/88 | 70/95 | 77/105 | 88/120 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
261/1200 | 288/1200 | 291/1200 | 313/1500 | 372/1400 | 441/1420 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) | 99,9 |
99,9 |
99,9 |
124,9 | 124,9 | 124,9 |
Getriebe | ||||||
Variante I | Schaltgetriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,3-32,7 | 2,2-30,1 | 2,2-30,1 | 2,2-30,1 |
Variante II | Schaltgetriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
- | - | 18/6 | 18/6 | - | - |
Geschwindigkeit (Km/h) |
- | - | 1,5-29,5 | 3,1-34,7 | - | - |
Zapfwelle | ||||||
Drehzahl | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
Betriebsdruck (bar) | 150 | 150 | 150 | k.a. | k.a. | k.a. |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) [optional] |
2100 [2500] |
2100 [2500] |
2500 [3200] |
3000 [4000] |
3000 [4000] |
3000 [4000] |
Lenkung |
||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) |
3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,01 | 4,01 | 4,32 |
Gesamthöhe (m) |
2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,79 |
Radstand (m) 2-WD |
2,13 | 2,13 | 2,26 | - | - | - |
Radstand (m) 4-WD |
2,11 | 2,11 | 2,26 | 2,34 | 2,34 | 2,61 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
3399 | 3399 | 3420 | - | - | - |
Leergewicht (kg) 4-WD |
3549 | 3549 | 3630 | 3758 | 3758 | 4120 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||||
Bereifung vorne |
7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | - | - | - |
Bereifung hinten |
14.9-28 | 14.9-28 | 18.4-30 | - | - | - |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 8.3-24 | 8.3-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-26 |
Bereifung hinten | 14.9-28 | 14.9-28 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 23.1-30 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Fahrerkabine | optional | optional | optional | serie | serie | serie |
Sonnendach | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | Massey Ferguson | |
Baureihe | Massey Ferguson 6000 Baureihe | |
Modell |
Massey Ferguson 6350 |
Massey Ferguson 6360 |
Baujahr | 2004-09 | 2004-09 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | |
Motor | ||
Motorhersteller | Cummins | |
Motortyp | 6CT 8.3 | 6CTA 8.3 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8269 | 8269 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 |
Nennleistung Kw/Ps | 142/190 | 164/220 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
798/1500 | 882/1500 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 400,0 |
500,0 |
Getriebe | ||
Variante I | Schaltgetriebe | |
Gangzahl (V/R) |
12/4 | 12/4 |
Zapfwelle | ||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 |
Hydraulische Anlage | ||
Betriebsdruck (bar) | 210 | 210 |
Hubkraft (kg) |
7000 | 7000 |
Lenkung |
||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
5,62 | 5,62 |
Gesamthöhe (m) |
3,05 | 3,06 |
Radstand (m) 4-WD |
3,09 | 3,09 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 16.9-26 | 18.4-26 |
Bereifung hinten | 20.8-38 | 30.5-32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerkabine | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional |
Hersteller | Massey Ferguson | ||||
Baureihe | Massey Ferguson 500 Baureihe | ||||
Modell |
Massey Ferguson 543 |
Massey Ferguson 573 |
Massey Ferguson 583 |
Massey Ferguson 593 |
Massey Ferguson 596 |
Baujahr | 2006-08 | 2006-10 | 2006-10 | 2006-10 | 2006-10 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | Perkins | ||||
Motortyp | 1103C-33 | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44T | 1104C-44T |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum (cm³) | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 39/52 | 52/72 | 59/80 | 66/89 | 73/99 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Füllmengen |
|||||
Kraftstofftank (l) | 48,1 |
99,9 |
99,9 |
105,0 | 105,0 |
Getriebe | |||||
Variante I | Schaltgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 8/2 | 8/2 | - | - |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,1-28,3 | 2,1-28,3 | 2,1-30,9 | - | - |
Variante II | Schaltgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) |
8/8 | 8/8 | 8/8 | - | - |
Geschwindigkeit (Km/h) |
2,1-28,3 | 2,1-28,3 | 2,1-30,9 | - | - |
Variante III | Schaltgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) |
- | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
- | 2,1-28,3 | 2,1-30,9 | 2,2-30,2 | 2,4-33,9 |
Abmessungen und Gewicht (2-WD ohne Kabine) |
|||||
Gesamtlänge (m) |
3,22 | 3,58 | 3,58 | 3,62 | 3,62 |
Gesamtbreite (m) |
1,69 | 2,0 | 2,0 | 2,12 | 2,12 |
Gesamthöhe (m) |
2,34 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Radstand (m) |
1,94 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Hersteller | Massey Ferguson | |||
Baureihe | Massey Ferguson 7100 Baureihe | |||
Modell |
Massey Ferguson 7140 |
Massey Ferguson 7150 |
Massey Ferguson 7170 |
Massey Ferguson 7180 |
Baujahr | 2009-19 | 2009-19 | 2009-19 | 2009-19 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Sisu | |||
Motortyp | 620DS | 620DS | 620DS | 620DS |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 104/140 | 110/150 | 125/170 | 132/180 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
540/1400 | 600/1400 | 680/1400 | 720/1400 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
Getriebe | ||||
Variante I | Synchromesh Schaltgetriebe | |||
Gangzahl (V/R) |
12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,4-30,7 | 3,4-30,7 | 3,4-30,7 | 3,4-30,7 |
Zapfwelle | ||||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Betriebsdruck (bar) | 195 | 195 | 195 | 195 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) [optional] |
4700 |
4700 [5500] |
4700 [5500] |
4700 [5500] |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) |
5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
Gesamthöhe (m) |
3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Radstand (m) |
307 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
Leergewicht (kg) |
7700 | 8250 | 9350 | 9940 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 16.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
Bereifung hinten | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | Massey Ferguson | ||||||
Baureihe | Massey Ferguson 400 Xtra Baureihe | ||||||
Modell |
Massey Ferguson 425 Xtra |
Massey Ferguson 435 Xtra |
Massey Ferguson 440 Xtra |
Massey Ferguson 455 Xtra |
Massey Ferguson 460 Xtra |
Massey Ferguson 470 Xtra |
Massey Ferguson 480 Xtra |
Baujahr | 2011-21 | 2011-21 | 2011-21 | 2011-21 | 2011-21 | 2011-21 | 2011-21 |
Produktionsort | Canoas, Brasilien | ||||||
Motor | |||||||
Motorhersteller | Perkins | AGCO | |||||
Motortyp | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4TC | 420DS | 420DS | 420DS |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum (cm³) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
Bohrung x Hub | 98x127 | 100x127 | 105x127 | 105x127 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 | 53/72 | 30/82 | 74/100 | 81/110 | 88/120 | 96/130 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
Füllmengen |
|||||||
Kraftstofftank (l) | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Getriebe | |||||||
Variante I | Schaltgetriebe | ||||||
Gangzahl (V/R) |
8/2 | 8/2 | 8/2 | - | - | - | - |
Variante II | Schaltgetriebe | ||||||
Gangzahl (V/R) |
- | - | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Zapfwelle | |||||||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Hydraulische Anlage | |||||||
Fördermenge (l/min) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Betriebsdruck (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) [optional] |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3200 [3800] |
3200 [3800] |
3200 [3800] |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) |
|||||||
Gesamtlänge (m) |
4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,27 | 4,47 | 4,63 | 4,63 |
Gesamthöhe (m) |
2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
Radstand (m) |
2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,46 | 2,73 | 2,73 |
Leergewicht (kg) |
2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||||
Bereifung vorne | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |