Zu den Modellen
Modell | H-360 | H-460 |
Baujahr | 1979-83 | 1979-83 |
Motortyp | H1103/5 | H1104/6 |
Zylinder | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3420 | 4560 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 45/62 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
229/1250 | 265/1200 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-24,3 | 1,2-25,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 31 | 31 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2410 | 2410 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000/Wege | 540/1000/Wege |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-30 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2340 | 2750 |
Gewicht 4WD in Kg | 2690 | 3070 |
Höhe/ cm | ? | ? |
Länge/cm | 363 | 386 |
Radstand/ cm | 213 | 231/232 |
Kraftstofftank/l | 60 | 60 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 |
Modell | H-480 | H-480 | H-490 | H-5110 |
Baujahr | 1979-84 | 1984-86 | 1979-86 | 1980-86 |
Motortyp | H1104/7 | H1104/7 | H1104/8T | H1105/10T |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 5/T |
Hubraum/ cm³ | 4560 | 4560 | 4560 | 5701 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
61/82 | 61/82 | 70/95 | 85/115 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
315/1200 | 315/1200 | 380/1390 | 439/1350 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-25,2 | 1,2-31,7 | 1,6-29,2 | 1,7-30,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 32 | 32 | 33 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3400 | 2200 | 4000 | 4000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | - | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | - | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-28 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 16.9-38 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-30 | 16.9-30 | ||
Gewicht 2WD in Kg | 3070 | - | 4100 | 4200 |
Gewicht 4WD in Kg | 3300 | 3300 | 4350 | 4750 |
Höhe/ cm | 272 | 270 | 280 | 284 |
Länge/cm | 399/423 | 399 | 423 | 443 |
Radstand/ cm | 234/246 | 234 | 246 | 264 |
Kraftstofftank/l | 60/80 | 95 | 160 | 160 |
Lautstärke Kabine/ db | 85,5 | 85,5 | 87,5 | 87 |
Modell | H-6130 | H-6160 | H-6200 |
Baujahr | 1979-84 | 1979-84 | 1980 |
Motortyp | H1106/12 | H1106/15T | H1156 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6840 | 6840 | 7480 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 115x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 96/130 | 117/160 | 147/200 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
497/1300 | ?/1200 | ? |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 36/12 |
Kriechgang | optional | optional | - |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-25,0 | 2,5-25/30 | 1,8-31,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 65 | 65 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4000 | 6000 | 6000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 16.9-24 | 16.9-30 | 18.4-30 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-42 |
Gewicht 4WD in Kg | 5740 | 6500 | 8500 |
Höhe/ cm | 300 | 295 | 307 |
Länge/cm | 464 | 474 | 497 |
Radstand/ cm | 286 | 286 | 306 |
Kraftstofftank/l | 230 | 230 | 230 |
Lautstärke Kabine/ db | 86 | 84 | 84 |
Modell | H-345 | H-350 | H-355 |
Baujahr | 1982-86 | 1982-86 | 1982-86 |
Motortyp | Same 983 | Same 983 | Same 1053P |
Zylinder | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2715 | 2715 | 3117 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 98x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/48 | 38/52 | 42/58 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-26,7 | 1,0-26,7 | 1,0-26,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 34 | 34 | 31,8 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2410 | 2410 | 2410 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung |
mech./ (hydrost.) |
mech./ (hydrost.) |
mech./ (hydrost.) |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 8.3-20 | 9.5-20 | 9.5-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1850 | 1980 | 1980 |
Gewicht 4WD in Kg | 2180 | 2330 | 2330 |
Höhe/ cm | 218 | 218 | 218 |
Länge/cm | 357 | 357 | 357 |
Radstand/ cm | 201 | 201 | 201 |
Kraftstofftank/l | 55 | 55 | 55 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Modell Hürlimann | H-356 | H-466 | H-468 | H-478 | H-488T |
Modell Lamborghini | - | 674-70 | 674-70 | 774-80 | 874-90 |
Baujahr | 1983-86 | 1983-86 | 1986-90 | 1986-90 | 1986-90 |
Motortyp | 916.3W | 916.4W | 1000.4W | 1000.4W1 | 1000.4WT |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2750 | 3666 | 4000 | 4000 | 4000 |
Bohrung x Hub | 103x110 | 103x110 | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 40/55 | 48/65 | 52/70 | 59/80 | 65/88 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 | 2350 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
185/1400 | 236/1300 | 259/1300 | 285/1300 | 323/1300 |
Getriebe V/R |
15/15 (24/12) |
24/12 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Kriechgang | optional | optional | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h |
1,0-25,0/ 1,1-29,8 |
1,1-29,8 | 0,38-35,6 | 0,40-37,6 | 0,40-37,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 35 | 33 | 42,5 | 42,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2350 | 3430 | 3430 | 3430/5140 | 3430/5140 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,5 | ? | - | 6,75 | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | - | 7.50-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 16.9-30 | - | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2460 |
2820 |
- | 3050 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2630 | 2990 | 3240 | 3495 | 3495 |
Höhe/ cm | 246 | 249 | 254 | 263 | 263 |
Länge/cm | 386/387 | 402/395 | 399 | 408 | 408 |
Radstand/ cm | 220/212 | 236/229 | 229 | 232 | 232 |
Kraftstofftank/l | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | 80 | 80 | 80 |
Modell | H-496 | H-5116 |
Baujahr | 1984-89 | 1984-89 |
Motortyp | H1104/9T | H1105/11T |
Zylinder/Turbo | 4/T | 5/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 5702 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 70/95 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
360/1300 | 410/1300 |
Getriebe V/R | 24/12 | 24/12 |
Kriechgang | optional | optional |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30,0 | 1,6-28,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 64 | 64 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4600 | 4600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 2WD/m | 7,2 | - |
Wendekreis 4WD/m | 9,1 | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3860 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4400 | 5100 |
Höhe/ cm | 265 | 276 |
Länge/cm | 401 | 427 |
Radstand/ cm | 262/256 | 271 |
Kraftstofftank/l | 130 | 230 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 80 |
Modell | H-6136 | H-6170 |
Baujahr | 1984-89 | 1984-89 |
Motortyp | H1106/13 | H1106/17T |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6842 | 6842 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 96/130 | 121/165 |
Nenndrehzahl u/min | 2260 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
480/1300 | 670/1200 |
Getriebe V/R | 24/12 | 27/9 |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch |
Lastschaltung | - | 3fach |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-30,0 | 0,9-30,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 30 | 30 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 7000 | 7000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 9,5 | 10,5 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-30 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 20.8-38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5680 | 6500 |
Höhe/ cm | 275 | 285 |
Länge/cm | 452 | 474 |
Radstand/ cm | 286 | 286 |
Kraftstofftank/l | 230 | 240 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 82 |
Modell Hürlimann | H-351 | H-361 |
Modell Same | Solar 50 | Solar 60 |
Modell Lamborghini | 550 | 660 |
Baujahr | 1986-97 | 1986-97 |
Motortyp | 983 L | 1053 P |
Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2715 | 3116 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
175/1520 | 217/1495 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-30,0 | 1,0-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 24 | 32 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2370 | 2970 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung |
mech./ hydrost. |
mech./ hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,1 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 7,8 | 7,9 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-20 | 9.5-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 14.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-28 | 14.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2080 | 2425 |
Gewicht 4WD in Kg | 2280 | 2625 |
Höhe/ cm | 228 | 233 |
Länge/cm | 237/339 | 340 |
Radstand/ cm | 209/207 | 209/207 |
Kraftstofftank/l | 55 | 55 |
Lautstärke Kabine/ db | 86 | 86 |
Modell Hürlimann | H-362 | H-372 |
Modell Lamborghini | 600 | 700 |
Baujahr | 1989-96 | 1989-96 |
Motortyp | 1000.3 A | 1000.3 AT |
Zylinder/Turbo | 3 | 3T |
Hubraum/ cm³ | 3000 | 3000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 44/60 | 52/70 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
205/1155 | 263/1350 |
Getriebe V/R |
12/12 (16/16) |
16/16 |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch |
Kriechgang | -/serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h |
0,9-30,0 0,39-36,8 |
0,38-36,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 50 | 50 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2800 | 2800 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000/Wege | 540/1000/Wege |
Lenkung | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,2 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,3 | 7,3 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 9.5 R24 | 11.2 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9 R30 | - |
Bereifung hinten 4WD | 14.9 R30 | 16.9 R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2580 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2730 | 2750 |
Höhe/ cm | 236 | 244 |
Länge/cm | 369/373 | 390 |
Radstand/ cm | 212/207 | 219 |
Kraftstofftank/l | 78 | 71 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 |
Hürlimann |
H-358 Prestige |
H-468 Prestige |
H-478 Prestige |
H-488T Prestige |
Lamborghini | - |
Grand Prix 674-70 |
Grand Prix 774-80 |
Grand Prix 874-90 |
Baujahr | 1989-98 | 1989-98 | 1989-98 | 1989-98 |
Motortyp | 1000.3 W | 1000.4W | 1000.4W1 | 1000.4WT |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps |
44/60 | 52/70 | 59/80 | 66/90 |
Nenndrehzahl u/min |
2500 | 2350 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
205/155 | 259/1250 | 285/1350 | 323/1335 |
Getriebe V/R | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
20/20 (40/40) |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Kriechgang | serie | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h |
0,39-36,2 |
0,4-38,2 | 0,4-37,6 | 0,36-38,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 30 | 36 | 42,5 | 42,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2370 | 3430 | 4760 | 4760 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 7,8 | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 16.9-24 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Gewicht 4WD in Kg | 2955 | 3300 | 3540 | 3600 |
Höhe/ cm | 250 | 250 | 264 | 267 |
Länge/cm | 389 | 399 | 408 | 408 |
Radstand/ cm | 212 | 228 | 232 | 232 |
Kraftstofftank/l | 85 | 85 | 100 | 100 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 80 | 80 | 80 |
Modell Hürlimann |
H-468 Prestige B |
H-478 Prestige B |
H-488T Prestige B |
Modell Lamborghini |
Grand Prix LS 674-70 |
Grand Prix LS 774-80 |
Grand Prix LS 874-90 |
Baujahr | 1998-03 | 1998-03 | 1998-03 |
Motortyp | 1000.4A | 1000.4A1 | 1000.4AT |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4000 | 4000 | 4000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 52/70 | 59/80 | 65/88 |
Nenndrehzahl u/min | 2350 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
254/1300 | 275/1300 | 316/1350 |
Getriebe V/R |
20/20 40/40 |
20/20 40/40 |
20/20 40/40 |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Kriechgang | -/serie | -/serie | -/serie |
Geschwindigkeit Km/h | 0,34-40,0 | 0,34-40,0 | 0,34-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3450 | 3450/4760 | 3450/4760 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9 R24 | 14.9 R24 | 14.9 R24 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3070 | 3380 | 3380 |
Höhe/ cm | 250 | 260 | 260 |
Länge/cm | 398 | 404 | 404 |
Radstand/ cm | 228 | 232 | 232 |
Kraftstofftank/l | 90 | 110 | 110 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 81 | 81 |
Modell Hürlimann | H-4105 Elite | H-6115 Elite | H-6135 Elite |
Modell Lamborghini | 105 Formula | 115 Formula | 135 Formula |
Baujahr | 1989-95 | 1991-96 | 1991-96 |
Motortyp | 1000.4WTI | 1000.6W | 1000.6WT |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 4/T/I | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4000 | 6000 | 6000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 75/103 | 85/115 | 98/132 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
360/1250 | 395/1300 | 492/1450 |
Getriebe V/R | 40/40 | 36/36 | 36/36 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. |
Kriechgang | serie | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 0,36-40,0 | 0,66-40,0 | 0,66-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 42,5/56 | 57,5 | 57,5 |
Heckhydraulik | MHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 4760 | 6200 | 6200 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,9 | 11,0 | 11,0 |
Bereifung vorne 4WD | 16.9 R24 | 14.9 R28 | 480/70 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4 R34 | 16.9 R38 | 580/70 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 3740 | 4830 | 5030 |
Höhe/ cm | 262 | 275 | 275 |
Länge/cm | 408 | 460 | 460 |
Radstand/ cm | 232 | 275 | 275 |
Kraftstofftank/l | 100 | 230 | 230 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 78 | 77 |
Modell Hürlimann | 6115 Elite XB | 6135 Elite XB |
Modell Lamborghini | 115 Formula | 135 Formula |
Baujahr | 1996-00 | 1996-00 |
Motortyp | 1000.6W | 1000.6WT |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6000 | 6000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 85/115 | 98/132 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
395/1300 | 510/1400 |
Getriebe V/R | 24/24 | 24/24 |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch |
Kriechgang | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 57,5 | 57,5 |
Heckhydraulik | MHR/EHR | MHR/EHR |
Hubkraft/ Kg | 4800/6200 | 4800/6200 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/1000/ 1250/Wege |
540/750/1000/ 1250/Wege |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 10,9 | 11,0 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9 R30 | 14.9 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4930 | 5150 |
Höhe/ cm | 281 | 281 |
Länge/cm | 460 | 460 |
Radstand/ cm | 275 | 275 |
Kraftstofftank/l | 240 | 240 |
Lautstärke Kabine/ db | 77 | 77 |
Modell Hürlimann | - | H-6165 Master | H-6190 Master |
Modell Lamborghini | 150 Racing | 165 Racing | 190 Racing |
Baujahr | 1995-01 | 1991-01 | 1992-01 |
Motortyp | 1000.6 WTI1 | 1000.6 WTI2 | 1000.6 WTIR |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6000 | 6000 | 6000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 110/150 | 119/163 | 139/189 |
Nenndrehzahl u/min | 2350 | 2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
611/1400 | 607/1400 | 656/1350 |
Getriebe V/R | 27/27 | 27/27 | 27/27 |
Lastschaltung | 9fach | 9fach | 9fach |
Wendeschaltung | hydraulisch | mech./hydr. | mech./hydr. |
Kriechgang | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 8600 | 8600 | 8600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Bereifung vorne 4WD | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8 R38 | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 6150 | 6150 | 6200 |
Höhe/ cm | 285 | 285 | 285 |
Länge/cm | 478 | 475 | 475 |
Radstand/ cm | 285 | 285 | 285 |
Kraftstofftank/l | 360 | 360 | 230/360 |
Lautstärke Kabine/ db | 77 | 76 | 76 |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell Hürlimann | - | H-265 |
Modell Lamborghini | Traction 240 | Traction 265 |
Modell Same | - | 265 |
Baujahr | 1993-94 | 1994-98 |
Motortyp | 6CTA8.3-A | 6CTA8.3-A265 |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8268 | 8268 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 |
Nennleistung Kw/Ps | 180/245 | 195/263 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
956/1500 | 982/1500 |
Getriebe V/R | 18/9 | 18/9 |
Getriebeart | powershift | powershift |
Wendeschaltung | hydraulisch | hydraulisch |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 87 | 87 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 10000 | 10000 |
Zapfwelle/rpm |
1000 |
1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 12,2 | 12,2 |
Bereifung vorne 4WD | 480/70 R30 | 480/70 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 580/70 R42 | 580/70 R42 |
Gewicht 4WD in Kg | 8900 | 8990 |
Höhe/ cm | 317 | 317 |
Länge/cm | 494 | 490 |
Radstand/ cm | 295 | 295 |
Kraftstofftank/l | 350 | 350 |
Lautstärke Kabine/ db | 77 | 77 |
Klimaanlage | serie | serie |
Bordcomputer | serie | serie |
Modell Hürlimann | 305 XE | 306 XE | 307 XE |
Modell Lamborghini | 554-50 Crono | 564-60 Crono | 674-70 Crono |
Modell Same | Argon 50 Argon 60 | Argon 60 | Argon 70 |
Baujahr | 1993-04 | 1993-04 | 1993-04 |
Motortyp | 1000.3A3 | 1000.3A4 | 1000.3AT |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 3000 | 3000 | 3000 |
Bohrung x Hub | 105x115,5 | 105x115,5 | 105x115,5 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 44/60 | 52/70 |
Nenndrehzahl u/min | 2350 | 2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
172/1600 | 201/1500 | 255/145 |
Getriebe | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-40,0 | 1,5-40,0 | 1,5-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 33 (45) | 33 (45) | 33 (45) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2960 | 2960 | 2960 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
Wendekreis 4WD/m | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2 R20 | 9.5 R24 | 11.2 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9 R28 | 14.9 R30 | 16.9 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9 R28 | 14.9 R30 | 16.9 R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2090 | 2260 | 2360 |
Gewicht 4WD in Kg | 2310 | 2500 | 2600 |
Höhe/ cm | 224 | 234 | 238 |
Länge/cm | 338/348 | 359/374 | 359/374 |
Radstand/ cm | 198/193 | 211/206 | 211/206 |
Kraftstofftank/l | 58 | 58 | 58 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 84 | 85 |
Modell Hürlimann | XA 606 | XA 607 |
Modell Lamborghini | Sprint 664-60 | Sprint 674-70 |
Baujahr | 1995-00 | 1995-00 |
Motortyp | 1000.3 W1 | 1000.4 W4 |
