Zu den Modellen
Geschichte zu McCormick
McCormick, einst ein amerikanischer Hersteller von Landmaschinen, stellte bereits in den frühern 1830er Jahren Geräte her, welche die tägliche Feldarbeit des Landwirts erleichtern sollten. Zusammen mit dem Traktorenhersteller Deering sowie drei weiteren Industriefirmen, erfolgte im Jahr 1902 der Zusammenschluss zur International Harvester Company (IHC). Mit der Übernahme durch die Tenneco Inc. wurde IHC, zusammen mit der Case corporation, zu Case IH verschmolzen und der Markenname McCormick verschwand im Jahr 1985 gänzlich vom Markt. Case IH musste sich durch die Fusion mit New Holland ,aus kartellrechtlichen Gründen, von dem Produktionswerk in Doncaster und den damit verbundenen Modellreihen C, CX, MXC und MX Maxxum trennen. Den Zuschlag sicherte sich im Jahr 2000 der italienische ARGO Konzern, zudem auch Landini zählt. Im Jahr 2007 wurde das Werk in Doncaster endgültig geschlossen. Die Montage der McCormick Traktoren findet seither ausschließlich in Italien (Fabricco) statt.
Modell | CX 50 | CX 60 | CX70 | CX 80 | CX 90 | CX 100 |
Baujahr | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 |
Motortyp | 903-27 | 903-27 | 1004-42 |
Perkins 1004-T HR |
Perkins 1004-4T WG |
Perkins 1004-4T WG |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 3/T | 4 | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2700 | 2700 | 4233 | 4000 | 4000 | 4000 |
Bohrung x Hub | 95x127 | 95x127 | 103x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
38/53 |
48/65 |
53/73 |
63/85 | 66/90 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 |
2250 |
2200 |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
177/1200 |
222/1400 |
271/1400 |
325/1400 | 355/1400 | 402/1400 |
Getriebe V/R | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
16/8 |
16/8 | 16/8 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 2040 | 2040 | 2040 | 3875 | 3875 | 3875 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,4 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Wendekreis 4WD/m | 8,48 | 8,48 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 8.3R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4R32 | 13.6R36 | 13.6R36 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4R32 | 13.6R36 | 13.6R36 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3235 | 3235 | 3285 | 3355 | 3355 | 3355 |
Gewicht 4WD in Kg | 3545 | 3545 | 3770 | 3840 | 3840 | 3840 |
Höhe/ cm | 252 | 252 | 252 | 272 (252) | 274 (254) | 274 (254) |
Länge/cm | 407 | 407 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Radstand/ cm | 215/221 | 215/221 | 224/236 | 224/236 | 224/236 | 224/236 |
Tankinhalt/l | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Lautstärke Kabine/db | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Modell | CX 75 | CX 85 | CX 95 | CX 105 |
Baujahr | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Motortyp |
Perkins 1004C-44 |
Perkins 1004C-44T |
Perkins 1004C-44T |
Perkins
1004C-44T |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
53/73 | 62/84 | 66/90 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
294/1400 | 345/1400 | 386/1400 | 415/1400 |
Getriebe V/R |
8/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
Lastschaltung |
- (3fach) |
1fach (3fach) |
1fach (3fach) |
1fach (3fach) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
2040 (3400) |
3400 (3875) |
3400 (3875) |
3875 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3770 | 3840 | 3840 | 3840 |
Höhe/ cm | 274 | 274 | 274 | 274 |
Länge/cm | 421 | 421 | 421 | 421 |
Radstand/ cm | 236 | 236 | 236 | 236 |
Tankinhalt/l | 155 | 155 | 155 | 155 |
Lautstärke Kabine/db | 73 | 73 | 73 | 73 |
Modell | CX 65-L | CX 75-L | CX 85-L |
Baujahr | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Motortyp |
Perkins 804C-33T |
Perkins 804C-33T |
Perkins 804C-33T |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3331 | 3331 | 3331 |
Bohrung x Hub | 94x120 | 94x120 | 94x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
52/70 | 55/75 | 60/82 |
Nenndrehzahl u/min |
2500 | 2500 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
224/1600 | 246/1600 | 257/1600 |
Getriebe V/R |
30/30 (60/60) |
30/30 (60/60) |
30/30 (60/60) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpe l/min | 57 | 57 | 57 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3700 | 3700 | 3700 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Bereifung vorne 4WD | 320/70R28 | 320/70R28 | 320/70R28 |
Bereifung hinten 4WD | 420/70R38 | 420/70R38 | 420/70R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 3050 | 3050 | 3050 |
Höhe/ cm | 238 | 238 | 238 |
Länge/cm | 402 | 402 | 402 |
Radstand/ cm | 216 | 216 | 216 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 |
Lautstärke Kabine/db | 83 | 83 | 83 |
Modell | CX 80 (T3) | CX 90 (T3) | CX 100 (T3) | CX 105 (T3) | CX 110 (T3) |
Baujahr | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 |
Motortyp |
Perkins 1004D-44T |
Perkins 1004D-44T |
Perkins 1004D-44T |
Perkins 1004D-44T |
Perkins 1004D-44TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 61/83 | 68/92 | 71/98 | 75/101 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
294/1400 | 345/1400 | 386/1400 | 415/1400 | 415/1400 |
Getriebe V/R |
8/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
Lastschaltung |
- (3fach) |
1fach (3fach) |
1fach (3fach) |
1fach (3fach) |
1fach (3fach) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
2040 (3400) |
2960 (3875) |
3875 | 3875 | 3875 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3770 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Höhe/ cm | 254 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Länge/cm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Radstand/ cm | 236 | 236 | 236 | 236 | 245 |
Tankinhalt/l | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Lautstärke Kabine/db | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Modell |
CX 60L (T3) |
CX 70L (T3) |
CX 80L (T3) |
CX 85L (T3) |
Baujahr | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
Motortyp |
Yanmar 4TNV98 |
Yanmar 4TNV98 |
Yanmar 4TNV98T |
Yanmar 4TNV98T |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 |
Bohrung x Hub | 98x110 | 98x110 | 98x110 | 98x110 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
42/58 | 52/70 | 55/75 | 61/82 |
Nenndrehzahl u/min |
2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
205/1300 | 244/1300 | 285/1300 | 298/1300 |
Getriebe V/R |
30/30 (60/60) |
30/30 (60/60) |
30/30 (60/60) |
30/30 (60/60) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpe l/min | 54 | 54 | 54 | 54 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Bereifung vorne 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 | 320/85R20 | 320/85R20 |
Bereifung hinten 4WD | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 |
Gewicht 4WD in Kg | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Höhe/ cm | 242 | 242 | 244 | 244 |
Länge/cm | 402 | 402 | 402 | 402 |
Radstand/ cm | 216 | 216 | 216 | 216 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lautstärke Kabine/db | 83 | 83 | 83 | 83 |
Modell | CX 90 (T3) | CX 100 (T3) | CX 110 (T3) |
Baujahr | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Motortyp |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44TA |
Perkins 1104D-44TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
61/83 | 68/92 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
345/1400 | 384/1400 | 412/1400 |
Getriebe V/R |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
16/8 (24/24) |
Lastschaltung |
3fach |
3fach |
3fach |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 60 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
2960 (3875) (4100) |
4450 | 4450 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Bereifung vorne 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
Bereifung hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3840 | 4240 | 4240 |
Höhe/ cm | 274/254 | 274/254 | 274/254 |
Länge/cm | 423 | 432 | 432 |
Radstand/ cm | 236 | 245 | 245 |
Tankinhalt/l | 155 | 155 | 155 |
Lautstärke Kabine/db | 73 | 73 | 73 |
Klimaanlage | optional | optional | optional |
Modell | C60 Max | C75 Max | C85 Max | C95 Max | C105 Max |
Baujahr | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Motortyp |
Perkins 1103C-33 |
Perkins 1104C-44 |
Perkins 1104C-44 |
Perkins 1104C-44T |
Perkins 1104C-44T |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
42/58 | 50/68 | 60/82 | 67/92 | 73/99 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
222/1400 | 273/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-30/40 | 2,0-30/40 | 2,0-30/40 | 2,0-30/40 | 2,0-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 380/70R24 |
Bereifung hinten 4WD | 12.6R36 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 480/70R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3070 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
Höhe/ cm | 246 | 246 | 251 | 256 | 259 |
Länge/cm | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 |
Radstand/ cm | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
Tankinhalt/l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lautstärke Kabine/db | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell |
C75 Max (T3) |
C80 Max (T3) |
C90 Max (T3) |
C100 Max (T3) |
C100 Max (T3) |
C105 Max (T3) |
C110 Max (T3) |
Baujahr | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2009-12 | 2007-09 | 2009-12 |
Motortyp |
Perkins 1103D-33T |
Perkins 1104D-44 |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3/T | 4 | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
50/68 |
55/75 | 61/83 | 68/93 | 68/93 | 73/99 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
222/1400 |
256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 393/1400 | 384/1400 | 416/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
12/12 (24/12) |
Wendeschaltung | mech. | mech. |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (4350) |
2600 (4350) |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
540/750 |
540/750 |
540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
Bereifung hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 2920 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | 3600 |
Höhe/ cm | 251 | 252 | 252 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Länge/cm | 399 | 414 | 414 | 414 | 414 | 416 | 416 |
Radstand/ cm | 219/217 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Tankinhalt/l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lautstärke Kabine/db | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Modell |
C55 L (T3) |
C65 L (T3) |
C75 L (T3) |
C70 L (T3) |
C80 L (T3) |
Baujahr | 2007-08 | 2007-09 | 2007-09 | 2010-13 | 2007-13 |
Motortyp | 1130D-33 | 1130D-33T | 1130D-33T | 1103-33TA | 1104D-44 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 3/T | 3/T | 3/T/I | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
37/50 | 44/60 | 50/67 | 50/68 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 270/1400 | 280/1400 | 261/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) |
Hydraulikpumpe l/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Bereifung hinten 2WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Bereifung hinten 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2550 |
Gewicht 4WD in Kg | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2780 |
Höhe/ cm | ? | ? | ? | 238 | 238 |
Länge/cm | ? | ? | ? | 405/407 | 418 |
Radstand/ cm | 204/203 | 204/203 | 204/203 | 204/203 | 216/215 |
Tankinhalt/l | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Modell |
T80 Max (T3) |
T90 Max (T3) |
T100 Max (T3) |
T110 Max (T3) |
T115 Max (T3) |
Baujahr | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2011-12 |
Motortyp |
Perkins 1104D-44 |
Perkins 1104D-44T |
Perkins 1104D-44TA |
Perkins 1104D-44TA |
Perkins 1104D-44TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4/T | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 61/83 | 68/93 | 75/102 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
261/1400 | 352/1400 | 393/1400 | 416/1400 | 410/1400 |
Getriebe V/R |
24/12 (36/12) |
24/12 (36/12) |
24/12 (36/12) |
24/12 (36/12) |
24/12 (36/12) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
540/750 |
540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 4WD | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Bereifung hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Höhe/ cm | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Länge/cm | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
Radstand/ cm | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Tankinhalt/l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lautstärke Kabine/db | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Modell | MC 90 | MC 100 | MC 115 | MC 95 | MC 105 | MC 115 |
Baujahr | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 |
Motortyp |
Perkins 1004- 4TWG |
Perkins 1004- 4TWG |
Perkins 1004- 4TWG |
Perkins 1004C -44T |
Perkins 1004C -44T |
Perkins 1004C -44T |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T | 4/T | 4/T/I | 4/T | 4/T | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3990 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
66/90 | 75/102 | 85/115 | 66/90 | 75/102 | 88/120 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
363/1400 | 403/1400 | 480/1400 | 386/1400 | 415/1400 | 494/1400 |
Getriebe V/R | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach |
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,68 | 8,68 | 8,9 | 8,68 | 8,68 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5000 | 5065 | 5160 | 5400 | 5400 | 5495 |
Höhe/ cm | 279 | 281 | 281 | 279 | 281 | 281 |
Länge/cm | 433 | 433 | 442 | 433 | 433 | 442 |
Radstand/ cm | 242 | 242 | 252 | 242 | 242 | 252 |
Tankinhalt/l | 196 | 196 | 196 |
196 |
196 |
196 |
Lautstärke Kabine/db | 72 | 72 | 72 |
72 |
72 |
72 |
Modell |
MC 115 (120) |
MC 135 | MC 120 | MC 135 |
Baujahr | 2002-04 | 2002-04 | 2004-07 | 2004-07 |
Motortyp |
1106- 6TWI |
1106- 6TWI |
1106C- 60TWGI |
1106C- 60TWGI |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
85/115 | 98/132 | 88/120 | 100/136 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
487/1400 | 555/1400 | 487/1400 | 555/1400 |
Getriebe V/R | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach |
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 | 2,8-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 109 | 109 | 109 | 109 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg |
5870 (6600) |
5870 (6600) |
5870 (6600) |
5870 (6600) |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
