Zu den Modellen
Modell | R3000 | R4000 |
R/DT 4500 Super |
R/DT 7000 | R/DT 8000 |
Baujahr | 1961-68 | 1961-68 | 1963-65 | 1963-68 | 1967-68 |
Motortyp | Perkins | Perkins P3 |
Perkins AD3.152 |
Perkins A4.203 |
Perkins A4.236 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1580 | 2360 | 2498 | 3330 | 3860 |
Bohrung x Hub | 88,9x127 | 88,9x127 | 91,4x127 | 91,5x127 | 98,4x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 22/30 | 29/40 | 32/44 | 48/66 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | 219/1300 | ? |
Getriebe V/R | 6/2 |
6/2 (8/2) |
8/2 | 6/2 | 12/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-24,3 | 1,3-24,8 | 1,3-24,8 | 2,1-23,1 | 1,6-22,1 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? | ? | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | - | - | ? | ? | - |
Bereifung vorne 2WD | 4.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-19 | 6.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 7.50-20 | 8.00-20 | |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-36 | 16-9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-36 | 16-9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 1320 | 1540 | 1700 | 2200 | 2750 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 1700 | 2400 | - |
Höhe/ cm | 123 | 134 | 134 | 160 | ? |
Länge/cm | 262 | 291 | 291/300 | 312/326 | ? |
Radstand/ cm | 165 | 185 | 185 | 206 | ? |
Tankinhalt/l | ? | ? | ? | ? | ? |
Modell |
R5000 |
R6000 |
Baujahr | 1968-74 | 1968-74 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 |
Perkins A4.203 |
Zylinder | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2498 | 3330 |
Bohrung x Hub | 91,4x127 | 91,5x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 38/52 | 45/62 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? |
Getriebe V/R |
6/2 (12/4) |
12/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-22,9 | 1,6-24,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1800/3700 | 1800/3700 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech./hydr. | mech./hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-20 | 8.00-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-32 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 12.4-32 |
Gewicht 2WD in Kg | 1900 | 2100 |
Gewicht 4WD in Kg | 2100 | 2400 |
Höhe/ cm | 137 | 141 |
Länge/cm | 310/322 | 336 |
Radstand/ cm | 192/205 | 216 |
Tankinhalt/l | ? | ? |
Modell Landini | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Modell MF | - | - | - | - | 1104 |
Baujahr | 1973-83 | 1973-83 | 1973-83 | 1973-83 | 1973-83 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Perkins
A6.354 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 2503 | 3865 | 3865 | 4065 | 5800 |
Bohrung x Hub | 94,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
37/50 | 48/65 | 54/72 | 59/80 | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 |
DrehmomentNm u/min |
178/1500 | 225-251/1400 | 260/1200 | 286/1400 | 337/1300 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-23,8 | 1,3-24,0 | 1,3-24,2 | 1,3-24,8 | 1,7-24,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1800/2300 | 1950/2300 | 2100/2600 | 2450/2600 | 2600/3200 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/1000 |
Lenkung | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 8.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2030 | 2210 | 2490 | 2740 | 3430 |
Gewicht 4WD in Kg | 2340 | 2490 | 2720 | 2980 | 3850 |
Höhe/ cm | 137 | 142 | 144 | 146 | 160 |
Länge/cm | 352/356 | 362/375 | 363/376 | 365/379 | 381/380 |
Radstand/ cm | 208/206 | 221/218 | 224/218 | 229/227 | 242/257 |
Tankinhalt/l | 62 | 62 | 62 | 62 | 95 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | ? | 86 | 89 | ? |
Modell Landini | 6550 | 7550 | 8550 |
Baujahr | 1978-87 | 1978-87 | 1978-87 |
Motortyp |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3865 | 3865 | 4065 |
Bohrung x Hub | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 | 52/70 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
256/1400 | 268/1200 | 286/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-24,0 | 1,3-24,2 | 1,3-24,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2380 | 2380 | 2540 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-36 | 13.6-38 | 13.6-38 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-36 | 13.6-38 | 13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3050 | 3128 | 3250 |
Gewicht 4WD in Kg | 3215 | 3350 | 3580 |
Höhe/ cm | 247 | 272 | 272 |
Länge/cm | 396 | 399/404 | 399/404 |
Radstand/ cm | 243/237 | 246/240 | 246/240 |
Tankinhalt/l | 100 | 120 | 120 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 85 |
Modell | 10000 |
10000S MK II |
12500 | 13000 |
13000 MK II |
13000 MK II |
14500 |
14500 MK II |
14500 MK II |
Baujahr | 1978-87 | 1987-93 | 1978-90 | 1984-87 | 1987-90 | 1990-95 | 1978-87 | 1987-89 | 1989-93 |
Motortyp |
Perkins A6.3541 |
Perkins A6.354.4 |
Perkins A6.354 |
Perkins A6.354.4 |
Perkins A6.354.4 |
Perkins A6.354.4 |
Perkins AT6.354.4 |
Perkins AT6.354.4 |
Perkins AT6.354.4 |
Zylinder/Turbo |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Bohrung x Hub | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
74/100 | 76/103 | 81/110 | 81/110 | 85/115 | 94/127 | 99/135 | 99/135 | 97/132 |
Nenndrehzahl u/min |
2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
392/1400 | 403/1300 | 374/1400 | 390/1400 | 378/1400 | 400/1400 | 461/1600 | 441/1600 | 460/1600 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | - | -optional | optional | optional | - | - | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-24,8 | 2,4-28,5 | 1,9-24,8 | ?-34,0 | 2,5-34,0 | ?-34,0 | 1,9-24,0 | 2,4-30,0 | 2,4-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 53 | 53 | 62 | 53 | 63,5 | 53/63,5 | 62 | 63,5 | 53/63,6 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4650 |
4250 (4800) |
4800 | 4800 | 4800 | 4700 | 4800 | 4800 | 4700/5400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,8 | ? | - | - | - | ? | ? | 9,0 |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 1,0/8,2 | ? | 10,0 | 10,0 | 8,2 | ? | ? | 10,6/8,2 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | 11.00-16 | - | - | - | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-28 | 12.4 R28 | 13.6-28 | 14.9 R24 | 13.6 R28 | 13.6 R28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-38 | 16.9 R38 | 18.4-38 | - | - | - | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8 R38 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9 R38 | 18.4-38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8 R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4525 | 4240 | 4810 | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |
Gewicht 4WD in Kg | 4945 | 4630 | 5300 | 4480 | 4690 | 5000 | 5680 | 5440 | 5440 |
Höhe/ cm | 277 | 280 | ? | 275 | 282 | 282/278 | 295 | 293 | 295 |
Länge/cm | 441 | 468 | 461 | 442 | 468 | 441 | 461 | 470 | 497 |
Radstand/ cm | 266/261 | 266/261 | 284/280 | 261 | 261 | 261 | 284/280 | 284/280 | 284/279 |
Tankinhalt/l | 170 | 160 | 180 | 160 | 160 | 170/160 | 180 | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 79 | 89 | 85 | 85 | 85/79 | 79 | 79 | 79 |
Modell Landini | 5830 | 6030 | 6830 | 7830 | 8830 |
Baujahr | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 S |
Perkins AT 3.1524 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins
A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 40/56 | 48/65 | 54/72 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
179/1400 | 225/1400 | 256/1400 | 268/1400 | 291/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30,1/35 | 1,7-30,1/35 | 1,7-30,1/35 | 1,7-30,1/35 | 1,7-30,1/35 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550/3725 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | 9,0 | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-20 | 9.5-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-28 | 14.9-30 | 16.9-30 | 13.6-36 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2050 | 2150 | 2300 | 2500 | 2730 |
Gewicht 4WD in Kg | 2300 | 2400 | 2550 | 2750 | 2980 |
Höhe/ cm | 219 | ? | 228 | 237 | 237 |
Länge/cm | 378 | 378 | 391 | 380 | 381 |
Radstand/ cm | 208/206 | 208/213 | 221/218 | 228/224 | 230/227 |
Tankinhalt/l | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | ? | 98 | 98 | 98 |
Modell Landini | 5860 | 6060 | 6860 | 7860 | 8860 |
Baujahr | 1988-00 | 1993-00 | 1988-00 | 1988-00 | 1988-00 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 S |
Perkins AT 3.1524 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins
A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/47 | 42/58 | 48/65 | 54/72 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 268/1400 | 285/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30,0 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 35/37 | 35/37 | 36/42 | 36/42 | 36/42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2600 (2800) |
2600 (2800) |
2600 (3600) |
2600 (3600) |
2600 (3600) |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 7,9 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,5/7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R20 | 11.2 R24 | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 13.6 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4 R32 | 12.4 R36 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 14.9 R28 | 12.4 R36 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2247 | 2367 | 2507 | 2887 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2527 | 2647 | 2767 | 3107 | 3147 |
Höhe/ cm | 225 | 230 | 230 | 240 | 240 |
Länge/cm | 325 | 325 | 342 | 371 | 377 |
Radstand/ cm | 231/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 232 |
Tankinhalt/l | 86/80 | 86/80 | 86 | 86 | 86 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Modell Landini | 5870 | 6070 | 6870 | 7870 | 8870 |
Baujahr | 1988-00 | 1988-00 | 1988-00 | 1988-00 | 1988-00 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 S |
Perkins AT 3.152.4 |
Perkins A4.236 D |
Perkins A4.236 |
Perkins
A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3870 | 3870 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Maximalleistung Kw/Ps |
35/47 | 42/58 | 48/65 | 53/71 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30,0 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 35/37 | 35/37 | 36/42 | 36/42 | 36/42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2600 (2800) |
2600 (2800) |
2600 (3600) |
2600 (3600) |
2600 (3600) |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 7,9 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,5/7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R20 | 11.2 R24 | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 13.6 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4 R32 | 12.4 R36 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 14.9 R28 | 12.4 R36 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2477 | 2597 | 2737 | 3117 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2757 | 2877 | 2997 | 3337 | 3377 |
Höhe/ cm | 233 | 239 | 238 | 248 | 248 |
Länge/cm | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
Radstand/ cm | 231/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 232 |
Tankinhalt/l | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Modell Landini | 6880 | 7880 | 8880 | 9080 | 9880 |
Baujahr | 1987-97 | 1987-00 | 1987-00 | 1993-00 | 1987-00 |
Motortyp |
Perkins A4.236 |
Perkins AT4.236 |
Perkins A4.248 |
Perkins AT4.236.C |
Perkins AT4.236.C |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 | 98,42x127 | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 46/62 | 53/71 | 59/80 | 63/85 | 68/93 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 | 347/1400 |
Getriebe V/R |
12/4 (24/12) |
12/4 (24/12) |
12/4 (24/12) |
24/12 |
12/4 (24/12) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-40 | 1,7-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 37,5/42 | 37,5/42 | 37,5/42 | 42,3 | 42,3 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg |
2600 (3700) |
2600 (3100/3700) |
2600 (3700) |
3700 | 4350 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - | 9,6 |
Wendekreis 4WD/m | 9,8/8,8 | 9,8/8,8 | 9,8/8,8 | 8,6 | 9,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-20 | - | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R24 | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 13.6 R24 | 14.9 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | - | 18.4 R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 18.4 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3140 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 |
Gewicht 4WD in Kg | 3440 | 3650 | 3820 | 3820 | 4000 |
Höhe/ cm | 257 | 260/269 | 262/269 | 262/269 | 265/272 |
Länge/cm | 378 | 385 | 387 | 387 | 397 |
Radstand/ cm | 241/239 | 244/242 | 244/242 | 242 | 246/244 |
Tankinhalt/l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lautstärke Kabine/ db | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 |
Modell Landini | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Baujahr | 1992-00 | 1992-00 | 1992-00 | 1992-00 | 1992-00 | 1992-00 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 S |
Perkins AT 3.152.4 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins
A4.248 |
Perkins AT4.236 C |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/47 | 42/58 | 46/62 | 53/71 | 59/80 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm/ u/min |
171/1400 | 202/1400 | 243/1400 | 268/1400 | 285/1400 | 319/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 |
12/12 (24/12) |
24/12 | 24/12 | 24/12 |
24/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30,0 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 35,7 | 35,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2600 | 2600 |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
2600 (3700) |
3700 (4350) |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
540/750/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 8,8 | 8,8 |
Wendekreis 4WD/m | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R20 | 12.4 R24 | 12.4 R24 | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 13.6 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9 R28 | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9 R28 | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2760 | 2820 | 2870 | 3170 | 3350 | 3400 |
Gewicht 4WD in Kg | 3060 | 3170 | 3200 | 3470 | 3650 | 3700 |
Höhe/ cm | 237 | 244 | 244 | 248 | 248 | 248 |
Länge/cm | 324 | 325 | 342 | 371 | 381 | 381 |
Radstand/ cm | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 | 234/232 |
Tankinhalt/l | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lautstärke Kabine/ db | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Modell Landini | Globus 50 | Globus 60 | Globus 70 | Globus 55 | Globus 65 | Globus 75 | Globus 80 |
Baujahr | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1999-04 | 1999-04 | 1999-01 | 2001-04 |
Motortyp |
Perkins 903-27 |
Perkins 704-30 |
Perkins 704-30 |
Perkins 903-27 |
Perkins
1004-40 |
Perkins 1004-42 |
Perkins 1004-42 |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 3990 | 4230 | 4230 |
Bohrung x Hub | 95x127 | 97x100 | 97x100 | 95x127 | 100x127 | 103x127 | 103x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
35/47 | 41/56 | 49/66 | 39/54 | 50/67 | 53/73 | 57/78 |
Maximalleistung Kw/Ps |
- | - | - | 40/55 | 51/68 | 54/74 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2600 | 2600 |
2250/ 2300 |
2200/ 2000 |
2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
172/1200 | 190/1600 | 220/1600 | 193/120 | 263/1300 | 282/1400 | 284/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
25/25 (50/50) |
25/25 (50/50) |
25/25 (50/50) |
30/30 (60/60) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-30/40 | 1,9-30/40 | 1,9-30/40 | 0,2-30/40 | 0,2-30/40 | 0,2-30/40 | 0,2-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40/35/39 | 40/35 | 31/39 | 54 | 54 | 54 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2100/ 3400 |
2100/ 3400 |
