Zu den Modellen
Geschichte der Fendt Geräteträger
Im Jahr 1953 präsentiert Fendt, mit dem F12 GT, erstmals einen Geräteträger. Das Nachfolgemodell, der 231 GT, wird ende der 60er Jahre vorgestellt. Dieser Fendt Traktor war mit einem 30 Km/h Getriebe ausgestattet. Eine überarbeitete Ausführung kam mit dem Fendt Geräteträger F250 in den 1970er Jahren auf den Markt. Ohne Kabine, war die Modellreihe nicht mehr zeitgemäß im Vergleich zu anderen Traktoren, aus diesem Grund führten die Marktoberdorfer ca. 1975 die Modelle 255 und 275 GT ein, welche mit einer festen Kabine sowie einer gefederten Vorderachse ausgerüstet waren. Im Jahr 1984 wurde die Baureihe GT/ GTA 300 vorgestellt, diese umfasste Modelle wie den 360 GT oder den 380 GTA. Die Schlepper wurden von Drei- bzw. Vierzylinder Deutz Motoren angetrieben. Das Getriebe war ein 21/6 Gang Vollsynchrongetriebe. Ende der 1980er erweiterte Fendt das Programm der Freisichttraktoren nach oben, mit den Sechszylinder Modellen GTA 390/395. Diese Schlepper waren neben einer geräumigen Kabine auch mit einer EHR ausgestattet. Der 1993 vorgestellte Fendt Xylon, welcher dem Schlüter Eurotrac stark ähnelte, konnte sich aufgrund des großen Wendekreises und dem hohen Anschaffungspreis in der Landwirtschaft nicht durchsetzen. Bis zum Produktionsende, im Jahr 2004, wurde der Motor und die Kabine nochmals optimiert und kam im Fendt 370 GT zum Einsatz.
Modell | F230GT | F231GT | F231GT | F231GT | F231GT |
Baujahr | 1964-67 | 1967-72 | 1973-80 | 1980-87 | 1987-91 |
Motortyp |
MWM AKD 210,5D |
KHD |
MWM D308-3 |
MWM D325-3 |
MWM D327-3 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2230 | 2230 | 2232 | 2550 | 2826 |
Bohrung x Hub | 95x105 | 95x105 | 95x105 | 95x105 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) | 22/30 | 23/32 | 26/35 | 26/35 | 26/35 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | 146/1500 | 146/1500 | 140/1500 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-20,0 | 1,0-20/30 | 1,0-20/30 | 1,0-30,0 | 1,0-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | 34 | 34 | 34 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Zapfwelle/rpm | ? |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,34 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 9.0-30 | 9.5-32 | 9.5-32 | 9.5-32 | 11.2-16 |
Gewicht 2WD in Kg | 1500 | 1800 | 1920 | 1950 | 2050 |
Höhe/ cm | 163 | 219 | 234 | 241 | 241 |
Länge/cm | 366 | 402 | 414 | 414 | 428 |
Radstand/ cm | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Kraftstofftank/l | ? | 41 | 40 | 40 | 40 |
Lautstärke Kabine/ db | - | - | - | 93 | 93 |
Modell | F250 GT | F255 GT | F255 GT | F275 GT |
Baujahr | 1969-77 | 1976-80 | 1980-84 | 1976-82 |
Motortyp |
MWM D925-L |
KHD F3L912H |
KHD F3L912H |
KHD F4L912H |
Zylinder | 3 | 3 | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | ? | 2826 | 2826 | 3768 |
Bohrung x Hub | ? | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
33/45 | 37/50 | 40/55 | 52/70 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 185/1600 | 185/1600 | 245/1600 |
Getriebe V/R | 13/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2050 | 2050 | 2050 | 2737 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 8,6 | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-15 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 16.6-36 | 13.6-36 | 13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2885 | 3205 | 3205 | 3500 |
Höhe/ cm | ? | 256 | 256 | 259 |
Länge/cm | 450 | 464 | 464 | 461 |
Radstand/ cm | 286 | 300 | 300 | 313 |
Kraftstofftank/l | ? | 77 | ? | 80 |
Lautstärke Kabine/ db | - | 89,5 | - | 93 |
Modell | F345 GT | F360 GT | F365 GT | F380 GT | F380 GH |
Baujahr | 1984-96 | 1984-96 | 1985-96 | 1984-98 | 1984-98 |
Motortyp |
KHD F3L912 |
KHD F3L913 |
KHD F4L912 |
KHD F4L913 |
KHD
F4L913 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2827 | 3064 | 3770 | 4086 | 4086 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 102x125 | 100x120 | 102x125 | 102x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
33/45 | 44/60 | 48/65 | 59/80 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min |
2190 | 2400 | 2300 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
173/1550 | 204/1550 | 237/1600 | 260/1550 | 260/1550 |
Getriebe V/R | 21/6 | 21/6 | 21/6 | 21/6 | 21/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 | 1,4-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 43 | 68 | 43/68 | 43/68 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2170 | 3270 | 3270 | 4380 | 4380 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8/8,2 | 8,0/9,0 | - | 8,2 | 9,2 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | - | 7.50-20 | 11.0-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 9.5-44 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4 R36 | 16.9 R34 | - | 16.9 R34 | 11.2-48 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3025 | 3360 | - | 3690 | 3750 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 3760 | 3980 | 4335 |
Höhe/ cm | 257 | 263 | 263 | 263 | 282 |
Länge/cm | 415/450 | 412/456 | 425 | 425/471 | 475/431 |
Radstand/ cm | 265/300 | 248/302 | 250 | 261/315 | 328/260 |
Kraftstofftank/l | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Klimaanlage | - | - | - | - | - |
Modell | F390 GTA | F390 GHA | F395 GTA | F395 GHA |
Baujahr | 1985-95 | 1985-89 | 1989-98 | 1989-98 |
Motortyp |
KHD F6L913 |
KHD F6L913 |
KHD F6L913 |
KHD F6L913 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 |
Bohrung x Hub | 102x125 | 102x125 | 102x125 | 102x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
74/100 | 74/100 | 85/115 | 85/115 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
369/1600 | 369/1600 | 382/1600 | 382/1600 |
Getriebe V/R | 21/6 | 21/6 | 21/6 | 21/6 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 71 | 71 | 73 | 73 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 5150/5490 | 5150 | 5490 | 5220 |
Zapfwelle/rpm |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 4WD/m | 11,0 | 11,6 | 11,0 | 11,6 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9 R28 | 16.9 R34 | 14.9 R28 | 16.9 R34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4775 | 4885 | 5060 | 5180 |
Höhe/ cm | 269 | 299 | 269 | 303 |
Länge/cm | 472 | 482 | 472 | 482 |
Radstand/ cm | 277 | 293 | 277 | 293 |
Kraftstofftank/l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lautstärke Kabine/ db | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Klimaanlage | - | - | - | - |
Modell | 370 GT/ GTA | 380 GTA Turbo |
Baujahr | 1998-04 | 1998-04 |
Motortyp |
KHD F4L913 |
KHD F4L913 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4086 | 4086 |
Bohrung x Hub | 102x125 | 102x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
55/75 | 70/95 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
263/1500 | 348/1500 |
Getriebe V/R | 21/6 | 21/6 |
Kriechgang | optional | optional |
Lastschaltung | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 1,3-40,0 | 1,3-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 3270 | 4380 |
Zapfwelle/rpm | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 9,2 | - |
Wendekreis 4WD/m | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R25 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-38 | - |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3590 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4220 | 4480 |
Höhe/ cm | 271/257 | 278 |
Länge/cm | 463/430 | 430 |
Radstand/ cm | 321/257 | 256 |
Kraftstofftank/l | 80 | 80 |
Lautstärke Kabine/ db | 77,5 | 77,5 |
Klimaanlage | - | - |
Modell | Xylon 520 | Xylon 522 | Xylon 524 | Xylon 524 |
Baujahr | 1995-04 | 1995-04 | 1995-01 | 2001-04 |
Motortyp |
MAN D0824 LUE |
MAN D0824 LUE |
MAN D0824 LUE |
MAN D0824 LUE |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 |
Bohrung x Hub | 108x125 | 108x125 | 108x125 | 108x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
81/110 | 92/125 | 104/140 | 109/147 |
Nenndrehzahl |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
437/1400 | 500/1500 | 568/1500 | 596/1400 |
Getriebe V/R | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 |
Kriechgang | serie | serie | serie | serie |
Lastschaltung | 4fach | 4fach | 4fach | 4fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-40/50 | 0,5-40/50 | 0,5-40/50 | 0,5-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 102 | 102 | 102 | 102 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 6044 | 7757 | 7757 | 7757 |
Zapfwelle/rpm |
540(E)/ 1000(E) |
540(E)/ 1000(E) |
540(E)/ 1000(E) |
540(E)/ 1000(E) |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 4WD/m | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Bereifung vorne 4WD | 480/70 R28 | 480/70 R30 | 520/70 R30 | 520/70 R30 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70 R38 | 520/70 R38 | 520/70 R38 | 520/70 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 6175 | 6530 | 6755 | 6755 |
Höhe/ cm | 303 | 304 | 307 | 307 |
Länge/cm | 542 | 542 | 542 | 542 |
Radstand/ cm | 210/230 | 210/230 | 210 | 210 |
Tankinhalt/l | 210/230 | 210/230 | 210 | 230 |
Lautstärke Kabine/ db | 73 | 73 | 73 | 73 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional |
Bordcomputer | serie | serie | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.