Zu den Modellen
Modell | Fendt 5220 AL | Fendt 5250 AL | Fendt 6300 AL | Fendt 6330 AL |
Baujahr | 1999-02 | 1999-04 | 1999-04 | 1999-04 |
Motor | ||||
Motorhersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | |||
Motortyp |
BF6M 1013FC |
BF6M 1013FC |
BF6M 1015C |
BF6M 1015C |
Hubraum (cm³) |
7146 |
7146 |
11906 |
11906 |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Leistung Kw/Ps | 162/220 | 184/250 | 221/300 |
243/330 |
Kraftstofftank/ l | 600 | 600 | 750 | 750 |
Antrieb | ||||
Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrstufen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschwindigkeit/ Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Dreschsystem + Restkornabscheidung | ||||
Dreschtrommel (Ø/cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite (m) | 1,4 | 1,4 | 1,68 | 1,68 |
Art der Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 6 | 6 |
Länge der Schüttler (m) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Schüttlerfläche (m²) |
5,51 | 5,51 | 6,68 | 6,68 |
Reinigungssystem | ||||
oberes Sieb (m²) | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,95 |
unteres Sieb (m²) | 1,9 | 1,9 | 2,35 | 2,35 |
Siebfläche gesamt (m²) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
Kornspeicher und Abtankrohr | ||||
Konrtankinhalt (l) | 6600 | 8000 | 9500 | 9500 |
Entladehöhe (l) | 4,38 | 4,38 | 4,55 | 4,55 |
Strohhäcksler | ||||
Streuwerkeinstellung |
Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Vorsätze Getreide | ||||
Schnittbreiten (m) | 4,3/ 5,0/ 5,6 | 4,4/ 5,6/ 6,2 | 5,0/ 6,8/ 7,7 |
5,0/ 6,8/ 7,7 |
Einst. Haspeldrehzahl | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Schnitthöhenautmoatik | serie | serie | serie | serie |
Ausrichtung Haspel | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Maße und Gewicht | ||||
Gesamtlänge (m) (mit Vorsatz) |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Tranporthöhe (m) |
3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Leergewicht (kg) (mit Vorsatz) |
12500 | 12500 | 14000 | 14000 |
Standardbereifung Vorne | 620/75R32 | 620/75R32 | 620/75R34 | 620/75R34 |
Standardbereifung Hinten | 15.5/80-21 | 15.5/80-21 | 15.5/80-21 | 15.5/80-21 |
Komfortausstattung | ||||
verstellbarer Komfortsitz |
serie | serie | serie | serie |
Scheinwerfer Halogen |
serie | serie | serie | serie |
Klimaautomatik |
serie | serie | serie | serie |
CD-Radio |
serie | serie | serie | serie |
Modell | Fendt 8300 | Fendt 8350 | Fendt 8300 | Fendt 8350 |
Baujahr | 2002-04 | 2002-04 | 2004-08 | 2004-08 |
Motor | ||||
Motorhersteller | Deutz | Deutz | Sisu | Sisu |
Motortyp |
BF6M 1015C |
BF6M 1015C |
645 DSBAEL |
645 DSBAEL |
Hubraum/ cm³ |
11906 |
11906 |
8400 |
8400 |
Zylinder/Turbo | V6/T/I | V6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Leistung KW/PS | 221/300 | 257/350 | 256/348 |
281/382 |
Leistung mit Powerboost Kw/PS |
- | - | 278/378 |
301/412 |
Kraftstofftank/ l | 750 | 750 | 750 | 750 |
Antrieb | ||||
Getriebe | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Fahrstufen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
Fahrwerkshangausgleich | optional | optional | optional | optional |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Dreschkorbfläche/ m² | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
elektrische Dreschkorbverstellung |
serie | serie | serie | serie |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 8 | 8 | 8 | 8 |
Länge der Schüttler/ m | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Schüttlerfläche/ m² |
6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
Reinigungssystem | ||||
oberes Sieb/m² | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
unteres Sieb/m² | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Siebfläche gesamt/m² | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
elektrische Siebverstellung | serie | serie | serie | serie |
Rundlochsieb (Raps) | optional | optional | optional | optional |
Reinigungsgebläse- Verstellung |
elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
separater Überkehrdrescher | serie | serie | serie | serie |
Kornspeicher und Abtankrohr | ||||
Konrtankinhalt/l | 9500 |
9500 (10500) |
9500 |
9500 (10500) |
Entleerdauer (l/s) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Entladehöhe/ m | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
Korntank Füllanzeige |
serie | serie | serie | serie |
Innenbeleuchtung |
serie | serie | serie | serie |
Probeentnahme vom Fahrersitz |
serie | serie | serie | serie |
Strohhäcksler | ||||
Messeranzahl | 108 | 108 | 108 | 108 |
elektrisch verstellbare Verteilerflügel |
optional | optional | optional | optional |
hydraulische Spreuverteiler | optional | optional | optional | optional |
Vorsätze Getreide Powerflow series | ||||
Schnittbreiten/m |
6,8 (5,6/ 6,2/ 7,7) |
7,7 (6,2/ 6,8) |
6,8 (5,6/ 6,2/ 7,7) |
7,7 (6,2/ 6,8) |
Haspelantrieb | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Haspelverstellung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Auto-Level Regulierung | - | - | serie | serie |
Schnitthöhenautomatik | serie | serie | serie | serie |
Absenkautomatik | - | - | serie | serie |
Maße und Gewicht | ||||
Gesamtlänge ohne Schneidwerk/ m |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Tranporthöhe/m |
3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Standardgewicht/Kg | 14600 | 14600 | 14600 | 1460 |
Bodenfreiheit/cm | ||||
Standardbereifung Vorne | 800/65LR32 | 800/65LR32 | 800/65LR32 | 800/65LR32 |
Standardbereifung Hinten | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 |
Wendekreis/m | ||||
Komfortausstattung | ||||
Multifunktionshebel |
serie | serie | serie | serie |
GPS und Ertragserfassung |
optional | optional | optional | optional |
Feuchtigkeitssensor |
optional | optional | optional | optional |
Komfortsitz Luftgefedert |
serie | serie | serie | serie |
Beifahrersitz |
serie | serie | serie | serie |
Lenksäule Höhenverstellbar |
serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage |
serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer Halogen |
serie | serie | serie | serie |
elektrische Außenspiegel |
serie | serie | serie | serie |
CD-Radio |
serie | serie | serie | serie |
Modell | Fendt 5160C | Fendt 5180C | Fendt 6280C |
Baujahr | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 |
Motor | |||
Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
Motortyp |
BF6L 914C |
BF6L 914C |
BF6L 1013FC |
Hubraum/ cm³ |
6470 |
6470 |
7100 |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Leistung KW/PS | 117/160 | 132/180 | 206/280 |
Kraftstofftank/ l | 300 | 450 | 555 |
Antrieb | |||
Getriebe | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Fahrstufen | 3 | 3 | 4 |
Geschwindigkeit/ Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,11 | 1,27 | 1,52 |
Art der Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 6 |
Länge der Schüttler/ m | 3,8 | 4,13 | 4,41 |
Schüttlerfläche/ m² |
4,22 | 5,25 | 6,70 |
Reinigungssystem | |||
oberes Sieb/ m² | 2,03 | 2,04 | 2,50 |
unteres Sieb/ m² | 1,72 | 1,80 | 2,14 |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,75 | 3,84 | 4,64 |
Kornspeicher und Abtankrohr | |||
Konrtankinhalt/l | 4600 | 5200 | 8500 |
Entladehöhe/ m | 4,0 | 4,2 | 4,8 |
Strohhäcksler | |||
Streuwerk hydraulisch einstellbar |
serie | serie | serie |
Vorsätze Getreide | |||
Schnittbreiten/m | 3,7/ 4,4/ 4,9 | 3,7/ 4,2/ 5,6 | 5,0/ 5,8/ 6,8 |
hydraulische Haspelgeschwindigkeit |
serie | serie | serie |
Schnitthöhenautmoatik | serie | serie | serie |
hydraulische Haspelausrichtung |
serie | serie | serie |
Maße und Gewicht | |||
Gesamtlänge ohne Vorsatz/ m | 7,65 | 7,65 | 9,24 |
Tranporthöhe/m |
3,59 | 3,65 | 3,91 |
Gewicht ohne Vorsatz /Kg |
6810 | 7780 | 10520 |
Standardbereifung Vorne | 18.4-30 | 23.1-26 | 650/75R32 |
Standardbereifung Hinten | 11.5-15 | 12.5/80-18 | 405/70R20 |
Komfortausstattung | |||
Kornverlustanzeige |
serie | serie | serie |
verstellbarer Komfortsitz |
serie | serie | serie |
Scheinwerfer Halogen |
serie | serie | serie |
Klimaanlage |
serie | serie | serie |
CD-Radio |
serie | serie | serie |
Modell | 5220E | 5250E | 6250E | 5180E | 5220E | 5250E | 6250E |
Baujahr | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Motor | |||||||
Motorhersteller | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Hubraum/ cm³ | 5861 | 5861 | 5861 | 6728 |
6728 |
6728 |
6728 |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Leistung KW/PS | 162/220 | 184/250 | 187/250 | 129/176 | 165/226 | 179/243 | 179/243 |
Kraftstofftank/ l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Antrieb | |||||||
Getriebe | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Fahrwerkshangausgleich | - | - | - | - | - | - | - |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,6 |
Dreschkorbfläche/ m² | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,99 |
elektrische Dreschkorbverstellung |
- |
- |
- |
serie |
serie | serie | serie |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Länge der Schüttler/ m | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Schüttlerfläche/ m² |
5,73 |
5,73 |
6,81 |
5,73 |
5,73 | 5,73 | 6,81 |
variables Hochleistungsgebläse |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Reinigungssystem | |||||||
oberes Sieb/m² | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
unteres Sieb/m² | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
Siebfläche gesamt/m² | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,88 |
elektrische Siebverstellung | - | - | - | serie | serie | serie | serie |
Rundlochsieb (Raps) | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Reinigungsgebläse- Verstellung |
elektrisch |
elektrisch |
elektrisch |
elektrisch |
elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Kornspeicher und Abtankrohr | |||||||
Konrtankinhalt/l | 7000 | 7000 | 7500 | 5200 | 7000 | 7000 | 7500 |
Entleerdauer (l/s) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Entladehöhe/ m | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Korntank Füllanzeige |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Innenbeleuchtung |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Probeentnahme vom Fahrersitz |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Strohhäcksler | |||||||
Gezahnte Messer | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 64 |
elektrisch verstellbare Verteilerflügel |
- |
- |
- |
- |
optional | optional | optional |
Spreuverteiler | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Einhebel Umstellung | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Vorsätze Getreide Freeflow series | |||||||
Schnittbreiten/m | 4,8/ 6,6 | 4,8/ 5,4/ 6,6 |
4,8/ 6,0/ 6,6 |
4,2/ 5,4 |
4,8/ 5,4/ 6,0/ 6,6 |
4,8/ 5,4/ 6,0/ 6,6 |
4,8/ 5,4/ 6,0/ 6,6 |
Haspelantrieb | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Haspelverstellung | hydr. | hydr. | hydr. | e.hydr. | e.hydr. | e.hydr. | e.hydr. |
Haspeldrehzahl u/min |
13-60 | 13-60 | 13-60 | 13-60 | 13-60 | 13-60 | 13-60 |
Auto-Level Regulierung | - | - | - | - | optional | optional | optional |
Schnitthöhenautomatik | - | - | - | - | serie | serie | serie |
Maße und Gewicht | |||||||
Gesamtlänge ohne Schneidwerk/ m |
7,94 |
7,94 |
7,94 |
7,94 |
7,94 | 7,94 | 7,94 |
Tranporthöhe/m |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 | 4,0 | 4,0 |
Standardgewicht/Kg | 9600 | 9800 | 9800 | 9800 | 10100 | 10300 | 10300 |
Standardbereifung Vorne | 620/75R30 | 650/75R34 | 650/75R34 | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R34 | 650/75R34 |
Standardbereifung Hinten | 405/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 | 405/70-20 | 405/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Komfortausstattung | |||||||
Multifunktionshebel |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Bordinformationssystem |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Komfortsitz Luftgefedert |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Beifahrersitz |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Lenksäule Höhenverstellbar |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Klimaanlage |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer Halogen |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
elektrische Außenspiegel |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
CD-Radio |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie | serie | serie |
Modell | 5180E | 5220E | 5185E | 5225E |
Baujahr | 2011-15 | 2011-15 | 2016- | 2016- |
Motor | ||||
Motorhersteller |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
Motortyp | 66 AWI | 66 AWI | 49 AWF | 74 AWF |
Hubraum/ cm³ | 6600 |
6600 |
4900 |
7400 |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 4/T/I | 6/T/I |
Leistung KW/PS (ISO) | 129/176 | 153/209 | 129/176 | 160/218 |
Kraftstofftank/ l | 450 | 450 | 450 | 450 |
AdBluetank/ l | - | - | 80 | 80 |
Antrieb | ||||
Getriebe | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Dreschkorbfläche/ m² | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
elektrische Dreschkorbverstellung |
serie |
serie | serie | serie |
Wendetrommel Ø/cm |
38 |
38 | 38 | 38 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge der Schüttler/ m | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Schüttlerfläche/ m² |
5,73 |
5,73 | 5,73 | 5,73 |
variables Hochleistungsgebläse |
serie | serie | serie | serie |
Reinigungssystem | ||||
oberes Sieb/m² | 2,63 | 2,63 | 2,57 | 2,57 |
unteres Sieb/m² | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
Siebfläche gesamt/m² | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
elektrische Siebverstellung | serie | serie | serie | serie |
Rundlochsieb (Raps) | optional | optional | optional | optional |
Gebläse Bauart |
radial |
radial | radial | radial |
Kornspeicher und Abtankrohr | ||||
Konrtankinhalt/l | 5200 |
6500 (7000) |
5200 | 6500 |
Entleerdauer (l/s) | 72 | 85 | 72 | 85 |
Entladehöhe/ m | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Korntank Füllanzeige |
serie |
serie | serie | serie |
Innenbeleuchtung |
serie |
serie | serie | serie |
Probeentnahme vom Fahrersitz |
serie |
serie | serie | serie |
Strohhäcksler | ||||
Gezahnte Messer | 52 | 52 | 52 | 52 |
Schnellverstellung zw. Schwad und Häcksel |
serie |
serie | serie | serie |
Spreuverteiler | optional | optional | optional | optional |
Vorsätze Getreide Freeflow und Powerflow series | ||||
Schnittbreiten/m | 4,2/ 4,8/ 5,4 | 4,2/ 4,8/ 6,0 | 4,2/ 6,0 | 4,8 /5,5/ 7,6 |
Haspelantrieb | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Haspelverstellung | e.hydr. | e.hydr. | e.hydr. | e.hydr. |
Haspeldrehzahl u/min |
13-60 | 13-60 | 13-60 | 13-60 |
Auto-Level Regulierung | optional | optional | optional | optional |
Schnitthöhenautomatik | serie | serie | serie | serie |
Schnitthöhenvorwahl | serie | serie | serie | serie |
Maße und Gewicht | ||||
Gesamtlänge ohne Schneidwerk/ m |
8,7 |
8,7 | 8,7 | 8,7 |
Tranporthöhe/m |
4,0 |
4,0 | 4,0 | 4,0 |
Standardgewicht/Kg | 10600 | 11900 | 10600 | 11900 |
Standardbereifung Vorne | 650/75R34 | 650/75R34 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Standardbereifung Hinten | 460/70R24 | 460/70R24 | 400/70R20 | 400//70R20 |
Komfortausstattung | ||||
Multifunktionshebel |
serie |
serie | serie | serie |
Bordinformationssystem |
serie |
serie | serie | serie |
Verlustanzeige |
optional |
optional | optional | serie |
Komfortsitz Luftgefedert |
serie |
serie | serie | serie |
Beifahrersitz |
serie |
serie | serie | serie |
Lenksäule Höhenverstellbar |
serie |
serie | serie | serie |
Klimaanlage |
serie |
serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer Halogen |
serie |
serie | serie | serie |
elektrische Außenspiegel |
serie |
serie | serie | serie |
CD-Radio |
serie |
serie | serie | serie |
Kühlbox |
optional |
optional | optional | optional |
Modell | 5255L | 6275L | 5255L |
5255L MCS |
6275L |
6275L MCS |
5255L |
5255L MCS |
6275L |
6275L MCS |
Baujahr | 2008-11 | 2008-11 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Motor | ||||||||||
Motorhersteller | Iveco |
Sisu |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
AGCO Power |
Motortyp | NEF |
Citius 74 |
66 AWI |
66 AWI |
74 AWI |
74 AWI |
74 AWF |
74 AWF |
74 AWF |
74 AWF |
Hubraum/ cm³ | 6728 | 7368 | 6600 | 6600 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | |
Leistung Kw/PS (ISO) |
178/243 | 202/275 |
174/238 (178/243) |
174/238 (178/243) |
202/275 | 202/275 | 179/243 | 179/243 |
203/276 (225/306) |
203/276 (225/306) |
Kraftstofftank/ l | 450 | 450 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
AdBlue/l | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Antrieb | ||||||||||
Fahrantrieb | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Fahrstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 |
Schneidwerke Getreide | ||||||||||
Schnittbreiten/ m |
4,2/ 5,4/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 5,4/ 7,6 |
4,8/ 5,4/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
4,8/ 6,0/ 7,6 |
Einstellung Haspelgeschwindigkeit |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
Haspelverstellung |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
hydr. |
Automatische Schneidtischführung |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
serie |
Dreschsytem inkl. Restkornabscheidung | ||||||||||
Dreschtrommel 1 Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel 2 2 Ø/cm | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m |
1,34 | 1,6 | 1,34 | 1,34 | 1,6 | 1,6 | 1,34 | 1,34 | 1,6 | 1,6 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Schüttlerfläche/ m² | 5,73 | 6,81 | 5,73 | 5,73 | 6,81 | 6,81 | 5,73 | 5,73 | 6,81 | 6,81 |
Länge der Schüttler/ m | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Reinigung | ||||||||||
oberes Sieb/ m² | 2,63 | 2,76 | 2,63 | 2,63 | 2,76 | 2,76 | 2,63 | 2,63 | 2,76 | 2,76 |
unteres Sieb/ m² | 2,04 | 2,44 | 2,04 | 2,04 | 2,44 | 2,44 | 2,04 | 2,04 | 2,44 | 2,44 |
Siebfläche gesamt/ m² | 4,67 | 5,58 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,81 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,81 |
Abmessungen | ||||||||||
Gesamtlänge ohne Vorsatz/ m |
8,7 |
8,7 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
Tranporthöhe/ m |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 11900 | 11500 | 12360 | 12760 | 12800 | 13200 | 12800 | 13100 | 13300 | 13600 |
Korntankinhalt/ l | 7000 | 8800 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
8600 |
Überladehöhe/ m | 4,2 |
4,2 |
4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Standardbereifung vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Standardbereifung hinten |
460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Komfortausstattung |
||||||||||
Klimaanlage |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Kornverlustanzeige |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Multifunktions Joystick |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Ertrags- und Feuchtigkeitsmessung | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell | Fendt 5270C | Fendt 6300C | Fendt 5270C | Fendt 6300C |
Baujahr | 2004-07 | 2004-07 | 2007-11 | 2007-11 |
Motor | ||||
Motorhersteller | Sisu | Sisu | Sisu | Sisu |
Motortyp | 74 ETA | 84 ETA | 74 ETA |
84 ETA |
Hubraum/ cm³ |
7400 |
8400 |
7400 |
8400 |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Leistung KW/PS (DIN) | 199/270 | 221/300 | - | - |
Leistung KW/PS (ISO) | - | - | 202/277 |
224/305 (246/335) |
Kraftstofftank/ l | 450 | 450 | 600 | 600 |
Antrieb | ||||
Getriebe | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Fahrstufen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschwindigkeit/ Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Autolevel Hangausgleich | optional | optional | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Zentrifugalabscheider Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,34 | 1,6 | 1,34 | 1,6 |
Dreschkorbfläche/ m² | 0,83 | 0,99 | 0,83 | 0,99 |
Art der Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 6 | 5 | 6 |
Länge der Schüttler/ m | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Schüttlerfläche/ m² |
5,73 | 6,81 | 5,73 | 6,81 |
Reinigungssystem | ||||
Siebfläche gesamt/ m² | 4,67 | 5,88 | 4,67 | 5,88 |
Gebläseverstellung | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Überkehr zur Trommel | Elevator | Elevator | Elevator | Elevator |
Kornspeicher und Abtankrohr | ||||
Konrtankinhalt/l | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Konrtankinhalt/l mit Auto-Level Fahrwerk |
- | - | 8200 | 8200 |
Entladehöhe/ m | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
Entladeleistung (l/s) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rohr hydraulisch verstellbar | serie | serie | serie | serie |
Füllstandsanzeige optisch und akustisch |
serie | serie | serie | serie |
Strohhäcksler | ||||
Streuwerk hydraulisch einstellbar |
serie | serie | serie | serie |
Hangausgleich der Verteilerblecke |
- | - | serie | serie |
gezahnte Messer |
serie | serie | serie | serie |
