Zu den Modellen
Modell |
Z 040/ Z 042 |
Z 043 |
Z 050/ Z052 Super |
Z 055 America |
Z056 Super |
Z057 Super |
Z 058 Rekord |
Z 058 Rekord |
Z 058 Rekord |
Baujahr | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 | 1976-94 | 1976-? | 1980-84 | 1984-03 | 2003-04 |
Motor | |||||||||
Motorhersteller | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
Motortyp |
SW400/ R3 |
SW400/ R3 |
SW400/ R3 |
SW400/ R3 |
SW400/ R3 |
SW400/ R3 |
6CT 107/R2 |
6CT 107/R4 |
6CT 107/R4 |
Hubraum/ cm³ | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leistung Kw/PS | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 85/115 | 74/100 | 74/100 | 92/125 | 88/120 | 88/120 |
Kraftstofftank/ l | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 |
Antrieb | |||||||||
Getriebe | mech. | mech. |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 (4) |
3 |
3 (4) |
3 (7) |
3 (4) |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 |
1,6-21,0 (0-20) |
1,6-21,0 (0-20) |
1,6-21,0 (0-20) |
1,6-21,0 |
1,2-20,0 (0-20) |
1,2-20,0 (0-20) |
1,2-20,0 (0-20) |
Schneidwerk | |||||||||
Schnittbreiten/ m | 3,3/4,2 | 3,3/4,2 | 4,2/5,2 | 4,2/5,2 |
3,6/4,2/ 5,2 |
4,2 | 4,2/5,2 | 4,2 | 3,9/4,2 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Einstellung der Haspelgeschw. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Schneidtisch Länge/cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |||||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dresctrommelbreite/ m |
1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Hordenschüttler | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fläche der Schüttler/ m² | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Länge der Schüttler/ m | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Reinigung | |||||||||
Siebfläche gesamt/ m² | 2,34 | 2,34 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
Kornbergung | |||||||||
Korntankinhalt/ l | 2000 |
2000 (2500) |
2500 (3000) |
4400 |
2500 (3500) |
Absackung | 3500 | 3500 | 3500 |
Abmessungen und Gewicht | |||||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
Höhe mit Kabine/ m |
3,63 |
3,63 |
3,63 | 3,4 | 3,63 | 3,63 | - | - | - |
Höhe mit Kabine/ m | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,9 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 3,99 | 3,99 |
Bereifung Vorne | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 18.4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
Bereifung Hinten | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 | 11.00-15 | 11.00-15 | 11.00-15 |
Modell | Z060/Z061 Gigant | Z083 Gigant |
Baujahr | 1976-82 | 1986-89 |
Motor | ||
Motorhersteller | Leyland | Leyland |
Motortyp | O 680 | O 680 |
Hubraum/ cm³ | 11100 | 11100 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 |
Leistung Kw/PS | 162/220 | 162/220 |
Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. |
Antrieb | ||
Fahrantrieb | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Gangzahl | k.a | k.a |
Geschwindigkeit Km/h | 0-22,0 | 0-22,0 |
Schneidwerk | ||
Schnittbreiten/ m | 5,65/6,35 | 5,65/6,35 |
Einstellung der Haspeldrehzahl | Hydraulisch | Hydraulisch |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | ||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,58 | 1,58 |
Hordenschüttler | 6 | 6 |
Fläche der Schüttler/ m² | 7,36 | 7,36 |
Länge der Schüttler/ m | 4,6 | 4,6 |
Reinigung | ||
Siebfläche gesamt/ m² | 5,0 | 5,0 |
Korntank | ||
Korntankinhalt/ l | 5000 | 5000 |
Überladehöhe/ m | 3,61 | 3,61 |
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 10,1 | 10,1 |
Höhe mit Kabine/ m | 3,75 | 3,75 |
Gewicht mit Kabine/ kg | 9500 | 9500 |
Bereifung Vorne | 23.1-26 | 23.1-26 |
Bereifung Hinten | 12.5-18 | 12.5-18 |
Kabine und Komfort | ||
Kabine mit Heizung | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional |
Modell | Z140 |
Baujahr | 1993-2001 |
Motor | |
Motorhersteller | Valmet |
Motortyp | ? |
Hubraum/ cm³ | 4400 |
Zylinder/Turbo | 4/T |
Leistung Kw/PS | 64/87 |
Kraftstofftank/ l | 140 |
Antrieb | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Gangzahl | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-24,0 |
Schneidwerk | |
Schnittbreite/ m | 3,1 |
Haspel Ø/cm | 105 |
Haspeldrehzahl Einstellung | Hydraulisch |
Schneidtisch Länge/cm | 51 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung | |
Dreschtrommel Ø/cm | 50 |
Dreschtrommelbreite/ m | 0,86 |
Hordenschüttler | 4 |
Fläche der Schüttler/ m² | 3,15 |
Länge der Schüttler/ m | 3,4 |
Reinigung | |
oberes Sieb/ m² | 0,96 |
unteres Sieb/ m² | 0,8 |
Siebfläche gesamt/ m² | 1,76 |
Korntank | |
Korntankinhalt/ l | 2500 |
Überladehöhe/ m | 3,0 |
Abtankrohr Hydraulisch | serie |
Abmessungen und Gewicht | |
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,55 |
Breite ohne Vorsatz/ m | 2,76 |
Gesamthöhe/ m | 3,34 |
Gewicht/ kg | 4660 |
Bereifung Vorne | 16.9R28 |
Bereifung Hinten | 11.5-15 |
Kabine und Komfort | |
Kabine mit Heizung | serie |
Klimaanlage | optional |
Modell | BS-Z110 | BS-Z110 |
Baujahr | 1987-90 | 1990-2003 |
Motor | ||
Motorhersteller | Leyland | Mielec |
Motortyp | 6CT107/R4 | SW680/17/1 |
Hubraum/ cm³ | 6555 | 6555 |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T |
Leistung Kw/PS |
110/150 132/180 140/190 |
162/220 136/185 147/200 |
Kraftstofftank/ l | 300 | 300 |
Antrieb | ||
Fahrantrieb |
Mechanisch (Hydrostatisch) |
Hydrostatisch |
Gangzahl | 3 (4) | 4 |
Geschwindigkeit Km/h |
1,2-20,0 (0-20,0) |
0-20,0 |
Schneidwerk |
||
Schnittbreiten/ m | 4,2/5,0 | 5,0 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 |
Haspelgeschwindigkeit | Hydraulisch | Hydraulisch |
Schneidtisch Länge/cm | 35 | 35 |
Dreschsystem inkl. Restkornabscheidung und Reinigung | ||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,28 | 1,28 |
Hordenschüttler | 5 | 5 |
Fläche der Schüttler cm² | k.a. | k.a. |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,9 | 3,9 |
Korntank | ||
Korntankinhalt/ l | 5000 | 5000 |
Überladehöhe/ m | 3,8 | 3,8 |
Abtankrohr hydraulisch | serie | serie |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,8 | 8,8 |
Breite ohne Vorsatz/ m | 3,2 | 3,2 |
Höhe mit Kabine/ m | 4,05 | 4,05 |
Gewicht/ kg | 10790 | 10790 |
Bereifung Vorne | 23.1-26 | 23.1-26 |
Bereifung Hinten | 12.5-18 | 12.5-18 |
Kabine und Komfort | ||
Kabine mit Heizung | serie | serie |
Klimaanlage | optional | serie |
Arbeitslicht | serie | serie |
Schneidwerkswagen | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.