Zu den Modellen
Geschichte von Leyland/ Marshall/ Nuffield Traktoren
Die in Großbritannien gebauten Leyland hatten bis 1969 den Namen Nuffield. 1981 wurde die Traktorensparte an Nickerson-Organisation verkauft und mit Marshall zusammengeführt.
Die Firma Marshall Sons & Co. war ein großer Hersteller von Dampfmaschinen und begann im Jahr 1907 mit der Herstellung von Traktoren.
-1929 wurde Clayton & Shuttleworth in das Unternehmen eingegliedert.
-1947 fusionierte die Firma mit Fowler, einem Motorenhersteller, zu Marshall-Fowler und zog sich 1957 aus dem Traktorenbau zurück.
-1967 wurde Raupentraktoren-Hersteller Bristol übernommen.
-Mit der Übernahme von Leyland war Marshall am Traktorenmarkt wieder vertreten, die Leyland Traktoren wurden bis 1992 unter dem Namen Marshall verkauft.
Der Letzte Versuch Leylands Traktoren wieder zu beleben, war JWD, der die Marshall Traktorenrechte kaufte. Technisch waren Sie größtenteils identisch zu den letzten Marshall Schleppern.
Die Produktion endete 2003 nach nur etwa 50 verkauften Einheiten endgültig.
Modell |
M4 Universal |
PM4 Universal |
DM4 Universal |
DM4 Universal |
Baujahr | 1948-? | 1952-? | 1950-54 | 1954-54 |
Motortyp | Morris | Morris | Perkins PA TA | Perkins L4 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3770 | 3770 | 3146 | 4425 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 100x120 | 88,9x127 | 107,95x120,6 |
Nennleistung Kw/Ps | 35/48 | 31/43 | 29/40 | 40/56 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
202/1100 | 188/1000 | 153/1300 | 247/1000 |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mechanisch |
mechanisch |
mechanisch | mechanisch |
Wendekreis 2WD/m | 6,6 |
6,6 |
6,6 | 6,6 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2225 | 2225 | 2266 | 2300 |
Höhe/ cm | 157 | 157 | 154 | ? |
Länge/cm | 310 | 310 | 310 | ? |
Radstand/ cm | 198 | 198 | 198 | 198 |
Tankinhalt/l | 63 | 63+7 | 63 | 63 |
Modell |
3DL Universal 3 |
DM4/ 4DM Universal 4 |
3/42 | 4/60 | 10/42 | 10/60 |
Baujahr | 1958-61 | 1954-61 | 1961-64 | 1961-64 | 1964-64 | 1964-67 |
Motortyp | BMC | BMC | BMC |
BMC OEE |
BMC 28 T |
BMC 38 T |
Zylinder | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2551 | 3402 | 2551 | 3770 | 2827 | 3770 |
Bohrung x Hub | 95x120 | 95x120 | 95x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
27/38 | 38/52 | 30/42 | 44/60 | 33/45 | 41/57 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
160/1450 | 207/1600 | 160/1400 | 225/1300 | 172/1300 | 231/1200 |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-25,2/27 | 3,6-27,8/29,6 | 3,3-25,2/27,0 | 3,6-27,8/29,6 | 2,0-25,2/27,0 | 2,3-27,9/29,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,5/35 | 31,5/35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1355 | 1355 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech | mech | mech | mech | mech |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | - | ? | - | - | - | - |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-18 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 10-24 | - | - | - | - |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-32 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-36 | - | - | - | - |
Gewicht 2WD in Kg | 1760 | 2300 | 1964 | 2300 | 2034 | 2400 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2700 | - | - | - | - |
Höhe/ cm | 140 | 152 | 140 | 154 | ? | ? |
Länge/cm | 284 | 308 | 282 | 310 | 282 | 310 |
Radstand/ cm | 185 | 198 | 185 | 198 | 185 | 198 |
Tankinhalt/l | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Modell | 3/45 | 4/65 |
Baujahr | 1967-69 | 1967-69 |
Motortyp |
BMC 28 TD |
BMC 38 TD |
Zylinder | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2827 | 3770 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
171/1250 | 230/1300 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-25,8/28,1 | 2,4-29,6/31,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 38 | 38 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1700 | 1700 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech | mech./hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 7,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2400 | 2700 |
Höhe/ cm | 149 | 157 |
Länge/cm | 297 | 321 |
Radstand/ cm | 190 | 203 |
Tankinhalt/l | 73 | 73 |
Modell |
BMC Mini Diesel |
BMC 4/25 Diesel |
154 Benzin |
154 Diesel |
Baujahr | 1965-68 | 1968-69 | 1969-80 | 1969-80 |
Motortyp | B | 15T | B | 15T |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 948 | 1489 | 1622 | 1489 |
Bohrung x Hub | 62,94x76,2 | 73x88,9 | 76,2x88,9 | 73x88,9 |
Nennleistung Kw/Ps | 11/15 | 18/25 | 20/28 | 18/25 |
Nenndrehzahl u/min | 1500 | 2500 | 2650 | 2500 |
DrehmomentNm u/min |
55/1750 | 82/1750 | 115/1250 | 82/1750 |
Getriebe V/R | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-22,5 | 1,6-22,5 | 1,6-22,7 | 1,6-22,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 11,4 | 11,4 | 15 | 14,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 454 | 454 | 454 | 454 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mech. |
mech. |
mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 8,7 |
5,75 |
5,95 | 5,95 |
Bereifung vorne 2WD | 4.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 |
Bereifung hinten 2WD | 10.00-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Gewicht 2WD in Kg | 970 | 1100 | 1100 | 1100 |
Höhe/ cm | 126 | ? | ? | ? |
Länge/cm | 249 | 255 | 259 | 259 |
Radstand/ cm | 165 | 172 | 172 | 172 |
Tankinhalt/l | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lautstärke Kabine/ db | 93 | ? | 93 | 93 |
Modell | 253 | 344 | 384 |
Baujahr | 1971-72 | 1969-72 | 1969-73 |
Motortyp | A3.152 | 34TD | 38 TD |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 3400 | 3771 |
Bohrung x Hub | 91,49x127 | 95x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 40/55 | 52/70 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
174/1300 | 212/1350 | 238/1400 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,3-29,0 | 2,6-29,8/31,9 | 2,6-29,8/31,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 30 | 29 | 29 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1900 | 2100 | 2100 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech./hydrost. | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 13.6-36 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2300 | 2500 | 2580 |
Höhe/ cm | 243 | 250 | 250 |
Länge/cm | 321 | 334 | 340 |
Radstand/ cm | 189 | 203 | 203 |
Tankinhalt/l | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | 100/93 | 100/93 |
Modell | 245 | 245 | 255 | 270 |
Baujahr | 1972-76 | 1976-78 | 1972-76 | 1972-76 |
Motortyp | D3.152 | D3.152 | 4/98DT | 4/98 NT |
Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 2500 | 3771 | 3771 |
Bohrung x Hub | 91,4x127 | 91,4x127 | 98x125 | 98x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 33/45 | 40/55 | 52/71 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
166/1300 | 166/1300 | 217/1200 | 258/1300 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,3-26,7/28,3 | 2,4-30,0 | 2,7-30,6/319 | 2,7-30,6/31,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 30,2 | 30,5 | 30,2 | 30,2 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1700 | 1900 | 1814 | 1814 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech./hydrost. | mech./hydrost. | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,3 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2295 | 2690 | 2800 | 2945 |
Höhe/ cm | 230 | 246 | 236 | 243 |
Länge/cm | 321 | 320 | 334 | 340 |
Radstand/ cm | 189 | 189 | 203 | 203 |
Tankinhalt/l | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Lautstärke Kabine/ db | 95 | 85 | 95 | 95 |
Modell | 262 | 272 | 285/485 | 2100/4100 |
Baujahr | 1976-78 | 1976-78 | 1972/80 | 1972/80 |
Motortyp | 4/98 DT | 4/98 NT | 6/98 DT | 6/98 NT |
Zylinder | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3769 | 3769 | 5650 | 5650 |
Bohrung x Hub | 98x125 | 98x125 | 98x125 | 98x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 44/60 | 55/75 | 63/85 | 74/100 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
208/1200 | 258/1200 | 320/1300 | 375/1300 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,7-30,6/31,9 | 2,7-31,6/32 | 2,5-32,7/34,5 | 2,5-32,7/34,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 30,2 | 30,2 | 32/42 | 32/42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1814 | 1814 | 2735 | 2735 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,3 | 7,3 | 8,6 | 8,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 12,1 | 12,1 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 13.6-38 | 13.6-38 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-36 | 13.6-38 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 13.6-38 | 13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2890 | 2960 | 3770 | 3940 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 4280 | 4360 |
Höhe/ cm | 263 | 268 | 254 | 254 |
Länge/cm | 334 | 340 | 381/367 | 381/367 |
Radstand/ cm | 203 | 203 | 229/198 | 229/198 |
Tankinhalt/l | 68,2 | 68,2 | 114 | 114 |
Lautstärke Kabine/ db | 87 | 87 | 92,5/86 | 92,5/87 |
Modell | 245 | 262/462 | 272/242 | 262/242 | 272/242 | 282/482 |
Baujahr | 1978-79 | 1978-79 | 1978-79 | 1979-81 | 1979-81 | 1979-81 |
Motortyp | D3.152 | 4/98 DT | 4/98 NT | 4/98 DT | 4/98 NT | 4/98 TT |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
Bohrung x Hub | 91,4x127 | 98x125 | 98x125 | 98x125 | 98x125 | 98x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 44/60 | 52/71 | 44/60 | 52/71 | 60/82 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
166/1300 | 224/1200 | 248/1200 | 230/1200 | 270/1200 | 313/1200 |
Getriebe V/R | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,0-28,3 | 3,3-30,9 | 3,4-31,5 | 3,3-30,9 | 3,4-31,5 | 3,4-31,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 31 | 31 | 31 | 31 | 31/42 | 31/42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1860 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2700 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Wendekreis 4WD/m | - | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | 7.50-18 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-28 | 12.4-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 13.6-36 | 16.9-34 | 13.6-36 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | 13.6-36 | 16.9-34 | 13.6-36 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2690 | 2960 | 3010 | 2930 | 2970 | 3180 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3340 | 3400 | 3190 | 3260 | 3410 |
Höhe/ cm | 246 | 253 | 258 | 260 | 260 | 260 |
Länge/cm | 320 | 340/343 | 340/348 | 370/373 | 370/383 | 370/383 |
Radstand/ cm | 189 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Tankinhalt/l | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 |
Modell | 302 | 502 | 602/604 | 702/704 | 802/804 | 904 XL |
Baujahr | 1981-85 | 1981-87 | 1981-87 | 1981-97 | 1981-87 | 1984-87 |
Motortyp | B | D3.152 | 4/98 DT | 4/98 NT | 4/98 TT | 4/98 TT |
Zylinder/Turbo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 1798 | 2500 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
Bohrung x Hub | 80,26x88,9 | 91,4x127 | 98x125 | 98x125 | 98x125 | 98x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 22/30 | 33/45 | 44/60 | 52/71 | 60/82 | 68/92 |
Nenndrehzhal u/min | 2500 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
95/1600 | 116/1300 | 224/1200 | 248/1200 | 313/1200 | 323/1600 |
Getriebe V/R | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 15/5 |
Kriechgang | - | - | - | - | - | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-26,6 | 3,1-28,7 | 3,3-30,9 | 3,4-31,5 | 3,4-31,5 | 0,7-32,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 14,5 | 30 | 55 | 55 | 55 | 54 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 682 | 1700 | 2100 | 2200 | 2700 | 2906 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mech. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 4,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - |
Wendekreis 4WD/m | - | - | 9,2/10,2 | 9,2/10,2 | 9,2/10,2 | 11,4 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 | 7.50-18 | 10.00-16 | 10.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | - | - | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-24 | 12.4-32 | 13.6-36 | 16.9-34 | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | - | - | 13.6-36 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 1500 | 2710 | 2930 | 2970 | 3180 | - |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | 3190 | 3260 | 3410 | 3810 |
Höhe/ cm | 211 | 239 | 360/250 | 260/253 | 260 | 263 |
Länge/cm | 236 | 320 | 370/373 | 370/383 | 370/383 | 398 |
Radstand/ cm | 170 | 189 | 203/212 | 203/212 | 203/212 | 235 |
Tankinhalt/l | 32 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 123 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Modell | 752/754 | 852/854 | 954 |
Baujahr | 1987-89 | 1987-89 | 1987-89 |
Motortyp | 4.236 | T4.236 | T4.236 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3769 | 3769 | 3769 |
Bohrung x Hub | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 63/85 | 70/95 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
265/1300 | 324/1400 | 332/1600 |
Getriebe |
9/3 (15/5) |
9/3 (15/5) |
15/5 |
Kriechgang | optional | optional | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 3,4-31,5 | 3,4-31,5 | 0,7-32,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 59 | 59 | 59 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1815 | 2360 | 2900 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Wendekreis 4WD/m | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-38 | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3410 | 3470 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3680 | 3784 | 3935 |
Höhe/ cm | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 390/395 | 390/395 | 395 |
Radstand/ cm | 225/233 | 225/233 | 233 |
Tankinhalt/l | 136 | 136 | 136 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 84 |
Modell | 100 | 125 |
Baujahr | 1984-89 | 1988-91 |
Motortyp | 6/98NT | 6/98TT |
Zylinder/Turbo | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5650 | 5650 |
Bohrung x Hub | 98x125 | 98x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 77/105 | 92/125 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
374/1300 | 450/1650 |
Getriebe V/R | 20/9 | 20/9 |
Kriechgang | optional | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-30,8 | 1,0-30,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 62,5/75 | 62,5 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 4454 | 4540 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 10,51 | - |
Wendekreis 4WD/m | 11,54 | 11,54 |
Bereifung vorne 2WD | 11.0-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 14.9 R28 | 14.9 R28 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4 R38 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4670 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4915 | 4915 |
Höhe/ cm | 287 | 287 |
Länge/cm | 418 | 418 |
Radstand/ cm | 262/244 | 244 |
Tankinhalt/l | 182 | 182 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 |
Modell Marshall | S-542/544 | S-642/644 | S-744 |
Modell Steyr | 8065 | 8075 | 8085 |
Baujahr | 1988-92 | 1988-93 | 1988-93 |
Motortyp | WD311.85 | WD411.46 | WD411.44 |
Zylinder/Turbo | 3/T | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2592 | 3456 | 3456 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 100x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 41/56 | 48/65 | 53/72 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
200/1700 | 229/1600 | 265/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Wendeschaltung | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-37,2/40,0 | 2,4-37,2/40 | 2,4-37,2/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 42 | 42 | 39 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2600 | 2600 | 2600 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,9 | 7,3 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,5 | 9,1 | 9,1 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | - |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-20 | 11.2-24 | 12.5-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 13.6-36 | - |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 13.6-36 | 14.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2370 | 2470 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2660 | 2840 | 2900 |
Höhe/ cm | 225 | 231 | 227 |
Länge/cm | 350 | 361/370 | 368 |
Radstand/ cm | 199/203 | 212/215 | 215 |
Tankinhalt/l | 60 | 60 | 60 |
Lautstärke Kabine/ db | 86 | 88,5 | 87 |
Modell | 274/474 | 284/484 | 194/494 |
Baujahr | 1993-03 | 1993-03 | 1993-03 |
Motortyp | 4.236 | T4.236 | T4.236 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 98,47x127 | 98,47x127 | 98,47x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 55/75 | 63/85 | 70/95 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
265/1300 | 324/1400 | 332/1600 |
Getriebe V/R | 9/2 | 9/2 | 9/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,6-32,7 | 3,6-32,7 | 3,6-32,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 59 | 59 | 59 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1815 | 2360 | 2900 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R28 | 12.4 R28 | 12.4 R28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9 R30 | 16.9 R34 | 16.9 R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3406 | 3520 | 3528 |
Gewicht 4WD in Kg | 3756 | 3870 | 3876 |
Höhe/ cm | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 390/395 | 390/395 | 390/395 |
Radstand/ cm | 225/233 | 225/233 | 225/233 |
Tankinhalt/l | 107 | 107 | 107 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.