Hersteller |
Schuitemaker |
Schuitemaker |
Schuitemaker |
Schuitemaker |
Schuitemaker |
Modell |
Rapide 100 |
Rapide 125 | Rapide 135 | Rapide 165 | Rapide 175 |
Produktionsort | Rijssen, Niederlande | ||||
Pickup | |||||
Ausführung | gezogen | gezogen | gezogen | gezogen | gezogen |
Breite (m) bei 5 Balken |
1,6 | - | - | - | - |
Breite (m) bei 6 Balken |
- | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
Max. Schnittlänge (cm) | 4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 | 4,4 |
Laderaum | |||||
Max. Inhalt DIN (m³) | 30 |
34 |
35 |
39 | 40 |
Fassungsvermögen (m³) | 48 |
54 |
56 |
62 | 62 |
Laderaumlänge (m) | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 7,3 |
Laderaumbreite (m) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Laderaumhöhe (m) | 1,6 | 1,85 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Aufsatzhöhe (m) (optional) |
0,5 + (0,38) | 0,5 + (0,38) | 0,5 + (0,38) | 0,5 + (0,38) | 0,3 |
Achsen, Standardbereifung | |||||
Achsen | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
Spurweite (m) | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) |
7,85 | 7,85 | 8,45 | 9,25 | 9,25 |
Gesamthöhe (m) |
2,75 | 3,17 | 3,02 | 3,15 | 3,7 |
Gesamtbreite (m) (S/W/V) |
2,4/2,5/2,5 | 2,4/2,5/2,5 | 2,4/2,5/2,5 | 2,5/2,5/2,5 | 2,5/2,5/2,5 |
Sonstiges | |||||
Leistungsbedarf | ab 100 PS | ab 120 PS | ab 120 PS | ab 140PS | ab 160 PS |
Druckluftbremse | serie | serie | serie | serie | serie |
Frontbordwand | schwenkbar | schwenkbar | schwenkbar | schwenkbar | schwenkbar |
LCD Panel | serie | serie | serie | serie |
serie |
Load-Sensing | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwangslenkung | optional | optional | optional | optional | optional |
Hydraulikfederung | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller |
Schuitemaker |
Schuitemaker |
Modell | Rapide 2000 | Rapide 3000 |
Produktionsort | Rijssen, Niederlande | |
Pickup | ||
Ausführung | gezogen | gezogen |
Breite (m) bei 5 Balken |
- | - |
Breite (m) bei 6 Balken |
2,0 | 2,0 |
Max. Schnittlänge (cm) | 4,4 | 4,4 |
Laderaum | ||
Max. Inhalt DIN (m³) | 39 | 52 |
Fassungsvermögen (m³) | 62 | 83 |
Laderaumlänge (m) | 7,3 | 9,8 |
Laderaumbreite (m) | 2,2 | 2,4 |
Laderaumhöhe (m) | 2,1 | 2,1 |
Aufsatzhöhe (m) |
0,3 |
0,3 |
Achsen, Standardbereifung | ||
Achsen | Tandem | Tridem |
Spurweite (m) | 2,15 | 2,2 |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) |
9,35 | 10,95 |
Gesamthöhe (m) |
3,7 | 3,7 |
Gesamtbreite (m) (S/W) |
2,7/2,7 | 2,7/2,7 |
Sonstiges | ||
Leistungsbedarf | ab 180 PS | ab 200 PS |
Druckluftbremse | serie | serie |
Frontbordwand | schwenkbar | schwenkbar |
LCD Panel | serie |
serie |
Load-Sensing | optional | optional |
Zwangslenkung | optional | optional |
Hydraulikfederung | optional | optional |