Mit der Einführung der 10er-Serie erschienen County-Versionen des 6610 und 7610. Zu diesem Zeitpunkt hatten Fords eigene, preisgünstigere Allradmodelle jedoch bereits den Nachrüstmarkt dominiert. Der Allradantrieb von Ford erwies sich zudem als deutlich wendiger als der des County. Hinzu kam, dass County weiterhin das alte, unsynchronisierte Klauengetriebe einsetzte. In den letzten E-Modellen wurden die Fahrzeuge schließlich auf kostengünstigere Vorderachsen von Carraro umgestellt.
| Hersteller |
FORD |
|
| Umrüster |
County Commercial Cars Limited |
|
| Modell |
Ford County 6610-4E |
Ford County 7710-4E |
| Baujahr | 1981-83 | 1981-83 |
| Produktionsort | Fleet (Hampshire, England) | |
| Motor | ||
| Motorhersteller | Ford | |
| Motorkühlung | Wasser | Wasser |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder/Turbo | 4/T | 4/T |
| Hubraum (m³) | 4386 | 4386 |
| Bohrung x Hub | 112x112 | 112x112 |
|
Nennleistung (kW/PS) |
61/82 | 72/98 |
|
Nenndrehzahl (U/min) |
2100 | 2100 |
| Drehmoment (Nm/U/min) | 298/1200 | 382/1400 |
| Füllmengen | ||
| Kraftstofftank (l) | 81,0 | 81,0 |
| Getriebe | ||
| Ausführung | Ford Gruppengetriebe |
Dual-Power-Getriebe |
|
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
8/2 [-] |
16/4 [zwei] |
| Geschwindigkeit (Km/h) | 2,7-29,0 | 2,1-29,2 |
| Zapfwelle | ||
| Ausführung | Motor, unabhängig | |
| Drehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 |
| Hydraulische Anlage | ||
| Förderleistung (l/min) | 35,0 | 35,0 |
| Hubwerksregelung | MHR | MHR |
| Hubkraft (kg) | 2090 | 3010 |
| Lenkung | ||
| Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |
| Wendekreis (m) | 10,8 | 10,9 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 11.2-24 | 12.4-24 |
| Bereifung hinten | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||
| Fahrerkabine | serie | serie |
| Komfortsitz | serie | serie |
| Heizung + Lüftung | serie | serie |
| Klimaanlage | optional | optional |
| Frontgewichte | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.