
| Modell |
Massey Harris 21 |
Massey Harris 26 | Massey Harris 27 |
| Baujahr | 1941-49 | 1948-52 | 1949-52 |
| Motor | |||
| Motorhersteller | Chrysler | Chrysler | Chrysler |
| Motortyp | k.a. | k.a. | k.a. |
| Hubraum/ cm³ | 3568 | 3569 | 4107 |
| Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 |
| Leistung Kw/PS | 39/53 | 39/53 | 48/65 |
| Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. | k.a. |
| Antrieb | |||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Gangzahl | 4 | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,6-11,2 | 1,6-10,5 | 1,2-10,5 |
| Schneidwerk | |||
| Schnittbreiten/ m | 3,6 | 2,4/2,55 |
3,6/4,2 |
| Dreschsystem | |||
| Dreschtrommel Ø/cm | 55 | 55 | 55 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,81 | 0,62 | 0,8 |
| Restkornabscheidung | |||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | k.a. | k.a. | k.a. |
| Fläche der Schüttler/ m² | k.a. | 2,2 | 2,6 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,88 | 2,7 | 2,8 |
| Reinigung | |||
| oberes Sieb/ m² | k.a. | k.a. | k.a. |
| unteres Sieb/ m ² | k.a. | k.a. | k.a. |
| Siebfläche gesamt/ m² | k.a. | k.a. | k.a. |
| Korntank | |||
| Korntankinhalt/ l | 1600 | 1500 | 2200 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | k.a. | 6,6 | 7,4 |
| Breite ohne Vorsatz/ m | k.a. | 3,4 | 3,95 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
k.a. |
k.a. |
k.a. |
| Bereifung Vorne | 9.00-24 | 10.00-18 | 13.00-26 |
| Bereifung Hinten | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |

| Modell |
Massey Ferguson MD 630 S |
Massey Ferguson MD 735 |
Massey Ferguson MD 685S |
| Baujahr | 1956-63 | 1956-63 | 1958-63 |
| Motor | |||
| Motorhersteller |
Volkswagen (Perkins) |
BMC |
Perkins (Austin) |
| Motortyp |
Benzin (A4.107 Diesel) |
Petrolium |
AD4.270 (Typ 56 Benzin) |
| Hubraum/ cm³ | 1192 | 1465 | 4425 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 |
| Leistung Kw/PS | 21/29 | 17/24 | 42/62 |
| Kraftstofftank/ l | 50 | 40 | 80 |
| Antrieb | |||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Gangzahl | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-15,3 | 1,5-15,3 | 1,1-17,0 |
| Schneidwerk | |||
| Schnittbreiten/ m | 1,75 | 1,83 |
2,5/2,93 |
|
Haspeldrehzahleinstellung (u/min) |
stufenlos (16-60) |
stufenlos (16-60) |
stufenlos (16-60) |
|
Schnitthöhenverstellung (cm) |
stufenlos (5-60) |
stufenlos (5-60) |
stufenlos (5-60) |
| Dreschsystem | |||
| Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 46 | 45 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,6 | 0,61 | 0,81 |
| Trommeldrehzahl (u/min) | 465-1250 | 465-1250 | 465-1250 |
| Anzahl der Schlagleisten | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der Korbleisten | 5 | 5 | 5 |
| Restkornabscheidung | |||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 3 | 3 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 1,14 | 1,14 | 2,3 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,0 | 2,0 | 2,82 |
| Reinigung (zweifach Sortierzylinder) | |||
| oberes Sieb/ m² | 0,45 | 0,45 | 0,77 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,45 | 0,45 | 0,77 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 0,98 | 0,98 | 1,51 |
| Kornbergung (option zwischen Absackstand und Korntank) | |||
| Korntankinhalt/ l | 700 | 700 | 1200/1500 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 5,8 | 5,94 | 7,22 |
| Breite ohne Vorsatz/ m | 2,37 | 2,31 | 3,53 |
|
Gewicht Tankmaschine/kg |
1815 |
k.a. |
k.a. |
|
Gewicht Absackmaschine/kg |
1745 |
1950 | 3645 |
|
Transporthöhe/ m (mit Korntank) |
2,38 (2,76) |
2,52 |
3,06 |
| Bereifung Vorne | 8.00-24 | 8.00-24 | 13.00-26 |
| Bereifung Hinten | 4.00-15 | 4.00-15 | 8.50-12 |
| Zusatzausstattung | |||
| Anbaustrohpresse | optional | ||
| Ährenheber | optional | ||
| Strohhäcksler | optional | ||
|
Hydraulische Tisch und Haspelverstellung |
optional | ||
| Betriebsstundenzähler | optional | ||

| Modell |
MasseyHarris 722 |
MasseyHarris 726 |
MasseyHarris MasseyFerguson 780 |
MasseyFerguson 780S |
MasseyFerguson 788 |
| Baujahr | 1948 | 1949-53 | 1953-58 | 1958-63 | 1963-68 |
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Continental | Austin | Austin |
Perkins (Austin) |
Perkins (Austin) |
| Motortyp | Benzin | Benzin |
Benzin (Diesel 56) |
A4.270D (Petrolium) |
A4.270D (Petrolium) |
| Hubraum/ cm³ | 2661 | 3992 | 3992 | 4425 | 4425 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Leistung Kw/PS | 26/35 | 41/56 | 41/56 | 41/56 | 44/61 |
| Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. | 90 | 90 | 90 |
| Antrieb | |||||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,2-10,1 | 1,6-10,7 | 1,6-12,0 | 1,2-10,5 | 10,8-12,4 |
| Schneidwerk | |||||
| Schnittbreiten/ m | 2,44 | 2,55 |
2,6/3,0/3,6 |
2,6/3,0/3,6 |
2,6/3,0 |
| Dreschsystem | |||||
| Dreschtrommel Ø/cm | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,61 | 0,62 | 0,82 | 0,82 | 0,81 |
| Restkornabscheidung | |||||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 2,2 | 2,2 | 2,48 |
2,48 |
2,46 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,68 |
| Reinigung | |||||
| oberes Sieb/ m² | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| unteres Sieb/ m ² | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Siebfläche gesamt/ m² | 0,92 | 0,92 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Kornbergung (Korntank oder Absackstand) | |||||
| Korntankinhalt/ l | 1100 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 6,81 | 6,81 | 7,6 |
7,6 |
7,48 |
| Breite ohne Vorsatz/ m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,95 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
k.a. |
k.a. |
k.a. | k.a. | k.a. |
| Bereifung Vorne | 10.00-28 | 10.00-28 | 11.00-28 | 11.00-28 | 11.00-28 |
| Bereifung Hinten | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |

| Modell |
Massey Harris 890 |
Massey Ferguson 892 |
| Baujahr | 1953-58 | 1958-64 |
| Motor | ||
| Motorhersteller |
Chrysler (62 Diesel) |
Perkins (62 Benzin) |
| Motortyp | k.a. | k.a. |
| Hubraum/ cm³ | 3923 | 4730 |
| Zylinder/Turbo | 6 | 6 |
| Leistung Kw/PS | 48/66 | 47/64 |
| Kraftstofftank/ l | 91 | 150 |
| Antrieb | ||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 2 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-11,5 | 1,4-19,0 |
| Schneidwerk | ||
| Schnittbreiten/ m | 3,9/3,6 | 2,65/2,9/3,0/3,6 |
| Dreschsystem | ||
| Dreschtrommel Ø/cm | 55 | 55 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,94 | 0,94 |
| Restkornabscheidung | ||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 3 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 2,51 | 2,51 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,68 | 2,68 |
| Reinigung | ||
| oberes Sieb/ m² | k.a. | k.a. |
| unteres Sieb/ m ² | k.a. | k.a. |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,4 | 1,15 |
| Kornbergung (Korntank oder Absackstand) | ||
| Korntankinhalt/ l | 1400 | 2200 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,6 | 7,49 |
| Breite ohne Vorsatz/ m | 3,5 | 3,2 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
3,32 |
2,74 |
| Bereifung Vorne | 12.75-24 | 14.00-24 |
| Bereifung Hinten | 6.00-16 | 6.00-16 |

| Modell |
Massey Ferguson 30 |
Massey Ferguson 30 |
Massey Ferguson 31 |
| Baujahr | 1962-k.a. | k.a.-75 | 1962-75 |
| Motor | |||
| Motorhersteller | Volkswagen | Volkswagen |
Perkins (Volkswagen) |
| Motortyp | Industriemotor | Industriemotor |
A4.107 (Industriemotor) |
| Hubraum/ cm³ | 1192 | 1192 | 1760 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 |
| Leistung Kw/PS | 21/29 | 21/29 | 27/38 |
| Kraftstofftank/ l | k.a. | k.a. | 50 |
| Antrieb | |||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-15,3 | 1,5-15,3 | 1,4-16,4 |
| Schneidwerk | |||
| Schnittbreiten/ m | 1,75 | 1,75 | 1,85/2,1 |
| Heben/Senken | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Schnitthöhenbereich (cm) | 5-71 | 5-71 | 5-71 |
|
Haspelausrichtung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. | Hydr./Mech. | Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahl (u/min) |
11-51 | 11-51 | 11-51 |
|
Messerfrequenz (Hübe/min) |
472 | 472 | 472 |
| Dreschsystem | |||
| Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
Trommeldrehzahl (u/min) (Ritzel Anzahl Zähne) |
724-1105 (19/22/25/29) |
724-1105 (19/22/25/29) |
724-1105 (19/22/25/29) |
|
Anzahl Dreschkorbleisten |
10 |
10 |
10 |
| Restkornabscheidung | |||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 3 | 3 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Reinigung | |||
| oberes Sieb/ m² | 0,41 | 0,47 | 0,47 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,42 | 0,45 | 0,45 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 0,92 | 1,03 | 1,03 |
| Gebläsedrehzahl (u/min) | 805-1435 | 805-1435 | 805-1435 |
| Kornbergung (Korntank oder Absackstand) | |||
| Korntankinhalt/ l | 650 | 650 | 700/1000 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 5,98 | 6,03 | 6,55 |
| Breite ohne Vorsatz/ m | 2,37 | 2,37 | 2,6 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
2,38 |
2,38 |
2,6/2,9 |
| Bereifung Vorne | 8.00-24 | 8.00-24 | 10.00-24 |
| Bereifung Hinten | 4.00-15 | 4.00-15 | 7.00-12 |
| Radstand (m) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Modell |
Massey Ferguson 86 |
Massey Ferguson 87 |
Massey Ferguson 87 |
Massey Ferguson 99 |
| Baujahr | 1963-68 | 1963-66 | 1966-68 | 1965-68 |
| VWMotor | ||||
| Motorhersteller |
(VW) (Porsche) (Perkins) |
Perkins | Perkins |
Perkins |
| Motortyp |
(Industriemotor) (AD4.203) |
AD4.270 |
A4.236 |
A4.236 |
| Nenndrehzahl (u/min) |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
| Hubraum/ cm³ | 3330 | 4425 | 3860 | 3860 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistung Kw/PS |
(33/45) (38/51) (44/60) |
46/63 | 48/65 | 48/70 |
| Kraftstofftank/ l | 80 | 80 | 80 | 150 |
| Antrieb (stufenlos hydraulisch regelbar innerhalb der Gänge) | ||||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,5-18,7 | 1,2-17,5 | 1,2-17,5 | 1,4-19,0 |
| Schneidwerk | ||||
| Schnittbreiten/ m | 2,3 | 2,5/2,95 | 2,95 | 2,65/2,85 |
|
Schnitthöheneinstellung (cm) |
Hydraulisch (2-65) |
Hydraulisch (2-80) |
Hydraulisch (2-80) |
Hydraulisch (2-80) |
|
Schnittfrequenz (Hübe/min) |
460 |
470 |
470 |
470 |
|
Haspelverstellung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahleinstellung (U/min) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
| Dreschsystem | ||||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,94 |
| Trommeldrehzahl (u/min) | 470-1100 | 470-1100 | 470-1100 | 470-1100 |
| Anzahl der Schlagleisten | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Korbleisten | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Restkornabscheidung | ||||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,97 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,67 |
| Reinigung | ||||
| oberes Sieb/ m² | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,1 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,89 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,99 |
| Kornbergung (Korntank oder Absackstand) | ||||
| Korntankinhalt/ l | 1700 | 1700 | 1700 | 2160 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/m |
7,0 (7,6 mit Presse) |
7,0 | 7,25 | 7,7 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
2,98 |
3,05 |
2,98 |
2,74 |
|
Leergewicht (kg) ohne Presse |
2985 | k.a. | k.a. | k.a. |
| Bereifung Vorne | 11.00-28 | 20.00-20 | 20.00-20 | 16.9-24 |
| Bereifung Hinten | 7.00-12 | 8.50-12 | 8.50-12 | 6.00-16 |
| Radstand (m) | 2,9 | k.a. | k.a. | k.a. |
| Zusatzausstattung | ||||
| Anbaustrohpresse | optional | optional | optional | optional |
| Strohhäcksler | optional | optional | optional | optional |
| Schüttlerhaube | optional | optional | optional | optional |

| Modell |
Massey Ferguson 400 |
Massey Ferguson 500 |
| Baujahr | 1960-65 | 1960-65 |
| Motor | ||
| Motorhersteller | Perkins |
Perkins |
| Motortyp |
A4.300 |
A6.354 |
| Hubraum/ cm³ | 45950 | 5800 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 6 |
| Leistung Kw/PS | 53/72 | 69/94 |
| Kraftstofftank/ l | 175 | 196 |
| Antrieb | ||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,1-15,0 | 1,2-16,7 |
| Schneidwerk | ||
| Schnittbreiten/ m | 2,5/2,95/3,6 | 3,6/4,2 |
|
Schnitthöheneinstellung (cm) |
Hydraulisch (2-80) |
Hydraulisch (2-80) |
|
Schnittfrequenz (Hübe/min) |
456 |
456 |
|
Haspelverstellung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahleinstellung (U/min) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
| Dreschsystem | ||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,94 | 1,14 |
| Trommeldrehzahl (u/min) | 484-1255 | 484-1255 |
| Anzahl der Schlagleisten | 8 | 8 |
| Anzahl der Korbleisten | 9 | 9 |
| Restkornabscheidung | ||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 6 | 6 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 3,24 | 3,79 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,68 | 2,68 |
| Reinigung | ||
| Gebläsedrehzahl u/min | 488-766 | 488-766 |
| oberes Sieb/ m² | 0,86 | 1,16 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,89 | 1,11 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,99 | 2,5 |
| Kornbergung | ||
| Korntankinhalt/ l | 2360 | 2800 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch |
| Überladehöhe/m | 2,86 | 2,88 |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 7,95 | 8,15 |
| Transporthöhe/m |
2,99 |
3,0 |
| Gewicht/kg |
4800 |
5400 |
| Bereifung Vorne | 15-26 | 15-26 |
| Bereifung Hinten | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Zusatzausstattung | ||
| Automatische Schnitthöhe | optional | optional |
| Arbeitsscheinwerfer | optional | optional |
| Diverse Siebarten für Früchte | optional | optional |
| Schneidwerkswagen | optional | optional |

| Modell |
Massey Ferguson 410 |
Massey Ferguson 415 |
Massey Ferguson 510 |
Massey Ferguson 515 |
| Baujahr | 1965-71 | 1965-71 | 1965-71 | 1965-71 |
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Perkins | Perkins | Perkins |
Perkins |
| Motortyp | A4.300 | A4.300 | A6.354 |
A6.354 |
| Hubraum/ cm³ | 4950 | 4950 | 5800 | 5800 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Leistung Kw/PS | 70/95 | 59/80 | 77/105 | 77/105 |
| Kraftstofftank/ l | 140 | 140 | 168 | 173 |
| Antrieb | ||||
| Fahrantrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,3-16,2 | 1,3-16,2 | 1,3-16,2 | 1,3-16,2 |
| Schneidwerk | ||||
| Schnittbreiten/ m | 3,0/3,6/4,2 | 2,5/3,0/3,6 | 3,0/3,6/4,2 | 3,0/4,2/4,8 |
|
Schnitthöheneinstellung (cm) |
Hydraulisch (-39 bis + 103) |
Hydraulisch (-39 bis + 103) |
Hydraulisch (-39 bis + 103) |
Hydraulisch (-39 bis + 103) |
|
Schnittfrequenz (Hübe/min) |
535 |
535 |
535 |
535 |
|
Haspelverstellung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahleinstellung (U/min) |
Stufenlos (11-59) |
Stufenlos (11-59) |
Stufenlos (11-59) |
Stufenlos (11-59) |
| Dreschsystem | ||||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,94 | 0,94 | 1,14 | 1,14 |
| Trommeldrehzahl (u/min) | 195-1255 | 195-1255 | 195-1255 | 195-1255 |
| Restkornabscheidung | ||||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 3,24 | 3,24 | 3,79 | 4,06 |
| Länge der Schüttler/ m | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Reinigung | ||||
| oberes Sieb/ m² | 0,96 | 0,96 | 1,16 | k.a. |
| unteres Sieb/ m ² | 0,78 | 0,78 | 1,16 | k.a. |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,72 | 1,72 | 2,11 | 2,5 |
| Gebläsedrehzahl (u/min) | 488-766 | 488-766 | 488-766 | 488-766 |
| Kornbergung | ||||
| Korntankinhalt/ l | 2500 | 2300 | 2800 | 2800 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Entladehöhe/m | 3,01 | 3,01 | 3,04 | 3,04 |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 8,15 | 8,33 | 8,79 | 9,32 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
3,15 |
3,25 |
3,2 |
3,2 |
|
Gewicht (kg) inkl Standardvorsatz |
5500 |
5659 |
5965 |
6150 |
| Bereifung Vorne | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 |
| Radstand (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| Modell |
Massey Ferguson 186 |
Massey Ferguson 187 |
Massey Ferguson 187 |
Massey Ferguson 227 |
Massey Ferguson 487 |
Massey Ferguson 487S |
| Baujahr | 1968-75 | 1968-74 | 1974-75 | k.a. | 1969-74 | 1974-75 |
| Motor | ||||||
| Motorhersteller | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Perkins |
Perkins |
| Motortyp | A4.212 | A4.236 | A4.236 | A4.236 |
A4.248 |
A4.248 |
| Hubraum/ cm³ | 3477 | 3860 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistung Kw/PS | 42/58 | 46/62 | 50/68 | 50/68 | 61/83 | 61/83 |
| Kraftstofftank/ l | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Antrieb | ||||||
| Fahrantrieb | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,4-20,0 | 1,2-17,5 | 1,2-17,5 | 1,3-19,0 | 1,25-18,4 | 1,3-20,0 |
| Schneidwerk | ||||||
| Schnittbreiten/ m | 2,5 | 2,5/2,95 | 2,5/3,0 | 2,5/2,9/3,0 | 2,5/2,95/3,6 | 2,5/2,95/3,6 |
|
Schnitthöheneinstellung (cm) |
Hydr. (2-80) |
Hydr. (2-80) |
Hydr. (2-80) |
Hydr. (2-80) |
Hydr. (2-80) |
Hydr. (2-80) |
|
Haspelverstellung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahleinstellung (U/min) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
Stufenlos (12-44) |
| Dreschsystem | ||||||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,07 | 1,07 |
| Restkornabscheidung | ||||||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,55 | 4,24 | 4,24 |
| Länge der Schüttler/ m | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Reinigung | ||||||
| oberes Sieb/ m² | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,21 | 1,21 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,04 | 1,04 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,25 | 2,25 |
| Kornbergung | ||||||
| Korntankinhalt/ l | 2210 | 2210 | 2300 | 2210 | 2390 | 2500 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 7,41 | 7,65 | 7,65 | 7,43 | 7,79 | 7,79 |
|
Höhe ohne Kabine/ m |
2,92 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,08 |
3,0 |
|
Gewicht/kg |
3630 |
3790 |
4640 |
4770 |
4560 |
5100 |
| Bereifung Vorne | 14.9-26 | 20-20 | 20-20 | 14.9-26 | 20-20 | 20-20 |
| Bereifung Hinten | 8.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 |

| Modell | MF 206 | MF 307 | MF 506 | MF 507 | MF 527 |
| Baujahr | 1975-79 | 1974-80 | 1975-78 | 1973-78 | 1976-82 |
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Perkins |
| Motortyp | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A6.354 |
A6.354 |
| Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 | 4060 | 5800 | 5800 |
| Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Leistung Kw/PS | 50/68 | 54/74 | 59/80 | 69/94 | 83/113 |
| Kraftstofftank/ l | 122 | 122 | 125 | 185 | 185 |
| Antrieb | |||||
| Fahrantrieb | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Fahrstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit Km/h | 1,4-18,0 | 1,5-19,1 | 1,3-18,0 | 1,4-18,4 | 1,3-17,2 |
| Schneidwerk | |||||
| Schnittbreiten/ m | 2,5 | 2,5/3,0 | 3,0/3,6 | 3,0/3,6 | 3,0/3,6/4,8 |
|
Schnitthöheneinstellung |
Hydr. |
Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
|
Haspelverstellung vertikal/horizontal |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
Hydr./Mech. |
|
Haspeldrehzahleinstellung |
Stufenlos |
Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Dreschsystem | |||||
| Dreschtrommel Ø/cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dreschtrommelbreite/ m | 0,81 | 0,81 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Restkornabscheidung | |||||
| Art der Abscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
| Anzahl der Schüttler | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Fläche der Schüttler/ m² | 2,56 | 3,4 | 4,18 | 4,51 | 4,82 |
| Länge der Schüttler/ m | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,44 | 3,78 |
| Reinigung | |||||
| oberes Sieb/ m² | 0,91 | 1,07 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| unteres Sieb/ m ² | 0,77 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Siebfläche gesamt/ m² | 1,68 | 1,94 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Kornbergung | |||||
| Korntankinhalt/ l | 2210 | 2300 | 2500 |
2500 (3100) |
3020 |
| Abtankrohr Schwenkbar | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Entladehöhe/m | 2,68 | 2,7 | 2,53 | k.a. | k.a. |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 7,65 | 7,65 | 7,79 | 8,22 | 8,15 |
|
