Zu den Modellen
| Modell |
Krone Big X V8 |
Krone Big X V12 |
Krone Big X V12 |
| Baujahr | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 |
| Produktionsort | Spelle, Deutschland | ||
| Motor | |||
| Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
| Motortyp | OM 502 LA | OM 444 LA | OM 444 LA |
| Hubraum (cm³) | 15928 | 23500 | 23500 |
| Zylinder |
V8 |
V12 |
V12 |
| Leistung Kw/Ps |
445/605 |
500/680 |
574/780 |
|
Kraftstofftank/ l |
980 | 980 | 980 |
| Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | |||
|
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Geschwindigkeit Km/h | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Maisvorsatz (EasyCollect) | |||
| Reihenzahl | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 |
| Reihenunabhängig (m) | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| Pickup (EasyFlow) | |||
| Breite (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Einzug und Messertrommel | |||
| Messertrommel (Ø/mm) | 660 | 660 | 660 |
| Messertrommelbreite (mm) | 800 | 800 | 800 |
|
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1100 | 1100 | 1100 |
|
Einzugs- u. Vorpresswalzen |
6 | 6 | 6 |
|
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
| Schnittlängen (mm) | 4-22 | 4-22 | 4-22 |
| Anzahl der Messer | 28 | 28 | 28 |
| Messerschleifapparat | serie | serie | serie |
|
Auswurfkrümmerverstellung |
|||
|
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
|
Krümmer |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
|
Schwenkbereich |
210° | 210° | 210° |
|
Überladehöhe (m) |
6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Länge der Grundmaschine | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Transportbreite (m) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,82 | 3,82 | 3,82 |
|
Leergewicht (kg) |
k.a. | k.a. | k.a. |
| Standardbereifung | |||
| Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Bereifung Hinten | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | |||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie |
| Klimaanlage | serie | serie | serie |
| Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie |
| Allradantrieb | serie | serie | serie |
| Lenkachsfederung | serie | serie | serie |
| Bordinformator | serie | serie | serie |
| Metalldetektor | serie | serie | serie |
| Modell |
Krone Big X 500 |
Krone Big X 650 |
Krone Big X 800 |
Krone Big X 1000 |
| Baujahr | 2006-2010 | 2006-2010 | 2006-2010 | 2006-2010 |
| Produktionsort | Spelle, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
| Motortyp | OM 460 LA | OM 502 LA |
OM 460 LA + OM 926 LA |
2x OM 460 LA |
| Hubraum (cm³) | 12800 | 15928 |
12800 + 7200 |
2x 12800 |
| Zylinder |
6/T/I |
V8/T/I |
6/T/I + 6/T/I |
2x 6/T/I |
| Leistung Kw/Ps |
375/510 |
480/653 |
607/826 |
750/1020 |
|
Kraftstofftank/ l + (Zusatztank) |
960 (250) |
960 (330) |
1150 (400) |
1150 (400) |
| Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
|
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Arbeitsgeschw. | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 |
| Transportgeschw. | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Maisvorsatz (EasyCollect) | ||||
| Reihenzahl | 8/10/12/14 | 8/10/12/14 | 8/10/12/14 | 8/10/12/14 |
| Reihenunabhängig (m) | 6,0-10,5 | 6,0-10,5 | 6,0-10,5 | 6,0-10,5 |
| Pickup (EasyFlow) | ||||
| Breite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
| Einzug und Messertrommel | ||||
| Messertrommel (Ø/mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Messertrommelbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Schnitte/ min |
11.000/15400/ 22000 |
11.000/15400/ 22000 |
11.000/15400/ 22000 |
12.000/16800/ 24000 |
|
Vorpresswalzen |
6 | 6 | 6 | 6 |
|
Spulen |
6 | 6 | 6 | 6 |
|
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
| Schnittlängen (mm) | 2,5-29 | 2,5-29 | 2,5-29 | 3,5-29 |
| Anzahl der Messer | 20, 28, 40 | 20, 28, 40 | 20, 28, 40 | 20, 28, 40 |
| Messerschleifapparat | serie | serie | serie | serie |
| Trommelbodeneinst. | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Corn-Conditioner (Standard- oder verchromtes Sägezahnprofil) | ||||
| Anzahl der Zähne | 123/ 144/ 166 | 123/ 144/ 166 | 123/ 144/ 166 | 123/ 144/ 166 |
| Zahnabstand (mm) | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| Walzendurchmesser (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Walzenabstand (mm) | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
| Wurfbeschleuniger | ||||
| Durchmesser (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Breite (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Wurfschaufelanzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Wurfschaufeldrehzahl (u/min) |
2188 | 2188 | 2188 | 2420 |
|
Auswurfbogen |
||||
|
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
|
Krümmer |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
|
Schwenkbereich |
210° | 210° | 210° | 210° |
|
Überladehöhe (m) |
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Spiegelfunktion | serie | serie | serie | serie |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Länge der Grundmaschine | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Transportbreite (m) | 3,0-3,46 | 3,0-3,46 | 3,0-3,46 | 3,0-3,46 |
|
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,94-4,0 | 3,94-4,0 | 3,94-4,0 | 3,94-4,0 |
|
Leergewicht (kg) |
13000 | 14200 | 14800 | 14900 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Bereifung Hinten | 18.4R30 | 18.4R30 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
| Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie |
| Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
| Allradantrieb | serie | serie | serie | serie |
| Lenkachsfederung | serie | serie | serie | serie |
| Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie |
| Luftkompressor | serie | serie | serie | serie |
| Modell |
Krone Big X 480 |
Krone Big X 530 |
Krone Big X 580 |
Krone Big X 630 |
| Baujahr | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Produktionsort | Spelle, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | MTU | MTU | MTU | MTU |
| Motortyp | 6R 1300 | 6R 1300 | 6R 1500 | 6R 1500 |
| Hubraum (cm³) | 12800 | 12800 | 15600 | 15600 |
| Zylinder |
6/T/I |
6/T/I |
6/T/I | 6/T/I |
|
Motordauerleistung (Kw/PS) |
360/490 |
390/530 |
430/585 |
460/626 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) X-Power |
338/460 |
368/500 |
408/555 |
438/596 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) Eco-Power |
- | - | 338/460 | 338/460 |
|
Kraftstofftank/ l + (Zusatztank) |
1220 (230) |
1220 (230) |
1220 (230) |
1220 (230) |
|
SCR Tank (l) |
115 |
115 |
115 |
115 |
| Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
|
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Arbeitsgeschw. | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 |
| Transportgeschw. | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Anti-Schlupf-Regelung | serie | serie | serie | serie |
| Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Lenkeinschlag | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Maisvorsatz (EasyCollect) | ||||
| Reihenzahl | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
| Arbeitsbreite (m) | 4,5/6,0/7,5/9,0 | 4,5/6,0/7,5/9,0 | 4,5/6,0/7,5/9,0 | 4,5/6,0/7,5/9,0 |
| Pickup (EasyFlow) | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
| XCollect | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 |
| Vorpresswalzen | ||||
| Walzenöffnung | trichterförmig | |||
| Serviceposition | Schnellverschluss | |||
| Anzahl der Walzen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Anzahl der Spulen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Häcksellängenverstellung | stufenlos aus der Kabine | |||
| Häckslertrommel | ||||
| Trommel (Ø/mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Messertrommelbreite (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
|
Messeranordnung |
V-förmig | |||
|
Messerzahl |
20, 28, 36, 40 | 20, 28, 36, 40 | 20, 28, 36, 40 | 20, 28, 36, 40 |
| Schnittlängen (mm) | 5-31/ 4-22/ 3-17/ 2,5-15 | |||
| Schnitte/ Minute | 11.300/ 15.820/ 20.340/ 22.600 | |||
| Trommelbodeneinst. | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Corn-Conditioner (Standard- oder verchromtes Sägezahnprofil) | ||||
| Anzahl der Zähne |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
| Walzendurchmesser (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Walzenabstand (mm) | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 |
| Wurfbeschleuniger | ||||
| Durchmesser (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Breite (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Wurfschaufelanzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Wurfschaufeldrehzahl (u/min) |
1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
|
Auswurfbogen |
||||
|
Schwenkbereich |
210° | 210° | 210° | 210° |
|
Überladehöhe (m) |
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Spiegelfunktion | serie | serie | serie | serie |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Länge der Grundmaschine | 7,52-8,25 | 7,52-8,25 | 7,52-8,25 | 7,52-8,25 |
| Transportbreite (m) | 3,0-3,3 | 3,0-3,3 | 3,0-3,3 | 3,0-3,3 |
|
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,91-3,98 | 3,91-3,98 | 3,91-3,98 | 3,91-3,98 |
|
Leergewicht (kg) |
13900 | 13900 | 14100 | 14100 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung Vorne | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/85R32 |
| Bereifung Hinten | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
| Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie |
| Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
| Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
| Autopilot | optional | optional | optional | optional |
| akt. Bodenanpassung | optional | optional | optional | optional |
| Lenkachsfederung | serie | serie | serie | serie |
| Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie |
| Luftkompressor | serie | serie | serie | serie |
| Modell |
Krone Big X 680 |
Krone Big X 780 |
Krone Big X 880 |
Krone Big X 1180 |
| Baujahr | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Produktionsort | Spelle, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Motortyp | D 9508 | D 9508 | D 9508 | D 9512 |
| Hubraum (cm³) | 16160 | 16160 | 16160 | 24240 |
| Zylinder |
V8/T/I |
V8/T/I |
V8/T/I | V12/T/I |
|
Motordauerleistung (Kw/PS) |
505/687 |
570/775 |
660/898 |
850/1156 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) X-Power |
487/662 |
550/748 |
632/860 |
818/1112 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) Eco-Power |
368/500 | 401/545 | 459/624 | 459/624 |
|
Kraftstofftank/ l + (Zusatztank) |
1100 (400) |
1100 (400) |
1100 (400) |
1100 (400) |
|
SCR Tank (l) |
150 |
150 |
150 |
150 |
| Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
|
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Arbeitsgeschw. | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 |
| Transportgeschw. | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Anti-Schlupf-Regelung | serie | serie | serie | serie |
| Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Lenkeinschlag | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Maisvorsatz (EasyCollect) | ||||
| Arbeitsbreite (m) |
4,5/6,0/ 7,5/9,0/10,5 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0/10,5 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0/10,5 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0/10,5 |
| Pickup (EasyFlow) | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
| XCollect | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 |
| Vorpresswalzen | ||||
| Walzenöffnung | trichterförmig | |||
| Serviceposition | Schnellverschluss | |||
| Anzahl der Walzen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Anzahl der Spulen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Häcksellängenverstellung | stufenlos aus der Kabine | |||
| Häckslertrommel | ||||
| Trommel (Ø/mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Messertrommelbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Messeranordnung |
V-förmig | |||
|
Messerzahl |
20,28,36,40,48 | 20,28,36,40,48 | 20,28,36,40,48 | 20,28,36,40,48 |
| Schnittlängen (mm) | 5-31/ 4-22/ 3-17/ 2,5-15/ 2-12 | |||
| Schnitte/ Minute | 12.500/ 17.500/ 22.500/ 25.000/ 30.000 | |||
| Trommelbodeneinst. | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Corn-Conditioner (Standard- oder verchromtes Sägezahnprofil) | ||||
| Anzahl der Zähne |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
| Walzendurchmesser (mm) | 250 | 250 | 250 | 250/305 |
| Walzenabstand (mm) | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 |
| Wurfbeschleuniger | ||||
| Durchmesser (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Breite (mm) | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Wurfschaufelanzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Wurfschaufeldrehzahl (u/min) |
2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
|
Auswurfbogen |
||||
|
Schwenkbereich |
210° | 210° | 210° | 210° |
|
Überladehöhe (m) |
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Spiegelfunktion | serie | serie | serie | serie |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Länge der Grundmaschine | 7,5-8,3 | 7,5-8,3 | 7,5-8,3 | 7,5-8,3 |
| Transportbreite (m) | 3,2-3,5 | 3,2-3,5 | 3,2-3,5 | 3,2-3,5 |
|
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,9-3,98 | 3,9-3,98 | 3,9-3,98 | 3,9-3,98 |
|
Leergewicht (kg) |
16700 | 16700 | 16900 | 17100 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung Vorne | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/85R32 |
| Bereifung Hinten | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
| Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie |
| Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
| Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
| Autopilot | optional | optional | optional | optional |
| akt. Bodenanpassung | optional | optional | optional | optional |
| Lenkachsfederung | serie | serie | serie | serie |
| Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie |
| Luftkompressor | serie | serie | serie | serie |
| Modell |
Krone Big X 700 |
Krone Big X 770 |
Krone Big X 850 |
Krone Big X 1100 |
| Baujahr | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Produktionsort | Spelle, Deutschland | |||
| Motor | ||||
| Motorhersteller | Liebherr | Liebherr | MAN | MAN |
| Motortyp | D 9508 | D 9508 | D 2862 | D 2862 |
| Hubraum (cm³) | 16160 | 16160 | 24240 | 24240 |
| Zylinder |
V8/T/I |
V8/T/I |
V12/T/I | V12/T/I |
|
Motordauerleistung (Kw/PS) |
528/718 |
561/763 |
625/850 |
816/1110 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) X-Power |
513/698 |
543/738 |
605/825 |
793/1078 |
|
Max. Häckseldauerleistung (KW/PS) Eco-Power |
383/521 | 376/511 | 468/636 | 468/636 |
|
Kraftstofftank/ l + (Zusatztank) |
960 (330) |
960 (330) |
960 (330) |
960 (330) |
|
SCR Tank (l) |
- |
- |
- |
- |
| Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
|
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Arbeitsgeschw. | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 | 0-25,0 |
| Transportgeschw. | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Anti-Schlupf-Regelung | serie | serie | serie | serie |
| Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
| Maisvorsatz (EasyCollect) | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 6,0/7,5/9,0 | 6,0/7,5/9,0 | 7,5/9,0/10,5 | 7,5/9,0/10,5 |
| Pickup (EasyFlow) | ||||
| Arbeitsbreite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
| Vorpresswalzen | ||||
| Walzenöffnung | trichterförmig | |||
| Serviceposition | Schnellverschluss | |||
| Anzahl der Walzen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Anzahl der Spulen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Häcksellängenverstellung | stufenlos aus der Kabine | |||
| Häckslertrommel | ||||
| Trommel (Ø/mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Messertrommelbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Messeranordnung |
V-förmig | |||
|
Messerzahl |
20,28,36,40 | 20,28,36,40 | 20,28,36,40,48 | 20,28,36,40,48 |
|
Schnittlängen (mm) |
5-29/4-21/3-17/2,5-15 | 5-29/4-21/3-17/2,5-15/2-12,5 | ||
| Schnitte/ Minute | 12.500/ 17.500/ 22.500/ 25.000/ 30.000 | |||
| Trommelbodeneinst. | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Corn-Conditioner (Standard- oder verchromtes Sägezahnprofil) | ||||
| Anzahl der Zähne |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
105/ 123/ 144/ 166 |
| Walzendurchmesser (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Walzenabstand (mm) | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 | 0,5-7,0 |
| Wurfbeschleuniger | ||||
| Durchmesser (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Breite (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Wurfschaufelanzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Wurfschaufeldrehzahl (u/min) |
2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
|
Auswurfbogen |
||||
|
Schwenkbereich |
210° | 210° | 210° | 210° |
|
Überladehöhe (m) |
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Spiegelfunktion | serie | serie | serie | serie |
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Länge der Grundmaschine | 7,95-9,45 | 7,95-9,45 | 7,95-9,45 | 7,95-9,45 |
| Transportbreite (m) | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 |
|
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,9-3,98 | 3,9-3,98 | 3,9-3,98 | 3,9-3,98 |
|
Leergewicht (kg) |
14350 | 14350 | 14800 | 14800 |
| Standardbereifung | ||||
| Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 680/85R32 |
| Bereifung Hinten | 540/60R30 | 540/60R30 | 540/60R30 | 540/60R30 |
| Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
| Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
| Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie |
| Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
| Allradantrieb | serie | serie | serie | serie |
| Autopilot | optional | optional | optional | optional |
| akt. Bodenanpassung | optional | optional | optional | optional |
| Lenkachsfederung | serie | serie | serie | serie |
| Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
| Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
| Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie |
| Luftkompressor | serie | serie | serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Krone.