Zu den Modellen
Modell | 4315 | 4320 | 4325 | 4335 | 4345 |
Baujahr | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 |
Motortyp | 903.27 | 903.27T | 1004.40 | 1004.42 | 1004.40T |
Zylinder | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2700 | 2700 | 4000 | 4233 | 4000 |
Bohrung x Hub | 95x127 | 95x127 | 100x127 | 103x127 | 100x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
39/53 | 48/65 | 49/67 | 57/78 | 66/90 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
39/52 | 44/60 | 48/65 | 55/75 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
190/1200 | 232/1400 | 260/1200 | 281/1300 | 350/1500 |
Getriebe V/R | 8/8 | 8/8/ | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung | mech. | mech |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-29,6 | 2,4-29,6 | 2,2-37,8 | 2,2-37,8 | 2,1-36,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 55 | 55 | 60 | 66 | 66 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 2200 | 2200 | 2600 |
2600 |
4000 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Wendekreis 4WD/m | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 8.3-24 | 11.2R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4R32 | 16.9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4R32 | 16.9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2385 | 2385 | 3146 | 3475 | 3590 |
Gewicht 4WD in Kg | 2635 | 2635 | 3396 | 3625 | 3730 |
Höhe/ cm | 239 | 239 | 257 (245) | 261 (253) | 261 (253) |
Länge/cm | 374/386 | 374/386 | 385/398 | 401/414 | 401/414 |
Radstand/ cm | 213/223 | 213/223 | 235/235 | 235/235 | 235/235 |
Tankinhalt/l | 84 | 84 | 127 (84) | 127 (98) | 127 (98) |
Lautstärke Kabine/ db | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Modell | 4355 | 4365 | 4360 | 4370 |
Baujahr | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 |
Motortyp | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
Zylinder | 4/T | 4/T/I | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
74/100 | 82/112 | 77/105 | 85/116 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
70/95 | 77/105 | 74/100 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 66 | 66 | 66 | 66 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4000 | 4000 | 5000 |
5000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 |
Wendekreis 4WD/m | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten 2WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
Gewicht 4WD in Kg | 3730 | 3745 | 4105 | 4105 |
Höhe/ cm | 266 (258) | 266 (258) | 270 | 270 |
Länge/cm | 414 | 414 | 445 | 445 |
Radstand/ cm | 235 | 235 | 261 | 261 |
Tankinhalt/l | 127 (98) | 127 (98) | 143 | 202 |
Lautstärke Kabine/ db | 78 | 78 | 78 | 78 |
Modell | 8220 Xtra | 8240 Xtra | 8250 Xtra | 8260 Xtra | 8270 Xtra | 8280 Xtra |
Baujahr | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 |
Motortyp |
1006- 60TW |
620 DWBAE |
634 DWBAE |
634 DWBAE |
645 DSBAE |
645 DSBAE |
Zylinder | 6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5987 | 6589 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 108x120 | 108x134 | 108x134 | 111x145 | 111x145 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
117/160 | 129/175 | 147/200 | 158/215 | 176/240 | 195/265 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
666/1400 | 807/1400 | 920/1400 | 985/1400 | 1120/1400 | 1280/1400 |
Getriebe V/R | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 18/8 | 18/8 | 18/8 |
Getriebeart | 4fach LS | 4fach LS | 4fach LS | powershift | powershift | powershift |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | hydr. |
hydr. |
hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,2-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 |
10000 |
10000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Bereifung vorne 4WD | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 7080 | 7430 | 8620 | 8850 | 9250 | 9250 |
Höhe/ cm | 298 | 304 | 304 | 308 | 312 | 312 |
Länge/cm | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
Radstand/ cm | 283 | 299 | 299 | 308 | 308 | 308 |
Tankinhalt/l | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
Lautstärke Kabine/ db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | 240 | 275 | 290 |
Baujahr | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Motortyp | AD3.152 | 1104A | 1104A |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 91,4x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
33/46 | 54/72 | 61/82 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
168/1300 | 264/1400 | 283/1400 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Wendeschaltung | - | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-27,8 | 2,5-27,8 | 2,5-27,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 16 | 16,7 | 16,7 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1415 | 2290 | 2290 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. |
mech. (hydrost.) |
mech. (hydrost.) |
Wendekreis 2WD/m | 6,2 | 7,2 | 8,55 |
Wendekreis 4WD/m | - | 9,75 | 9,75 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-28 | 16.9-30 | 18.4-30 |
Bereifung hinten 4WD | - | 18.4-30 | 18.4-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 1730 | 2780 | 2880 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2950 | 3010 |
Höhe/ cm | 141 | 170 | 170 |
Länge/cm | 321 | 360/389 | 389/389 |
Radstand/ cm | 189 | 206/229 | 229/229/ |
Tankinhalt/l | 48 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/ db | - | - | - |
Modell | 410 | 420 | 430 |
Baujahr | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Motortyp | 1103C-33 | 1103C-33T | 1103C-33T |
Zylinder | 3 | 3/T | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
40/55 | 48/65 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
222/1400 | 270/1400 | 291/1400 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/8 | 8/8 |
Wendeschaltung | - | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-36,0 | 2,5-36,0 | 2,5-36,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1790 | 1790 | 1790 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Wendekreis 4WD/m | - | 7,0 | 7,0 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 280/70R20 | 280/70R20 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Bereifung hinten 4WD | - | 13.6R28 | 13.6R28 |
Gewicht 2WD in Kg | 2275 | 2505 | 2505 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2875 | 2875 |
Höhe/ cm | 238 | 238 | 238 |
Länge/cm | 341 | 351/358 | 351/358 |
Radstand/ cm | 206 | 206/212 | 206/212 |
Tankinhalt/l | 48 | 48 | 48 |
Lautstärke Kabine/ db | - | - | - |
Modell | 415 | 425 | 435 | 440 | 460 | 465 | 475 |
Baujahr | 2001-10 | 2001-10 | 2001-10 | 2001-10 | 2001-10 | 2001-10 | 2001-10 |
Motortyp | AD3.152 | A4.236 | P4001 | P4001 | P4001T | 1006.6 | 1006.6T |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/T | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 3860 | 4100 | 4100 | 4100 | 5987 | 5987 |
Bohrung x Hub | 91,4x127 | 98,4x127 | ? | ? | ? | 100x127 | 100x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (DIN) |
33/45 | 45/62 | 52/70 | 59/80 | 75/102 | 85/115 | 92/125 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1200 | 510/1400 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Wendeschaltung | - | - | - | - | - | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 17 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.5/80-18 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-24 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-24 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2030 | 2590 | 2590 | 2620 | 3575 | 3626 | 4120 |
Gewicht 4WD in Kg | 2210 | 2870 | 2870 | 3040 | 3940 | 4210 | 4520 |
Höhe/ cm | 244 | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 384 | 398/412 | 398/413 | 398/413 | 425/432 | 456/463 | 456/463 |
Radstand/ cm | 200 | 214/237 | 214/237 | 214/237 | 237/246 | 271/273 | 271/273 |
Tankinhalt/l | 57 | 75 | 75 | 75 | 210 | 210 | 210 |
Modell | 425 Xtra | 435 Xtra | 440 Xtra | 455 Xtra | 460 Xtra | 470 Xtra | 480 Xtra |
Baujahr | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
Motortyp | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C |
AGCO 420DS |
AGCO 420DS |
AGCO 420DS |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
Bohrung x Hub | 98,4x127 | 100x127 | 105x127 | 105x127 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
48/65 | 54/72 | 61/82 | 74/100 | 81/110 | 88/120 | 96/130 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 |
8/2 (12/4) |
12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Wendeschaltung | - | - | - | - | - | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hydraulikpumpe l/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3200 (3800) |
3200 (3800) |
3200 (3800) |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gewicht 4WD in Kg | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
Höhe/ cm | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Länge/cm | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
Radstand/ cm | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
Tankinhalt/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Modell | 3615 | 3625 | 3635 | 3645 | 3625 | 3635 | 3645 |
Baujahr | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 |
Motortyp | 33DT | 33DT | 33DT | 33DTA | 33DTA | 33DTA | 33DTA |
Zylinder | 3/T | 3/T | 3/T | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
42/58 | 50/68 | 57/78 | 66/91 | 50/69 | 59/80 | 68/92 |
Nenndrehzahl u/min | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
245/1400 | 279/1400 | 312/1400 | 350/1400 | 279/1400 | 312/1400 | 350/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
12/12 (24/24) |
24/24 | 24/24 | 24/24 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 | 0,5-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 43,5 | 43,5 | 54,2 | 54,2 | 48 (62) | 48 (62) | 48 (62) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
Wendekreis 4WD/m | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
Gewicht 4WD in Kg | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
Höhe/ cm | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Länge/cm | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
Radstand/ cm | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Tankinhalt/l | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell | 3625 | 3630 | 3640 | 3650 |
Baujahr | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Motortyp | 33DTA | 33CTA | 33CTA | 33CTA |
Zylinder | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
51/69 | 55/76 | 63/85 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
279/1400 | 315/1400 | 345/1400 | 345/1400 |
Getriebe V/R |
24/24 (24/12) |
24/24 (24/12) |
24/24 (24/12) |
24/24 (24/12) |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 48 (62) | 48 (62) | 48 (62) | 48 (62) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 |
2500 (3000) |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
Gewicht 4WD in Kg | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
Höhe/ cm | 251 | 251 | 251 | 251 |
Länge/cm | 374 | 374 | 374 | 374 |
Radstand/ cm | 208 | 208 | 208 | 208 |
Tankinhalt/l | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lautstärke Kabine/db | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell | 4435 | 4435 | 4445 | 4445 | 4455 | 4455 |
Baujahr | 2004-06 | 2006-11 | 2004-06 | 2006-11 | 2004-06 | 2006-11 |
Motortyp | 33DT | 33DTA | 44DT | 44DTA | 44DT | 44DTA |
Zylinder | 3/T | 3/T/I | 4/T | 4/T/I | 4/T | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 55/75 | 65/88 | 65/88 | 72/98 | 75/101 |
Nenndrehzahl u/min | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Drehmoment/Nm u/min |
296/1400 | 296/1400 | 324/1400 | 342/1400 | 359/1400 | 360/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
12/12 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. |
mech. |
mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2800 | 2800 | 3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 84 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3210 | 3330 | 3330 | 3450 | 3360 | 3450 |
Gewicht 4WD in Kg | 3440 | 3560 | 3560 | 3680 | 3590 | 3680 |
Höhe/ cm | 266 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Länge/cm | 375/386 | 396/406 | 388/404 | 396/406 | 388/404 | 396/406 |
Radstand/ cm | 211/226 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 |
Tankinhalt/l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lautstärke Kabine/db | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 |
Modell |
5410 Dyna-4 |
5420 Dyna-4 |
5430 Dyna-4 |
5440 Dyna-4 |
5450 Dyna-4 |
Baujahr | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Motortyp |
1104 D-44T |
1104 D-44T |
1104 D-44TA |
1104 D-44TA |
1104 D-44TA |
Zylinder | 4/T | 4/T | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 59/80 | 66/90 | 74/100 | 77/105 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 60/82 | 68/92 | 75/102 | 76/107 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
Getriebe V/R | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
16/16 |
Lastschaltung | 4fach | 4fach | 4fach |
4fach |
4fach |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. |
hydr. |
hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 | 2,1-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 4300 | 4300 | 4300 |
4300 |
4300 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
Höhe/ cm | 270 (250) | 275 (255) | 275 (255) | 275 (255) | 280 (267) |
Länge/cm | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Radstand/ cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Tankinhalt/l | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Lautstärke Kabine/db | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Modell | 5425 | 5435 | 5435 | 5445 | 5455 | 5460 | 5465 |
5470 Dnya-4 |
